Qual o preço de um Palio 2009 Attractive?
R$ 25.500,00preço à vista.
Qual o valor do Palio 2009 4 portas completo?
Preço iCarros R$ 23.784.
Qual é o valor de um Palio 2009 completo?
Versões do “Palio 2009”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| 0 | 001223-8 | R$ 27.596 |
| 0 | 001176-2 | R$ 19.861 |
| 0 | 001066-9 | R$ 20.287 |
| 0 | 001267-0 | R$ 21.926 |
Qual o preço do Palio 2009 na Tabela Fipe?
13 versões encontradas de Fiat Palio 2009:
| Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
|---|---|---|
| 001266-1 | Palio 1.0 ECONOMY Fire Flex 8V 2p | R$ 18.120,00 |
| 001176-2 | Palio 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 2p | R$ 19.861,00 |
| 001066-9 | Palio ELX 1.0/ 1.0 Fire Flex 8V 2p | R$ 20.287,00 |
| 001268-8 | Palio 1.0 Celebr. ECONOMY F.Flex 8V 2p | R$ 21.321,00 |
Qual o valor do Fiat Palio Attractive?
R$ 40.999,00preço à vista.
Qual é o valor do IPVA do Palio 2009?
O valor total de IPVA pago pelos proprietários do automóvel FIAT PALIO FIRE de 2009 nos últimos 7 anos em São Paulo é R$ 3.802,80.
Qual a tabela Fipe da Palio Weekend 2009?
O preço do Fiat Palio Weekend 2009 pela Tabela FIPE de Outubro de 2022 é R$ 25.580,00.
Qual o valor da tabela FIPE do Palio 2007?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2007
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Fire 1.0 8V (Flex) 2P | R$ 16.575 | 001176-2 |
| 1.8 R (Flex) 4p | R$ 21.803 | 001244-0 |
| EX 1.0 8V (Flex) | R$ 15.391 | 001153-3 |
| ELX 1.4 (Flex) | R$ 25.227 | 001223-8 |
Qual a Fipe do Palio 2009 4 portas?
O preço do Fiat Palio 2009 pela Tabela FIPE de Outubro de 2022 é R$ 23.944,00. Veja em baixo a desvalorização deste veículo.
Qual a tabela FIPE do Palio 2014?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2014
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Sporting 1.6 16V (Flex) | R$ 43.016 | 001370-6 |
| Fire 1.0 8V (Flex) 2p | R$ 25.541 | 001266-1 |
| Attractive 1.0 Evo (Flex) | R$ 34.971 | 001372-2 |
| 1.0/ Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 2p | R$ 28.211 | 001176-2 |
Qual o último ano de fabricação do Palio Attractive?
Em fevereiro de 2018, a marca italiana confirmou o fim de linha do hatch compacto. O modelo ainda figurava no site da marca, mas era praticamente impossível encontrar um exemplar do Palio Attractive 1.0 nas concessionárias.
Qual é o modelo do Palio Attractive?
Fiat Palio 1.4 Mpi Attractive 8v Flex 4p Manual | Webmotors.
Qual o valor do IPVA do Palio 2009 em 2022?
R$ 537,64
O Valor do IPVA 2022 é de R$ 537,64. Caso você pague à vista tem desconto, total com desconto R$ 521,51 ou você pode parcelar 3 x de R$ 179,21.
Qual o valor do imposto de um Palio 2010?
Cálculo do IPVA: 15.379,00 x 0.04 = R$ 615,16 que é o valor que será cobrado no IPVA.
Qual o consumo da Palio Weekend 1.4 ano 2009?
Estrada / Rodovia Veja quantos quilômetros por litro a versão Palio Weekend Trekking 1.4 na estrada faz: 7,7 km/L (A), 11,2 km/L (G).
Qual o valor de uma Palio Weekend 1.4 2009?
Preço FIPE R$ 25.580.
Qual a Fipe do Palio 2008?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| ELX 1.0 (Flex) 4p | R$ 22.887 | 001207-6 |
| Fire 1.0 8V (Flex) 4p | R$ 21.041 | 001238-6 |
| 1.8 R (Flex) 4p | R$ 26.514 | 001244-0 |
| Trofeo 1.0 Fire/ Fire Flex 2p | R$ 18.463 | 001176-2 |
Qual é o preço de um Palio 2008?
R$ 12.222,00
R$ 12.222,00.
Qual a tabela FIPE do gol 2009?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2009
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 (G4) (Flex) 4p | R$ 19.038 | 005227-2 |
| 1.6 (G4) (Flex) | R$ 17.960 | 005229-9 |
| Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 26.549 | 005190-0 |
| Power 1.8 (G4) (Flex) | R$ 28.821 | 005216-7 |
Qual é o valor de um Palio 2010?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2010
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| ELX 1.4 (Flex) | R$ 29.731 | 001223-8 |
| Fire 1.0 8V (Flex) 2p | R$ 19.498 | 001266-1 |
| ELX 1.8 (Flex) | R$ 30.007 | 001196-7 |
| Fire 1.0 8V (Flex) 4p | R$ 23.882 | 001269-6 |
Qual a versão do Palio é a mais econômica?
A versão mais econômica do Fiat Palio é a Economy 1.0, onde há foco na economia de combustível e uma ferramenta exclusiva desenvolvida pela Fiat para ajudar o motorista a dirigir de maneira a gastar menos gasolina.