Quanto custa um Celta 2006 usado?
R$ 19.850,00preço à vista.
Qual o valor do Celta 2006 duas portas básico?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2006
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Life 1.0 VHC (Flex) 2p | R$ 14.115 | 004318-4 |
| Super 1.0 VHC (Flex) 2p | R$ 16.075 | 004316-8 |
| Spirit 1.0 VHC (Flex) 2p | R$ 14.653 | 004320-6 |
| Life 1.4 2p | R$ 14.154 | 004268-4 |
Qual o valor de um Celta 2006 4 portas?
Preço iCarros R$ 18.825.
Qual o modelo do Celta 2006?
12 versões disponíveis de CHEVROLET CELTA 2006
| Versão | Combustível Combustível Etanol/Gasolina Gasolina | Transmissão Transmissão Mecânico |
|---|---|---|
| LIFE 1.4 8V 2P | Gasolina | Mecânico |
| LIFE 1.4 8V 4P | Gasolina | Mecânico |
| SPIRIT 1.0 8V FLEX 2P | Etanol/Gasolina | Mecânico |
| SPIRIT 1.0 8V FLEX 4P | Etanol/Gasolina | Mecânico |
Qual o valor de um Celta 2006 2007?
Chevrolet Celta 2006 – 2007 – 2008. Informações e preços
| Confira os preços do Chevrolet Celta ano 2006, 2007 e 2008. | ||
|---|---|---|
| Modelo | Celta ano 2006 | Celta 2007 |
| Celta Spirit 1.0 MPFI 8V FlexPower 5p | R$20.092 | R$ 22.105 |
| Celta Super 1.0 MPFI 8V FlexPower 3p | R$19.552 | R$ 21.401 |
| Celta Super 1.0 MPFI 8V FlexPower 5p | R$ 20.498 | R$ 22.314 |
•15 de jul. de 2009
Qual o valor da tabela FIPE do Celta 2004?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2004
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.4 VHC 2p | R$ 13.804 | 004235-8 |
| 1.0 VHC 4p | R$ 16.940 | 004202-1 |
| 1.4 VHC 4p | R$ 13.804 | 004235-8 |
| Super 1.0 VHC | R$ 17.089 | 004227-7 |
Qual o valor do Celta duas portas 2005?
R$ 7.097,00.
Qual a tabela do Celta 2005 2006?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2005
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Life 1.0 VHC 4p | R$ 15.628 | 004266-8 |
| Life 1.4 4p | R$ 13.865 | 004270-6 |
| Spirit 1.0 VHC 4p | R$ 15.986 | 004267-6 |
| Super 1.4 2p | R$ 14.314 | 004235-8 |
Quantos litros tem o tanque do Celta 2006 4 portas?
A versão Celta Life 1.0 é do ano 2006 e modelo Celta com fabricante Chevrolet. Possui capacidade do tanque de combustivel de 46 litros, o tipo de combustivel é Flex.
Qual é o valor do Celta 2005?
R$ 7.097,00.
Qual é o valor de um Celta 2007 duas portas?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2007
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Spirit 1.4 2p | R$ 17.546 | 004269-2 |
| Super 1.4 2p | R$ 18.935 | 004235-8 |
| Life 1.0 VHC (Flex) 2p | R$ 15.556 | 004318-4 |
| Life 1.4 4p | R$ 18.634 | 004270-6 |
Qual a tabela FIPE do Celta 2002?
Preço FIPE R$ 15.054.
Qual a tabela FIPE do Celta 2001?
Preço FIPE R$ 13.271 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o valor de um Celta Life 2005?
Preço FIPE R$ 13.564 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Quanto custa um Celta Life 2005?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2005
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Life 1.4 4p | R$ 16.399 | 004270-6 |
| Spirit 1.0 VHC 4p | R$ 15.906 | 004267-6 |
| Spirit 1.4 4p | R$ 16.583 | 004271-4 |
| Super 1.4 2p | R$ 14.242 | 004235-8 |
Quantos km Um Celta 2006 faz com 1 l de gasolina?
Ficha técnica Chevrolet Celta Life 1.0 VHC (Flex) 2p 2006
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 9,8 | 13,7 |
| Consumo estrada (km/l) | 12,2 | 17,7 |
| Câmbio | manual de 5 marchas | |
| Tração | dianteira |
Quantos quilômetros um Celta faz com um litro de gasolina?
Economia de combustível O motor 1.0l VHCE FlexPower oferece desempenho e consumo apropriados para a categoria. Com etanol no tanque, o carro percorre até 9,5 km/l na cidade e até 12,2 km/l na estrada, enquanto se abastecido com gasolina o rendimento chega aos 13,8 km/l urbanos e 16,9 km/l rodoviários.
Qual o valor do Celta 2005 modelo 2006?
R$ 7.097,00.
Qual é o valor do Celta 2005 2006?
17900.00. São paulo/sp… Chevrolet celta 1.0 mpfi life 8v flex 2p manual. Prata.
Qual o valor do Celta básico duas portas?
R$ 9.232,00.
Qual o valor do Celta 2 portas?
R$ 9.232,00.