Qual o valor do Corsa hatch 1999?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Corsa Hatch 1999
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
GL 1.6 MPFi 2p | R$ 14.283 | 004004-5 |
Wind 1.0 MPFi 2p | R$ 9.991 | 004001-0 |
Super 1.0 MPFi 4p | R$ 10.541 | 004002-9 |
Super 1.0 MPFi 16V 2p | R$ 9.658 | 004087-8 |
Qual o valor do Corsa hatch 2002?
R$ 15.900,00preço à vista.
Qual o valor de um Corsa hatch 2005?
R$ 25.990,00preço à vista.
Qual é o valor do Corsa hatch 2007?
R$ 18.990,00preço à vista.
Qual é o valor do Corsa 98?
Versões do “Corsa 1998”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | 004001-0 | R$ 9.596 |
Corsa Wind 1.6 MPFi 2p | 004197-1 | R$ 8.341 |
Corsa Wind 1.6 MPFi 4p | 004198-0 | R$ 10.603 |
Corsa Wind Piquet/ Champ 1.0 MPFI 2p | 004203-0 | R$ 10.487 |
Qual o valor de um Corsa hatch ano 2000?
R$ 15.900,00preço à vista.
Qual o valor de um Corsa ano 2000?
Versões do “Corsa 2000”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Corsa Wagon GLS 1.6 8V 4p | 004186-6 | R$ 13.047 |
Corsa Wagon Super 1.0 MPFI 16V | 004112-2 | R$ 10.154 |
Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p | 004173-4 | R$ 10.864 |
Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | 004001-0 | R$ 10.452 |
Qual a tabela do Corsa 2002?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Corsa Sedan 2002
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 8V | R$ 15.590 | 004219-6 |
1.8 8V | R$ 20.383 | 004221-8 |
GLS 1.6 MPFi | Não disponível | 004032-0 |
Super 1.0 MPFi 16V | R$ 11.553 | 004171-8 |
Qual a tabela do Corsa 2004?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Corsa Sedan 2004
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Premium 1.8 (Flex) | Não disponível | 004291-9 |
Maxx 1.0 | R$ 16.628 | 004284-6 |
1.0 8V | R$ 22.031 | 004219-6 |
1.8 (Flex) | R$ 21.087 | 004234-0 |
Qual é o valor de um Corsa 97?
Versões do “Corsa 1997”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p | 004002-9 | R$ 9.088 |
Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 4p | 004007-0 | R$ 10.406 |
Corsa Wagon GLS 1.6 16V MPFI 4p | 004008-8 | R$ 10.793 |
Corsa Wagon GLS 1.6 8V 4p | 004186-6 | R$ 10.595 |
Qual é o valor de um Corsa 2003?
Versões do “Corsa 2003”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Corsa Hatch 1.8 MPFI 8V 102cv 5p | 004220-0 | R$ 17.615 |
Corsa Pick-up Sport 1.6 MPFI | 004213-7 | R$ 23.985 |
Corsa Pick-up STD/ Rodeio 1.6 MPFI | 004086-0 | R$ 20.981 |
Corsa Sedan 1.0 MPFI 8V 71cv 4p | 004219-6 | R$ 19.442 |
Qual é o valor de um Corsa 2005?
Versões do “Corsa 2005”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Corsa Hatch Premium 1.8 MPFI 8V FlexPower 5p | 004288-9 | R$ 19.886 |
Corsa Sedan Classic Life 1.0/1.0 FlexPower | 004272-2 | R$ 13.589 |
Corsa Sedan Classic Life 1.6 MPFI VHC 8V | 004275-7 | R$ 15.522 |
Corsa Sedan Classic Spirit 1.0/1.0 FlexPower | 004273-0 | R$ 19.667 |
Qual a Fipe do Corsa 2000?
Versões do “Corsa 2000”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Corsa Wagon GLS 1.6 8V 4p | 004186-6 | R$ 13.047 |
Corsa Wagon Super 1.0 MPFI 16V | 004112-2 | R$ 10.154 |
Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p | 004173-4 | R$ 10.864 |
Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | 004001-0 | R$ 10.452 |
Qual o valor de um Corsa Sedan ano 2000?
R$ 12.900,00preço à vista.
Qual o valor da picape Corsa 96?
O preço do Chevrolet Corsa Pick-Up 1996 pela Tabela FIPE de Outubro de 2022 é R$ 13.266,00.
Quanto custa um Corsa 96 97?
Versões do “Corsa 1996”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Corsa Sedan GLS 1.6 MPFI 4p | 004032-0 | R$ 11.490 |
Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p | 004002-9 | R$ 8.033 |
Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p | 004173-4 | R$ 8.639 |
Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | 004001-0 | R$ 7.983 |
Qual é o valor do Corsa 2004?
R$ 9.390,00.
Qual o valor de uma picape Corsa 97?
Preço FIPE R$ 14.273.
Qual o preço da pick up corsa 95?
Preço FIPE R$ 10.593.
Qual o valor de um Corsa 94?
Versões do “Corsa 1994”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Corsa GL 1.6 MPFI / 1.4 EFI 2p e 4p | 004004-5 | R$ 8.757 |
Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | 004001-0 | R$ 7.443 |
Qual o valor do Corsa Hatch 96?
Preço iCarros R$ 8.400.