Quanto custa o IPVA do Celta 2006 4 portas?
O Valor do IPVA 2022 é de R$ 470,40. Caso você pague à vista tem desconto, total com desconto R$ 456,29 ou você pode parcelar 3 x de R$ 156,80.
Qual o valor do Celta 2005 4 portas completo?
R$ 7.097,00.
Qual o valor da tabela FIPE do Celta 2007 4 portas?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2007
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Super 1.4 2p | R$ 18.935 | 004235-8 |
Life 1.0 VHC (Flex) 2p | R$ 15.556 | 004318-4 |
Life 1.4 4p | R$ 18.634 | 004270-6 |
Spirit 1.0 VHC (Flex) 4p | R$ 18.272 | 004321-4 |
Qual o valor da tabela FIPE do Celta 2005 2006?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2005
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Life 1.0 VHC 4p | R$ 15.549 | 004266-8 |
Life 1.4 4p | R$ 16.399 | 004270-6 |
Spirit 1.0 VHC 4p | R$ 15.906 | 004267-6 |
Super 1.4 2p | R$ 14.242 | 004235-8 |
Qual é o valor do licenciamento do Celta 2006?
Histórico de valor venal e IPVA
Ano IPVA | Valor Venal | Valor IPVA |
---|---|---|
2022 | R$ 12.525,00 | R$ 501,00 |
2021 | R$ 9.787,00 | R$ 391,48 |
2020 | R$ 10.724,00 | R$ 428,96 |
2019 | R$ 11.281,00 | R$ 451,24 |
Qual o valor do seguro do Celta 2006?
R$ 1.173,76
O custo médio do seguro para GM – Chevrolet Celta Life 2006 é de R$ 1.173,76.
Qual o valor de um Celta 2003 4 portas?
Preço iCarros R$ 16.254.
Qual o valor do Celta 2008 4 portas?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2008
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Super 1.0 VHC (Flex) 2p | R$ 18.819 | 004316-8 |
Life 1.0 VHC (Flex) 2p | R$ 16.380 | 004318-4 |
Life 1.0 VHC (Flex) 4p | R$ 17.810 | 004319-2 |
Spirit 1.0 VHC (Flex) 4p | R$ 19.721 | 004321-4 |
Qual o valor de um Celta 2007 completo 4 portas?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2007
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Super 1.4 2p | R$ 18.935 | 004235-8 |
Life 1.0 VHC (Flex) 2p | R$ 15.556 | 004318-4 |
Life 1.4 4p | R$ 18.634 | 004270-6 |
Spirit 1.0 VHC (Flex) 4p | R$ 18.272 | 004321-4 |
Qual a tabela do Celta 2006?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2006
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Life 1.0 VHC (Flex) 4p | R$ 16.452 | 004266-8 |
Life 1.4 4p | R$ 17.023 | 004270-6 |
Spirit 1.0 VHC (Flex) 4p | R$ 16.182 | 004321-4 |
Spirit 1.4 4p | R$ 18.363 | 004271-4 |
Qual o consumo do Celta 2006?
Ficha técnica Chevrolet Celta Life 1.0 VHC (Flex) 2p 2006
Motorização | 1.0 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 9,8 | 13,7 |
Consumo estrada (km/l) | 12,2 | 17,7 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira |
Qual a tabela FIPE do Celta 2005 4 portas?
Preço FIPE R$ 15.549.
Qual é o valor do IPVA do Celta 2006?
O valor total de IPVA pago pelos proprietários do automóvel GM – CHEVROLET CELTA 2P SUPER de 2006 nos últimos 7 anos em São Paulo é R$ 3.247,40.
Qual é o valor do IPVA do Celta?
O Valor do IPVA 2021 é de R$ 586,36. Caso você pague à vista tem desconto, total com desconto R$ 568,77 ou você pode parcelar 3 x de R$ 195,45. O valor do IPVA 2022 SP GM – CHEVROLET CELTA 1.0L LS ano 2012 ainda não foi divulgado em São Paulo, assim que os valores forem anunciados vamos te informar aqui.
Qual é o valor do IPVA do Celta 2010?
Valor IPVA O valor total de IPVA pago pelos proprietários do automóvel GM – CHEVROLET CELTA 1.0L LT de 2010 nos últimos 7 anos em São Paulo é R$ 5.197,92.
Qual o valor de um Celta 2002 4 portas?
R$ 8.421,00.
Qual é o valor de um Celta 2000?
R$ 8.947,00.
Qual o valor da tabela FIPE do Celta 2004?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2004
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.4 VHC 2p | R$ 13.804 | 004235-8 |
1.0 VHC 4p | R$ 16.940 | 004202-1 |
1.4 VHC 4p | R$ 13.804 | 004235-8 |
Super 1.0 VHC | R$ 17.089 | 004227-7 |
Qual o valor do Celta 4 portas 2009?
Preço iCarros R$ 20.441.
Qual o valor do Celta 2006 modelo 2007?
Chevrolet Celta 2006 – 2007 – 2008. Informações e preços
Confira os preços do Chevrolet Celta ano 2006, 2007 e 2008. | ||
---|---|---|
Modelo | Celta ano 2006 | Celta 2007 |
Celta Super 1.0 MPFI 8V FlexPower 3p | R$19.552 | R$ 21.401 |
Celta Super 1.0 MPFI 8V FlexPower 5p | R$ 20.498 | R$ 22.314 |
Fonte: Tabela Fipe consultado em 15 de julho de 2009 |
•15 de jul. de 2009
Qual o valor de um Celta 2006 2007?
Chevrolet Celta 2006 – 2007 – 2008. Informações e preços
Confira os preços do Chevrolet Celta ano 2006, 2007 e 2008. | ||
---|---|---|
Modelo | Celta ano 2006 | Celta 2007 |
Celta Spirit 1.0 MPFI 8V FlexPower 5p | R$20.092 | R$ 22.105 |
Celta Super 1.0 MPFI 8V FlexPower 3p | R$19.552 | R$ 21.401 |
Celta Super 1.0 MPFI 8V FlexPower 5p | R$ 20.498 | R$ 22.314 |
•15 de jul. de 2009