Qual o valor do Gol 1.0 2014 na Tabela Fipe?
Preço FIPE R$ 38.292.
Qual o valor do Gol Trend 1.0 2014?
Nova Pesquisa
| PREÇO MÍNIMO | R$ 36.900,00 |
| PREÇO MÉDIO | R$ 37.450,00 |
| PREÇO MÁXIMO | R$ 38.000,00 |
Qual o valor do gol 2014 4 portas completo?
Preço iCarros R$ 29.812.
Quanto um Gol 2014 faz por litro?
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 TEC (Flex) 4p 2014
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 165 | 163 |
| Tempo 0-100 (s) | 12,9 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 7,7 | 11,6 |
| Consumo estrada (km/l) | 9,6 | 13,9 |
Qual é a tabela FIPE do Gol g6 2014?
8 versões encontradas de Volkswagen Gol G6 2014:
| Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
|---|---|---|
| 005346-5 | Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 30.178,00 |
| 005345-7 | Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 30.536,00 |
| 005350-3 | Gol 1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 3p | R$ 34.615,00 |
| 005318-0 | Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 37.585,00 |
Qual o valor do Gol g6 2014 na Tabela Fipe?
8 versões encontradas de Volkswagen Gol G6 2014:
| Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
|---|---|---|
| 005346-5 | Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 30.178,00 |
| 005345-7 | Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 30.536,00 |
| 005350-3 | Gol 1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 3p | R$ 34.615,00 |
| 005318-0 | Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 37.585,00 |
Quanto custa um Gol 2014 na Tabela Fipe?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2014
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 2p | R$23,940 | 005316-3 |
| 1.6 VHT (Flex) 2p | R$30,178 | 005346-5 |
| 1.6 VHT (Flex) 4p | R$40,151 | 005276-0 |
| 1.6 VHT Highline (Flex) | R$40,551 | 005277-9 |
Qual o preço do gol 2014 usado?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual o valor do Gol G6 2014 usado?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G6 2014 varia de R$ 30.178 até R$ 45.184, dependendo da versão.
Qual é o preço de um Gol 2014?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual é o valor do Gol G4 2014?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual o valor de um Gol 2014 básico?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2014
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 8V (G4)(Flex)2p | R$ 23.940 | 005316-3 |
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 2p | R$ 23.940 | 005316-3 |
| 1.6 VHT (Flex) 2p | R$ 30.178 | 005346-5 |
| 1.6 VHT (Flex) 4p | R$ 40.151 | 005276-0 |
Qual a tabela FIPE do Gol 1.0 completo?
Preço FIPE R$ 55.650.
Qual o consumo do Gol 1.0 2014?
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 TEC (Flex) 4p 2014
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 7,7 | 11,6 |
| Consumo estrada (km/l) | 9,6 | 13,9 |
| Câmbio | manual de 5 marchas | |
| Tração | dianteira |
Qual é a FIPE do gol 2014?
O preço do Volkswagen Gol 2014 pela Tabela FIPE de Outubro de 2022 é R$ 38.292,00. Veja em baixo a desvalorização deste veículo.
Qual o valor do Gol G6 2014 Tabela Fipe?
8 versões encontradas de Volkswagen Gol G6 2014:
| Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
|---|---|---|
| 005346-5 | Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 30.178,00 |
| 005345-7 | Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 30.536,00 |
| 005350-3 | Gol 1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 3p | R$ 34.615,00 |
| 005318-0 | Gol SELEÇÃO 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | R$ 37.585,00 |
Qual a tabela FIPE do gol 2014?
Tabela Fipe Volkswagen Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p 2014
| Fabricante | Volkswagen |
|---|---|
| Código FIPE | 005275-2 |
| Preço | R$ 38.321 |
| Última Variação | +1,3% (ver histórico) |
| Mês de Referência | setembro de 2022 |
Qual o valor do Gol G4 2013 2014 completo?
R$ 30.300,00preço à vista.
Qual o valor do Gol 1.0 4 portas?
R$ 11.358,00.
Qual o valor do Gol G6 2013 na Tabela Fipe?
5 versões encontradas de Volkswagen Gol G6 2013:
| Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
|---|---|---|
| 005346-5 | Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 27.328,00 |
| 005341-4 | Gol 1.0 Total Flex 8V 5p (25 Anos) | R$ 28.155,00 |
| 005350-3 | Gol 1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 3p | R$ 33.722,00 |
| 005324-4 | Gol 1.6 Mi Rallye I MOTION T. Flex 8V 4p | R$ 39.500,00 |
Qual é a Fipe do gol 2014?
Versões do “Gol 2014”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005275-2 | R$ 38.292 |
| Gol (novo) 1.6 Mi Power Total Flex 8v 4p | 005277-9 | R$ 40.551 |
| Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 005346-5 | R$ 30.178 |
| Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005276-0 | R$ 40.151 |