Quanto custa o gol 2008 usado?
R$ 32.900,00preço à vista.
Qual o valor de um Gol 2008 4 portas?
Preço iCarros R$ 18.682.
Quanto custa um Gol 2008 na Tabela Fipe?
Versões do “Gol 2008”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005190-0 | R$ 25.649 |
| Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | 005210-8 | R$ 26.414 |
| Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005216-7 | R$ 26.411 |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 005227-2 | R$ 17.382 |
Qual a tabela do Gol G4 2008 4 portas?
9 versões encontradas de Volkswagen Gol G4 2008:
| Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
|---|---|---|
| 005231-0 | Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | R$ 20.615,00 |
| 005195-0 | Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | R$ 22.332,00 |
| 005190-0 | Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | R$ 25.649,00 |
| 005216-7 | Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | R$ 26.411,00 |
Qual a Fipe do gol 2008 4 portas?
Tabela Fipe Volkswagen Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p 2008
| Fabricante | Volkswagen |
|---|---|
| Versão | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p (alterar) |
| Código FIPE | 005228-0 |
| Preço | R$ 19.769 |
| Última Variação | -1,5% (ver histórico) |
Qual o valor do Gol 1.0 G4 2008?
Detalhes da Versão
| Preço | R$13.819,00 |
|---|---|
| Potência | 68 cv (Gasolina) 71 cv (Álcool) |
| Torque | 9,4 kgfm (Gasolina) 9,7 kgfm (Álcool) |
| Câmbio | Manual de cinco marchas |
| Suspensão Dianteira | Independente, do tipo mc pherson, suporte tubular e braços triangulares transversais |
Qual o valor do Gol G4 ano 2008 completo?
R$ 23.990,00preço à vista.
Qual a FIPE do gol 2008 4 portas?
Tabela Fipe Volkswagen Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p 2008
| Fabricante | Volkswagen |
|---|---|
| Versão | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p (alterar) |
| Código FIPE | 005228-0 |
| Preço | R$ 19.769 |
| Última Variação | -1,5% (ver histórico) |
Qual a tabela FIPE do Gol G4 1.0 2008?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
| City 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
| City 1.6 (G4) (Flex) | R$ 17.466 | 005229-9 |
| Rallye 1.6 (G4) (Flex) | R$ 26.414 | 005210-8 |