Qual o valor do Fox 2015 na Tabela Fipe?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Fox 2015
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Trendline 1.0 TEC (Flex) | R$ 44.132 | 005401-1 |
Highline 1.6 16v MSI (Flex) | R$ 49.718 | 005403-8 |
Highline I-Motion 1.6 16v MSI (Flex) | R$ 46.990 | 005402-0 |
Comfortline I-Motion 1.6 MSI (Flex) | R$ 46.153 | 005404-6 |
Quanto vale um Fox 2015 completo?
R$ 42.990,00preço à vista.
Qual o valor do Fox 1.6 2015 completo?
Preço iCarros R$ 47.612.
Qual o valor do Fox 1.0 2014 completo?
Preço FIPE R$ 41.202.
Qual é o valor de um Fox 2014?
R$ 37.900,00preço à vista.
Qual a tabela FIPE do Fox 2014?
Versões do “Fox 2014”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | 005308-2 | R$ 41.202 |
Fox 1.6 Mi I-Motion Total Flex 8V 5p | 005305-8 | R$ 43.025 |
Fox 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | 005306-6 | R$ 42.622 |
Fox Bluemotion 1.0 Mi Total Flex 12V 3p | 005352-0 | R$ 39.450 |
Qual o valor do Fox 2015 4 portas?
More videos on YouTube
Modelo | Versão | Preço |
---|---|---|
Novo Fox | Trendline | R$ 36.170 |
R$ 40.100 | ||
Bluemotion | R$ 37.970 | |
Confortline | R$ 38.470 |
•21 de out. de 2014
Qual o valor do Fox 2014 2015?
Novo Fox 2014 2015 Preço
Fox 1.0 | R$ 33.770 |
---|---|
Fox 1.6 Highline | R$ 45.990 |
Fox 1.6 Highline I-Motion | R$ 48.780 |
CrossFox 1.6 | R$ 50.600 |
CrossFox I-Motion 1.6 | R$ 53.390 |
Qual o valor do Fox 2013 na Tabela Fipe?
Versões do “Fox 2013”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | 005308-2 | R$ 35.534 |
Fox 1.6 Mi I-Motion Total Flex 8V 5p | 005305-8 | R$ 39.616 |
Fox 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | 005306-6 | R$ 39.222 |
Fox BlueMotion 1.6 Mi Total Flex 3p. | 005343-0 | R$ 33.704 |
Qual a tabela FIPE do Fox 2016?
Tabela Fipe Volkswagen Fox Comfortline 1.6 Flex 8V 5p 2016
Fabricante | Volkswagen |
---|---|
Ano Modelo | 2016 (alterar) |
Versão | Fox Comfortline 1.6 Flex 8V 5p (alterar) |
Código FIPE | 005405-4 |
Preço | R$ 48.961 |
Qual o valor de um Fox 2014 modelo 2015?
Novo Fox 2014 2015 Preço
Fox 1.0 | R$ 33.770 |
---|---|
Fox 1.6 Highline | R$ 45.990 |
Fox 1.6 Highline I-Motion | R$ 48.780 |
CrossFox 1.6 | R$ 50.600 |
CrossFox I-Motion 1.6 | R$ 53.390 |
Qual é o valor do Fox 2013?
R$ 24.183,00.
Qual o valor de um Fox 2014 2015?
Novo Fox 2014 2015 Preço
Fox 1.0 | R$ 33.770 |
---|---|
Fox 1.6 Highline | R$ 45.990 |
Fox 1.6 Highline I-Motion | R$ 48.780 |
CrossFox 1.6 | R$ 50.600 |
CrossFox I-Motion 1.6 | R$ 53.390 |
Quanto tá O Fox 2014 completo?
R$ 35.900,00preço à vista.
Qual o preço do Fox 2013 2014?
R$ 46.990,00
VOLKSWAGEN – FOX – 2013/2014 – Preto – R$ 46.990,00 – FV Multimarcas.
Qual valor de um Fox 2016 completo?
R$ 44.900,00preço à vista.
Qual é o motor do Fox 1.0 2015?
Esta versão Trendline 1.0 é equipada com o motor quatro cilindros TEC 1.0, de 76 cavalos @ 5.250 rpm e 10,6 Kgfm de torque @ 3.850 rpm, quando abastecido com etanol, valores que caem para 72 cavalos e 9,7 Kgfm quando usado gasolina.
Qual a tabela do Fox 2014 completo?
Versões do “Fox 2014”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Fox 1.6 Mi I-Motion Total Flex 8V 5p | 005305-8 | R$ 43.025 |
Fox 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | 005306-6 | R$ 42.622 |
Fox Bluemotion 1.0 Mi Total Flex 12V 3p | 005352-0 | R$ 39.450 |
Fox Bluemotion 1.0 Mi Total Flex 12V 5p | 005353-8 | R$ 40.018 |
Qual é o valor do Fox 2012?
Versões do “Fox 2012”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | 005308-2 | R$ 33.225 |
Fox 1.6 Mi I-Motion Total Flex 8V 5p | 005305-8 | R$ 36.427 |
Fox 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | 005306-6 | R$ 36.349 |
Fox Prime 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | 005303-1 | R$ 36.522 |
Qual a tabela FIPE do Fox 2012?
Versões do VW – VolksWagen Fox 2012
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2022 |
---|---|---|
Fox 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | 005306-6 | R$ 36.349,00 |
Fox 1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 5p | 005305-8 | R$ 36.427,00 |
Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | 005308-2 | R$ 33.225,00 |
Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 3p | 005307-4 | R$ 31.746,00 |
Quantos quilômetros por litro faz o Fox 2015?
Ficha técnica Volkswagen Fox Comfortline 1.0 TEC (Flex) 2015
Motorização | 1.0 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 7,5 | 11,1 |
Consumo estrada (km/l) | 8,8 | 12,7 |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira |