Qual o valor do IPVA do Polo 2018?
O valor total de IPVA pago pelos proprietários do automóvel VOLKSWAGEN POLO CL AD de 2018 nos últimos 4 anos em São Paulo é R$ 9.495,64.
Qual o valor de tabela do Polo 2018?
Versões do “Polo 2018”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Polo 1.0 Flex 12V 5p | 005479-8 | R$ 61.481 |
Polo 1.6 MSI Flex 16V 5p | 005478-0 | R$ 65.249 |
Polo Comfortline 200 TSI 1.0 Flex 12V Automático | 005477-1 | R$ 75.727 |
Polo Highline 200 TSI 1.0 Flex 12V Automático | 005476-3 | R$ 81.900 |
Qual o valor do Polo 2018 2019?
Agora, enfim, é possível comprar um Polo 1.0 MPI ou 1.6 MSI com ajuste elétrico dos espelhos
Versão | Preço linha 2018 | Preço linha 2019 |
---|---|---|
Polo 1.0 MPI | R$ 49.990 | R$ 50.490 |
Polo 1.6 MSI | R$ 56.090 | R$ 56.990 |
Polo Comfortline 1.0 TSI | R$ 67.150 | R$ 67.990 |
Polo Highline 1.0 TSI | R$ 71.760 | R$ 72.990 |
29 de jun. de 2018
Qual o valor do Polo Comfortline 2018?
R$ 75.990,00preço à vista.