Qual o valor do Celta 2006 usado?
R$ 19.850,00preço à vista.
Qual o valor da tabela FIPE do Celta 2005 4 portas?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2005
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Life 1.0 VHC 4p | R$ 15.549 | 004266-8 |
Life 1.4 4p | R$ 16.399 | 004270-6 |
Spirit 1.0 VHC 4p | R$ 15.906 | 004267-6 |
Super 1.4 2p | R$ 14.242 | 004235-8 |
Qual a tabela FIPE do Celta 2006 2007?
Tabela FIPE Celta 2006 O preço FIPE do carro Chevrolet Celta 2006 varia de R$ 14.115 até R$ 18.381, dependendo da versão.
Qual o valor da tabela FIPE do Celta 2007 4 portas?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2007
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Super 1.4 2p | R$ 18.935 | 004235-8 |
Life 1.0 VHC (Flex) 2p | R$ 15.556 | 004318-4 |
Life 1.4 4p | R$ 18.634 | 004270-6 |
Spirit 1.0 VHC (Flex) 4p | R$ 18.272 | 004321-4 |
Qual o valor de um Celta 2006 2007?
Chevrolet Celta 2006 – 2007 – 2008. Informações e preços
Confira os preços do Chevrolet Celta ano 2006, 2007 e 2008. | ||
---|---|---|
Modelo | Celta ano 2006 | Celta 2007 |
Celta Spirit 1.0 MPFI 8V FlexPower 5p | R$20.092 | R$ 22.105 |
Celta Super 1.0 MPFI 8V FlexPower 3p | R$19.552 | R$ 21.401 |
Celta Super 1.0 MPFI 8V FlexPower 5p | R$ 20.498 | R$ 22.314 |
•15 de jul. de 2009
Qual o valor da tabela FIPE do Celta 2004?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2004
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.4 VHC 2p | R$ 13.804 | 004235-8 |
1.0 VHC 4p | R$ 16.940 | 004202-1 |
1.4 VHC 4p | R$ 13.804 | 004235-8 |
Super 1.0 VHC | R$ 17.089 | 004227-7 |
Qual o valor do Celta 2005 modelo 2006?
R$ 7.097,00.
Qual é o valor de um Celta 2000?
R$ 8.947,00.
Qual o valor de um Celta 2007 completo 4 portas?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2007
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Super 1.4 2p | R$ 18.935 | 004235-8 |
Life 1.0 VHC (Flex) 2p | R$ 15.556 | 004318-4 |
Life 1.4 4p | R$ 18.634 | 004270-6 |
Spirit 1.0 VHC (Flex) 4p | R$ 18.272 | 004321-4 |
Qual o valor do Celta 2007 básico 4 portas?
Preço FIPE R$ 15.556.
Qual o valor de um Celta 2008 duas portas?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Celta 2008
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Spirit 1.0 VHC (Flex) 2p | R$ 16.898 | 004320-6 |
Life 1.0 VHC (Flex) 2p | R$ 16.380 | 004318-4 |
Spirit 1.0 VHC (Flex) 4p | R$ 19.721 | 004321-4 |
Life 1.0 VHC (Flex) 4p | R$ 17.810 | 004319-2 |
Quanto tá a tabela FIPE do Celta?
O preço FIPE do carro Chevrolet Celta varia de R$ 13.271 até R$ 34.941, dependendo do ano e versão.
Qual o valor da tabela do Celta?
R$ 9.232,00.
Qual a tabela FIPE do Celta 2002?
Preço FIPE R$ 15.054.
Qual a tabela FIPE do Celta 2001?
Preço FIPE R$ 13.271 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o valor do Celta 4 portas 2005?
R$ 7.097,00.
Qual é o valor do Celta 2005?
R$ 7.097,00.
Qual o valor do Celta 4 portas 2001?
R$ 7.684,00.
Qual é o valor do Celta 2004 duas portas?
R$ 7.899,00.
Qual o valor de um Celta 4 portas?
R$ 7.899,00.
Qual a tabela do Celta 4 portas?
Celta 4 portas ls tabela fipe 21.450,00.