Qual o valor do Vectra 2001 Milenium?
Preço FIPE R$ 16.477.
Qual o valor do Vectra 2.2 2001?
Preço FIPE R$ 18.880.
Qual o consumo do Vectra Milenium 2001?
Ano
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
MOTOR | |
Aceleração de 0 a 100 km/h (s) | 10,6 |
CONSUMO CIDADE / ESTRADA (km/l) | |
9,5 / 14,0 |
Quanto o Vectra 2001 faz por litro?
Ficha técnica Chevrolet Vectra GLS 2.0 MPFi (nova série) 2001
Motorização | N/D | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 10,5 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 15,5 | N/D |
Câmbio | N/D | |
Tração | N/D |
Quantos cavalos tem o Vectra 2001?
Ficha técnica Chevrolet Vectra GL Milenium 2.2 MPFi 2001
Motorização | 2.2 | |
---|---|---|
Combustível | N/D | N/D |
Potência (cv) | 123 | N/D |
Torque (kgf.m) | 19,37 | N/D |
Velocidade Máxima (km/h) | 195 | N/D |
Qual o valor do Vectra CD 2001?
Tabela Fipe Chevrolet Vectra CD 2.2 16V / 2.0 16V Mecânico/Automático 2001
Fabricante | Chevrolet |
---|---|
Versão | Vectra CD 2.2 16V / 2.0 16V Mecânico/Automático (alterar) |
Código FIPE | 004067-3 |
Preço | R$ 17.484 |
Última Variação | 0,0% (ver histórico) |
Qual o preço de tabela do Vectra 2001?
Versões do “Vectra 2001”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Vectra GL 2.2 / 2.0 MPFI | 004065-7 | R$ 14.839 |
Vectra GL 2.2 MPFI Milenium | 004181-5 | R$ 16.560 |
Vectra GLS/ Challenge 2.2 MPFI 16V | 004182-3 | R$ 18.242 |
Vectra GLS/Expression 2.2/ 2.0 e 2.0 CD 8V | 004066-5 | R$ 16.950 |
Quantos cavalos tem o Vectra Milenium 2001?
Ficha técnica Chevrolet Vectra GL Milenium 2.2 MPFi 2001
Motorização | 2.2 | |
---|---|---|
Combustível | N/D | N/D |
Potência (cv) | 123 | N/D |
Torque (kgf.m) | 19,37 | N/D |
Velocidade Máxima (km/h) | 195 | N/D |
Quantos litros de gasolina vai no tanque do Vectra 2001?
A versão Vectra GLS 2.2 8V é do ano 2001 e modelo Vectra com fabricante Chevrolet. Possui capacidade do tanque de combustivel de 57 litros, o tipo de combustivel é Gasolina.
Qual a tabela FIPE do Vectra?
O preço FIPE do carro Chevrolet Vectra varia de R$ 10.848 até R$ 42.327, dependendo do ano e versão.
Qual a Fipe do Vectra 2000?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Vectra 2000
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
GLS 2.2 MPFi | R$ 18.117 | 004182-3 |
GLS 2.2 SFi 16V | R$ 16.362 | 004066-5 |
GLS Challenge 2.2 MPFi 16V | R$ 18.117 | 004182-3 |
CD 2.2 MPFi 16V | R$ 16.314 | 004067-3 |
Qual o valor de um Vectra Elite?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual a tabela FIPE do Astra 2001?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Astra Hatch 2001
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
2.0 16V | Não disponível | 004169-6 |
GLS 2.0 MPFi | R$ 15.383 | 004169-6 |
GLS 2.0 16V | R$ 15.383 | 004169-6 |
Sport 2.0 8V | R$ 15.412 | 004195-5 |
Qual a tabela FIPE do Vectra 2002?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Vectra 2002
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
GLS 2.2 MPFi | R$ 20.386 | 004182-3 |
CD 2.2 MPFi 16V | R$ 17.978 | 004067-3 |
GL 2.2 MPFi | R$ 15.136 | 004065-7 |
GLS Challenge 2.2 MPFi 16V | R$ 20.386 | 004182-3 |
Qual o valor do Vectra hoje?
R$ 32.900,00preço à vista.
Qual foi o último ano de fabricação do Vectra?
Sua produção foi encerrada em 2011, com a chegada do novo modelo, o Chevrolet Cruze.
Quanto custa um Vectra 2000 8 válvulas?
Preço iCarros R$ 16.100.
Qual o consumo do Vectra 2000?
Ficha técnica Chevrolet Vectra GLS 2.0 MPFi (nova série) 2000
Motorização | N/D | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 200 | N/D |
Tempo 0-100 (s) | N/D | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 10,5 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 15,5 | N/D |
Qual é o Vectra mais econômico que tem?
Agora o Vectra manual faz 10,8 km com um litro de gasolina na cidade e 16,1 km/l na estrada. Com etanol, esse rendimento cai para 7,6 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada. Já o Vectra com câmbio automático consome um litro de gasolina para andar 9,7 km em trechos urbanos e 14 km na estrada.
Qual Vectra tem teto solar?
Chevrolet Vectra GSi – motor 2.0 de 150 cv e 20 kgfm de torque, com câmbio manual de cinco marchas. ITENS DE SÉRIE: itens acima + teto solar elétrico, saias laterais, spoiler traseiro, rodas de 15 polegadas.
Qual o valor do Astra Milenium 2001?
Preço FIPE R$ 16.841.