Qual o valor do Honda Civic 2012 câmbio manual?
R$ 45.551,00.
Quanto tá valendo um Civic 2012?
R$ 67.990,00preço à vista.
Qual o valor do Honda Civic 2012 LXS?
Preço iCarros R$ 62.827.
Qual o valor do Honda Civic 2010 câmbio manual?
R$ 45.900,00preço à vista.
Qual é o valor do Honda City 2012?
R$ 52.900,00preço à vista.
Qual a tabela do Honda Civic 2010?
Tabela de preços Fipe Honda Civic 2010
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| New LXL 1.8 16V (Aut) (Flex) | R$ 46.776 | 014065-1 |
| New LXL 1.8 16V (Flex) | R$ 42.903 | 014048-1 |
| New LXS 1.8 16V (Aut) (Flex) | R$ 45.086 | 014049-0 |
| New LXS 1.8 16V (Flex) | R$ 42.903 | 014048-1 |
Qual é o valor do Honda Civic 2010?
R$ 43.900,00preço à vista.
Qual é o valor do Honda Civic 2008?
R$ 29.169,00.
Qual é o valor do Honda Civic 2007?
R$ 26.926,00.
Qual é o valor do Honda City 2010?
R$ 37.900,00preço à vista.
Qual o preço do Honda City 2012 na Tabela Fipe?
Tabela de preços Fipe Honda City 2012
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| EX 1.5 16V (flex) | R$ 43.597 | 014060-0 |
| EX 1.5 CVT (Flex) | R$ 49.100 | 014061-9 |
| EXL 1.5 CVT (Flex) | R$ 51.876 | 014063-5 |
| LX 1.5 16V (flex) | R$ 43.767 | 014058-9 |
Qual o valor de um Honda Civic 2008?
Versões do “Civic 2008”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Civic Sedan EXS 1.8/1.8 Flex 16V Automático 4p | 014050-3 | R$ 41.169 |
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Automático 4p | 014049-0 | R$ 41.026 |
| Civic Sedan LXS 1.8/1.8 Flex 16V Mecânico 4p | 014048-1 | R$ 39.269 |
| Civic Sedan Si 2.0 16V 192cv 4p | 014052-0 | R$ 69.315 |
Qual o valor de tabela do Honda Civic 2008?
Preço FIPE R$ 39.269.
Qual é o valor do Honda Civic 2005?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual é o valor do Honda Civic 2001?
R$ 11.159,00.
Qual é o valor do Honda Civic 2004?
R$ 24.900,00preço à vista.
Qual a tabela FIPE do Honda City 2013?
Versões do Honda CITY 2013
| Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2022 |
|---|---|---|
| CITY Sedan LX 1.5 Flex 16V 4p Aut. | 014059-7 | R$ 50.686,00 |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Mec. | 014060-0 | R$ 49.968,00 |
| CITY Sedan EX 1.5 Flex 16V 4p Aut. | 014061-9 | R$ 53.198,00 |
| CITY Sedan DX 1.5 Flex 16V Mec. | 014068-6 | R$ 45.217,00 |
Qual é o valor do Honda Fit?
Para a linha 2021, a Honda traz o Fit em quatro versões, com valores partindo de R$75.300 na versão DX e caminhando progressivamente até os R$101.000 pedidos pela versão topo de linha, a EXL.
Qual a tabela FIPE do Onix 2012?
Preço Médio: R$26.593,00 Em Outubro de 2022.
Qual a tabela FIPE do Corolla 2012?
Versões do Toyota Corolla 2012
| Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2022 |
|---|---|---|
| Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Mec. | 002027-3 | R$ 51.777,00 |
| Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. | 002062-1 | R$ 56.840,00 |
| Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. | 002111-3 | R$ 60.892,00 |
| Corolla GLi 1.8 Flex 16V Mec. | 002108-3 | R$ 52.388,00 |
Qual é o valor do Honda 2005?
R$ 29.900,00preço à vista.