Qual o preço do Gol GL?
R$ 29.990,00preço à vista.
Quanto custa um Gol 1.8 AP?
R$ 13.000,00preço à vista.
Qual o valor do Gol GL 89?
Preço FIPE R$ 7.718.
Qual o valor do Gol 1.0 completo 2022?
Preço FIPE R$ 64.660 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o valor do Gol 97 18?
Preço iCarros R$ 10.899.
Qual o consumo do gol g3 18?
| Principal > Catálogo | |
|---|---|
| Ficha Técnica | |
| Aceleração 0-100 km/h | 11,4 s |
| Consumo | |
| Urbano | 9,8 km/l |
Quanto custa um gol 88?
Versões do “Gol 1988”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol CLi / CL/ Copa/ Stones 1.6 | 005032-6 | R$ 6.339 |
| Gol Furgão 1.6 Mi/ 1.6i/ 1.6 | 005119-5 | R$ 4.057 |
| Gol GL 1.6 Mi/Star 1.6 e 1.8/Atlanta 1.6 | 005034-2 | R$ 8.493 |
| Gol GLi / GL/ Atlanta 1.8 | 005035-0 | R$ 6.214 |
Qual a tabela FIPE do Gol 99?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1999
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI 16V (G3) | R$ 8.153 | 005002-4 |
| 1.0 MI 16V Série Ouro | R$ 8.153 | 005002-4 |
| GTI 2.0 MI 16V (G3) | R$ 29.468 | 005041-5 |
| 2.0 2p | R$ 10.236 | 005079-2 |
Qual é o gol mais barato?
R$ 69.790
Começando pelo VW Gol 1.0, o hatch mais barato da marca agora está partindo de R$ 69.790 após um reajuste de R$ 1.040 sobre os R$ 68.750 cobrados anteriormente. Quando equipado com pintura metálica (R$ 1.610) e o pacote Urban Completo (R$ 7.630), o carro pode chegar a R$ 79.030.
Qual é o valor do gol 2010?
R$ 14.427,00.
Qual o valor de um gol bola 99?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1999
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI | R$ 8.153 | 005002-4 |
| 1.6 MI (G3) | R$ 11.556 | 005078-4 |
| CL 1.8 MI | R$ 16.283 | 005006-7 |
| GL 1.8 MI | R$ 18.061 | 005007-5 |
Quanto custa um Gol G2?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G2 varia de R$ 6.769 até R$ 32.426, dependendo do ano e versão.
Quanto o gol 97 faz por litro?
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 i 1997
| Motorização | 1.0 i | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 144 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 18 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 12,8 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 15,2 | N/D |
Qual o valor do Gol G3 2003 2004?
5 versões encontradas de Volkswagen Gol G3 2004:
| Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
|---|---|---|
| 005150-0 | Gol 1.0 Plus 8v 2p | R$ 10.765,00 |
| 005179-9 | Gol City 1.0 Mi 8V 2p | R$ 10.819,00 |
| 005189-6 | Gol Special 1.0 Mi 4p | R$ 12.965,00 |
| 005180-2 | Gol City 1.0 Mi 8V 4p | R$ 15.339,00 |
Qual o preço de tabela do Gol 97?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1997
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 i | R$ 7.725 | 005001-6 |
| CL 1.8 MI | R$ 12.297 | 005006-7 |
| GL 1.8 MI | R$ 13.746 | 005007-5 |
| CL 1.6 MI (Gasolina) | R$ 11.835 | 005005-9 |
Qual o preço de tabela do Gol 96?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1996
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI | R$ 7.392 | 005001-6 |
| 1.6 i Frotista | R$ 8.799 | 005078-4 |
| Atlanta 1.6 i | R$ 10.884 | 005034-2 |
| Atlanta 1.8 i | R$ 14.128 | 005035-0 |
Qual é o valor de um Gol 2003?
Versões do “Gol 2003”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.0 Plus 8v 2p | 005150-0 | R$ 11.620 |
| Gol 1.0 Plus 8v 4p | 005149-7 | R$ 12.428 |
| Gol 1.0 Power 16v 76cv 4p | 005162-4 | R$ 16.250 |
| Gol 1.0 Trend/ Power 8V 2p | 005163-2 | R$ 13.205 |
Qual é o valor de um Gol 2000?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2000
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI | R$ 9.527 | 005002-4 |
| 1.6 MI (G3) | R$ 11.880 | 005078-4 |
| 2.0 2p | R$ 13.071 | 005105-5 |
| 1.0 8V 2p | R$ 8.826 | 005001-6 |
Qual é o valor de um Gol 2008?
Detalhes da Versão
| Preço | R$13.819,00 |
|---|---|
| Potência | 68 cv (Gasolina) 71 cv (Álcool) |
| Torque | 9,4 kgfm (Gasolina) 9,7 kgfm (Álcool) |
| Câmbio | Manual de cinco marchas |
| Suspensão Dianteira | Independente, do tipo mc pherson, suporte tubular e braços triangulares transversais |
Qual é o valor do Gol 98?
R$ 26.900,00preço à vista.
Qual valor de um Gol G2?
Atualmente na tabela FIPE há 16 modelos do Volkswagen Gol G2, com valores entre R$ 6.687,00 e R$ 30.133,00 e referentes a 11 anos, de 1995 a 2005.