Qual o preço de tabela do Gol G2?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G2 varia de R$ 6.769 até R$ 32.426, dependendo do ano e versão.
Qual é o valor do Gol G2 2002?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G2 2002 varia de R$ 11.108 até R$ 14.028, dependendo da versão.
Qual o valor do Gol 97 2 portas?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1997
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| GL 1.6 MI | R$ 11.192 | 005034-2 |
| GTI 2.0 MI | R$ 25.468 | 005041-5 |
| TSi 1.8 MI | R$ 17.587 | 005037-7 |
| CL 1.6 MI (Gasolina) | R$ 12.071 | 005005-9 |
Qual o valor do gol 97 na tabela FIPE?
Preço FIPE R$ 7.713.
Qual o valor do Gol G2 99?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G2 1999 varia de R$ 8.153 até R$ 29.468, dependendo da versão.
Quanto custa um Gol G2 1998?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G2 1998 varia de R$ 6.769 até R$ 26.182, dependendo da versão.
Qual a FIPE do gol 2003?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2003
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Power 1.0 MI | R$ 13.205 | 005163-2 |
| Power 1.6 MI | R$ 16.958 | 005124-1 |
| Power 1.0 MI 16V | R$ 16.250 | 005162-4 |
| SE 1.0 MI | R$ 12.152 | 005159-4 |
Qual é o valor do Gol G2 ano 97?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G2 1997 varia de R$ 7.700 até R$ 25.468, dependendo da versão.
Qual o preço de um Gol bolinha 97?
R$ 10.900,00preço à vista.
Qual o valor do gol 1996?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1996
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI | R$ 7.392 | 005001-6 |
| 1.6 i Frotista | R$ 8.799 | 005078-4 |
| Atlanta 1.6 i | R$ 10.884 | 005034-2 |
| Atlanta 1.8 i | R$ 14.128 | 005035-0 |
Qual a FIPE do Gol 98?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1998
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI | R$ 8.349 | 005001-6 |
| Plus MI 1.0 8V | R$ 9.500 | 005030-0 |
| CL 1.6 MI (Gasolina) | R$ 12.412 | 005005-9 |
| 1.0 16V MI | R$ 9.356 | 005126-8 |
Qual é o valor do Gol 98?
R$ 26.900,00preço à vista.
Qual é o ano do Gol G2?
1994
Gol G2 (Bolinha) A primeira grande transformação do Gol aconteceu em 1994, com o lançamento da segunda geração do modelo. O design arredondado chamou a atenção e logo rendeu o apelido de Gol “Bolinha”. Foi uma grande evolução, passando a ter mais espaço interno, porta-malas maior, mais segurança e menor nível de ruído.
Qual a tabela do Gol bolinha 98?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1998
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 16V MI | R$ 9.173 | 005126-8 |
| 1.0 16V MI 2p | R$ 7.931 | 005002-4 |
| Plus 1.0 16V MI | R$ 9.725 | 005004-0 |
| Plus 1.0 16V MI 2p | R$ 9.725 | 005004-0 |
Quanto vale um Gol G2 2003?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G2 2003 varia de R$ 11.433 até R$ 16.958, dependendo da versão.
Qual é o valor de um Gol 2000?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2000
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Special 1.0 MI | R$ 10.523 | 005079-2 |
| 1.0 MI | R$ 9.527 | 005002-4 |
| 1.6 MI (G3) | R$ 11.880 | 005078-4 |
| Plus 1.0 MI G3 16V | R$ 8.574 | 005148-9 |
Quanto vale um gol 96 2 portas?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1996
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI | R$ 7.392 | 005001-6 |
| 1.6 i Frotista | R$ 8.799 | 005078-4 |
| Atlanta 1.6 i | R$ 10.884 | 005034-2 |
| Atlanta 1.8 i | R$ 14.128 | 005035-0 |
Quanto vale um gol 1998 2 portas?
Preço FIPE R$ 8.349.
Quanto custa um gol 88?
Versões do “Gol 1988”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol CLi / CL/ Copa/ Stones 1.6 | 005032-6 | R$ 6.339 |
| Gol Furgão 1.6 Mi/ 1.6i/ 1.6 | 005119-5 | R$ 4.057 |
| Gol GL 1.6 Mi/Star 1.6 e 1.8/Atlanta 1.6 | 005034-2 | R$ 8.493 |
| Gol GLi / GL/ Atlanta 1.8 | 005035-0 | R$ 6.214 |
Quanto vale um Gol 1998 2 portas?
Preço FIPE R$ 8.349.
Qual o valor de um Gol bola 94?
R$ 14.990,00preço à vista.