Qual o valor de um gol de 4 portas?
R$ 11.358,00.
Qual o valor do gol 2012 4 portas completo?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2012
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 8V (G4)(Flex)2p | R$ 21.825 | 005227-2 |
| 1.0 8V (G4)(Flex)4p | R$ 26.087 | 005228-0 |
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 2p | R$ 20.863 | 005316-3 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 28.336 | 005275-2 |
Qual o preço do Gol 4 portas zero?
Versões do “Gol Zero KM”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.0 Flex 12V 5p | 005490-9 | R$ 73.429 |
| Gol 1.6 MSI Flex 16V 5p Automático | 005502-6 | R$ 89.603 |
| Gol 1.6 MSI Flex 8V 5p | 005491-7 | R$ 79.921 |
Qual o valor do Gol 1.6 4 portas completo?
R$ 19.405,00.
Qual é o valor do gol 2010?
R$ 14.427,00.
Qual o preço de tabela do gol 2002?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2002
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI | R$ 11.926 | 005002-4 |
| 1.6 MI (G3) | R$ 12.555 | 005078-4 |
| Turbo 1.0 MI 16V | R$ 11.089 | 005144-6 |
| Special Free 1.0 MI | R$ 11.121 | 005079-2 |
Qual é o valor de um Gol 2002?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2002
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI | R$ 11.926 | 005002-4 |
| 1.6 MI (G3) | R$ 12.555 | 005078-4 |
| Turbo 1.0 MI 16V | R$ 11.089 | 005144-6 |
| Special Free 1.0 MI | R$ 11.121 | 005079-2 |
Qual é o gol mais barato?
R$ 69.790
Começando pelo VW Gol 1.0, o hatch mais barato da marca agora está partindo de R$ 69.790 após um reajuste de R$ 1.040 sobre os R$ 68.750 cobrados anteriormente. Quando equipado com pintura metálica (R$ 1.610) e o pacote Urban Completo (R$ 7.630), o carro pode chegar a R$ 79.030.
Qual o valor de um Gol 1.6 2015?
R$ 42.900,00preço à vista.
Qual é o valor do Gol 1.6 zero?
R$ 92.880,00preço à vista.
Qual é o valor de um Gol 2008?
Versões do “Gol 2008”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 005229-9 | R$ 17.466 |
| Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005195-0 | R$ 22.332 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 005230-2 | R$ 18.302 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 005231-0 | R$ 20.615 |
Qual o valor do Gol G5 2008?
R$ 25.900,00preço à vista.
Qual a tabela do gol 2010?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2010
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| City Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$ 20.515 | 005227-2 |
| 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 20.515 | 005227-2 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 26.807 | 005275-2 |
| 1.6 (G5) (Flex) | R$ 28.069 | 005277-9 |
Qual é o valor de um Gol 2003?
Versões do “Gol 2003”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.0 Plus 8v 2p | 005150-0 | R$ 11.620 |
| Gol 1.0 Plus 8v 4p | 005149-7 | R$ 12.428 |
| Gol 1.0 Power 16v 76cv 4p | 005162-4 | R$ 16.250 |
| Gol 1.0 Trend/ Power 8V 2p | 005163-2 | R$ 13.205 |
Quanto custava um gol em 2010?
R$ 41.620
Volkswagen Gol Amado por muitos e odiado por outros, o Gol é um dos carros mais tradicionais do Brasil. O modelo ainda resiste firme e forte na linha da Volkswagen. Em 2010, sua versão topo de linha, equipada com motor 1.6 e câmbio automatizado I-Motion, custava R$ 41.620.
Qual o valor de um Gol usado?
Volkswagen Gol a partir de R$ 30.000 até 35.000 usado na folhacar.
Qual é o valor do Gol 2010?
R$ 14.427,00.
Qual o preço do Gol 1.6 2014 na Tabela Fipe?
Preço FIPE R$ 40.151.
Qual o valor de um Gol 1.6 2013?
R$ 38.900,00preço à vista.
Qual é o valor do gol 2015?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2015
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MPI Trendline 12V 5p (Flex) | R$ 40.009 | 005384-8 |
| 1.0 TEC Comfortline (Flex) 4p | R$ 39.109 | 005390-2 |
| 1.0 TEC Comfortline (Flex) 2p | R$ 37.632 | 005389-9 |
| 1.0 TEC Seleção(Flex) | R$ 39.594 | 005318-0 |
Quanto custa um Gol G4 2005?
R$ 23.990,00preço à vista.