Qual o consumo do Cerato 1.6 automático?
Ficha técnica Kia Cerato SX 1.6 16V (aut) 2022
Motorização | 1.6 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 12,5 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 19,4 | N/D |
Câmbio | automática com modo manual de 4 marchas | |
Tração | dianteira |
Quanto um Cerato 2011 faz por litro?
Esse carro tem consumo médio de 10,5 km/l na cidade e 13,9 na estrada.
Quantos km por litro faz o Cerato 2013?
Ficha técnica Kia Cerato SX 1.6 16V E. 284(aut) 2013
Motorização | 1.6 | |
---|---|---|
Tempo 0-100 (s) | 12 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 9,9 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 12,3 | N/D |
Câmbio | automática com modo manual de 6 marchas |
Quantos litros de gasolina cabe no Cerato 2011?
A versão Cerato 1.6 é do ano 2011 e modelo Cerato com fabricante Kia. Possui capacidade do tanque de combustivel de 52 litros, o tipo de combustivel é Gasolina.
Quantos km o Cerato 2014 faz por litro?
Ficha técnica Kia Cerato SX 1.6 16V E. 294 (Aut) 2014
Motorização | 1.6 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 6,6 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 9,1 | N/D |
Câmbio | automática com modo manual de 6 marchas | |
Tração | dianteira |
Qual o valor do Cerato 2012?
R$ 49.990,00preço à vista.
Quantos km o Cerato 2012 faz por litro?
Ficha técnica Kia Cerato EX 1.6 16V E. 221 2012
Motorização | 1.6 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 12,9 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 19,9 | N/D |
Câmbio | manual de 6 marchas | |
Tração | dianteira |
Qual o consumo do Kia Cerato 2010?
Ficha técnica Kia Cerato EX 1.6 16V 2010
Motorização | 1.6 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | N/D | N/D |
Tempo 0-100 (s) | 12 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 12,9 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 19,9 | N/D |
Quantos quilômetros o Cerato faz?
Tabela das Versões Kia Cerato
Versão | Ano | Estrada |
---|---|---|
Cerato 1.6 AT | 2017 | 9,1 km/L (A) 12,4 km/L (G) |
Cerato 1.6 AT | 2016 | 9,1 km/L (A) 12,4 km/L (G) |
Cerato 1.6 AT | 2014 | 9,1 km/L (A) 12,4 km/L (G) |
Cerato 1.6 | 2014 | 9,3 km/L (A) 14 km/L (G) |
Quanto o Cerato 2012 faz por litro?
Ficha técnica Kia Cerato EX 1.6 16V E. 221 2012
Motorização | 1.6 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 12,9 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 19,9 | N/D |
Câmbio | manual de 6 marchas | |
Tração | dianteira |
Qual a diferença entre Cerato ex2 ou ex3?
A diferença é exclusivamente o nível de equipamentos. Os itens de segurança são exatamente iguais e na mecânica única diferença é só a SX vir com borboletas para trocas de marcha manuais do câmbio automático epicíclico de seis marchas.
Qual o consumo do Kia Cerato 2012?
Ficha técnica Kia Cerato EX 1.6 16V E. 221 2012
Motorização | 1.6 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 12,9 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 19,9 | N/D |
Câmbio | manual de 6 marchas | |
Tração | dianteira |
Qual o consumo do Cerato 2010?
Ficha técnica Kia Cerato EX 1.6 16V 2010
Motorização | 1.6 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 12,9 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 19,9 | N/D |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira |
Qual o valor do Cerato 2011?
R$ 32.900,00preço à vista.
Qual a tabela FIPE do Cerato 2010?
O preço do Kia Motors Cerato 2010 pela Tabela FIPE de Outubro de 2022 é R$ 32.737,00.
Qual o valor do Cerato 2008?
Preço iCarros R$ 24.700.
Quanto custa um Cerato antigo?
Preço FIPE R$ 22.458.
Qual é o valor do Cerato 2010?
R$ 32.000,00preço à vista.
Qual o valor do Cerato 2009?
Versões do “Cerato 2009”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Cerato 1.6 16V Automático | 018064-5 | R$ 31.374 |
Cerato 1.6 16V Mecânico | 018054-8 | R$ 31.839 |