Qual o valor da fipe do Corsa 99?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Corsa Hatch 1999
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| GL 1.6 MPFi 2p | R$ 14.038 | 004004-5 |
| Wind 1.0 MPFi 2p | R$ 9.796 | 004001-0 |
| Super 1.0 MPFi 4p | R$ 10.557 | 004002-9 |
| Super 1.0 MPFi 16V 2p | R$ 9.856 | 004087-8 |
Qual o valor de um Corsa 1999?
Versões do “Corsa 1999”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Wagon Super 1.0 MPFI 16V | 004112-2 | R$ 9.301 |
| Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p | 004173-4 | R$ 10.455 |
| Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | 004001-0 | R$ 9.991 |
| Corsa Wind 1.6 MPFi 2p | 004197-1 | R$ 9.833 |
Qual o valor do Corsa 1.0 99?
Preço iCarros R$ 9.800.
Qual o valor do Corsa duas portas?
Preço FIPE R$ 9.596.
Qual é a tabela do Corsa?
Tabela Fipe Chevrolet Corsa Hatch
- 2012. Preços de R$28,865 a R$28,865.
- 2011. Preços de R$26,745 a R$26,745.
- 2010. Preços de R$24,569 a R$25,764.
- 2009. Preços de R$19,858 a R$30,834.
- 2008. Preços de R$18,614 a R$26,092.
- 2007. Preços de R$18,103 a R$24,141.
- 2006. Preços de R$16,473 a R$23,416.
- 2005. Preços de R$15,238 a R$19,658.
Qual é o preço de um Corsa?
Detalhes da Versão
| Preço | R$24.287,00 |
|---|---|
| Torque | 13,4 kgfm (Álcool) 13,2 kgfm (Gasolina) |
| Câmbio | manual de 5 marchas |
| Suspensão Dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
| Comprimento | 4,181 m |
Qual é o valor do Corsa 98?
Versões do “Corsa 1998”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | 004001-0 | R$ 9.596 |
| Corsa Wind 1.6 MPFi 2p | 004197-1 | R$ 8.341 |
| Corsa Wind 1.6 MPFi 4p | 004198-0 | R$ 10.603 |
| Corsa Wind Piquet/ Champ 1.0 MPFI 2p | 004203-0 | R$ 10.487 |
Qual o valor de um Corsa ano 2000?
Versões do “Corsa 2000”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Wagon GLS 1.6 8V 4p | 004186-6 | R$ 13.047 |
| Corsa Wagon Super 1.0 MPFI 16V | 004112-2 | R$ 10.154 |
| Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p | 004173-4 | R$ 10.864 |
| Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | 004001-0 | R$ 10.452 |
Qual o valor do Corsa 2005 duas portas?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Corsa Sedan 2005
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Premium 1.0 | R$ 18.459 | 004285-4 |
| Premium 1.8 (Flex) | R$ 21.483 | 004291-9 |
| Joy 1.0 (Flex) | R$ 16.090 | 004283-8 |
| Joy 1.0 | R$ 16.090 | 004283-8 |
Qual é o valor de um Corsa 98?
Versões do “Corsa 1998”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | 004001-0 | R$ 9.596 |
| Corsa Wind 1.6 MPFi 2p | 004197-1 | R$ 8.341 |
| Corsa Wind 1.6 MPFi 4p | 004198-0 | R$ 10.603 |
| Corsa Wind Piquet/ Champ 1.0 MPFI 2p | 004203-0 | R$ 10.487 |
Quanto custa um Corsa hoje?
R$ 23.900,00preço à vista.
Qual o preço de tabela do Corsa 97?
Versões do “Corsa 1997”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Sedan GLS 1.6 MPFI 4p | 004032-0 | R$ 12.385 |
| Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p | 004002-9 | R$ 9.088 |
| Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 4p | 004007-0 | R$ 10.406 |
| Corsa Wagon GLS 1.6 16V MPFI 4p | 004008-8 | R$ 10.793 |
Qual o valor do Corsa 98 99?
Versões do “Corsa 1998”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Sedan Super 1.0 MPFI 4p | 004080-0 | R$ 8.659 |
| Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p | 004002-9 | R$ 9.890 |
| Corsa Super 1.0 MPFI 16V 5p | 004172-6 | R$ 9.997 |
| Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 4p | 004007-0 | R$ 10.969 |
Qual é o valor de um Corsa 97?
Versões do “Corsa 1997”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p | 004002-9 | R$ 9.088 |
| Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 4p | 004007-0 | R$ 10.406 |
| Corsa Wagon GLS 1.6 16V MPFI 4p | 004008-8 | R$ 10.793 |
| Corsa Wagon GLS 1.6 8V 4p | 004186-6 | R$ 10.595 |
Qual o valor de um Corsa 2000 básico?
Preço iCarros R$ 11.500.
Qual o valor de um Corsa Classic 2000?
Preço FIPE R$ 11.476.
O que significa o nome Corsa?
Significado de Corsa substantivo feminino Espécie de veículo, na ilha da Madeira (Portugal), puxado por pessoas, e também usado para transportar pessoas. Etimologia (origem da palavra corsa). De corso; talvez do latim corsus.
Quanto vale um Corsa 97 2 portas?
Preço FIPE R$ 9.088.
Qual a tabela do Corsa 97 2 portas?
Tabela Fipe Chevrolet Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p 1997
| Fabricante | Chevrolet |
|---|---|
| Versão | Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p (alterar) |
| Código FIPE | 004001-0 |
| Preço | R$ 8.741 |
| Última Variação | +2,0% (ver histórico) |
Qual é o valor de um corsa?
Detalhes da Versão
| Preço | R$24.287,00 |
|---|---|
| Torque | 13,4 kgfm (Álcool) 13,2 kgfm (Gasolina) |
| Câmbio | manual de 5 marchas |
| Suspensão Dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
| Comprimento | 4,181 m |
Qual é o valor de um Corsa 2002?
Versões do “Corsa 2002”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Sedan Super Milenium 1.0 MPFI 16V | 004122-0 | R$ 13.174 |
| Corsa Sedan Super/ Classic 1.6 MPFI 8v 4 | 004208-0 | R$ 14.609 |
| Corsa Sedan Wind 1.0/Millenium/Classic VHC | 004121-1 | R$ 12.580 |
| Corsa Super 1.0 MPFI 16V 5p | 004172-6 | R$ 12.255 |