Qual é o valor do Gol G5 2010?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual o valor de um Gol G5 2015?
R$ 39.800,00preço à vista.
Qual é o valor do Gol G5 2011?
Detalhes da Versão
| Preço | R$21.752,00 |
|---|---|
| Potência | 76 cv (Álcool) 72 cv (Gasolina) |
| Torque | 10,6 kgfm (Álcool) 9,7 kgfm (Gasolina) |
| Câmbio | manual de 5 marchas |
| Suspensão Dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Qual é o preço de um Gol 2010?
R$ 14.427,00.
Qual o valor do Gol G5 2008?
R$ 25.900,00preço à vista.
Qual a tabela do gol 2009?
Versões do “Gol 2009”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 005227-2 | R$ 19.038 |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005228-0 | R$ 20.523 |
| Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 005229-9 | R$ 17.960 |
| Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005195-0 | R$ 25.050 |
Qual a tabela do gol 2010?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2010
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| City Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$ 20.515 | 005227-2 |
| 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 20.515 | 005227-2 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 26.807 | 005275-2 |
| 1.6 (G5) (Flex) | R$ 28.069 | 005277-9 |
Qual é o valor de um Gol 2014?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2014
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 8V (G4)(Flex)2p | R$ 23.940 | 005316-3 |
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 26.952 | 005317-1 |
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 2p | R$ 23.940 | 005316-3 |
| 1.6 VHT (Flex) 2p | R$ 30.178 | 005346-5 |
Qual a tabela FIPE do gol 2012?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2012
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 23.258 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 28.336 | 005275-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 34.815 | 005277-9 |
| Power 1.6 I-Motion (G5) (Flex) | R$ 34.815 | 005277-9 |
Qual é o valor de um Gol 2008?
Detalhes da Versão
| Preço | R$13.819,00 |
|---|---|
| Potência | 68 cv (Gasolina) 71 cv (Álcool) |
| Torque | 9,4 kgfm (Gasolina) 9,7 kgfm (Álcool) |
| Câmbio | Manual de cinco marchas |
| Suspensão Dianteira | Independente, do tipo mc pherson, suporte tubular e braços triangulares transversais |
Qual é o valor de um Gol 2007?
Versões do “Gol 2007”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 005230-2 | R$ 14.699 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 005231-0 | R$ 18.186 |
| Gol Tech 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 005253-1 | R$ 16.947 |
| Gol Tech 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005254-0 | R$ 15.955 |
Qual o valor do Gol G5 2007?
R$ 17.900,00preço à vista.
Qual a Fipe do gol 2006?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2006
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 23.764 | 005190-0 |
| Plus 1.0 (G4) (Flex) | R$ 16.604 | 005231-0 |
| Power 1.8 (G4) (Flex) | R$ 24.120 | 005216-7 |
| City 1.0 (G4) (Flex) | R$ 14.072 | 005227-2 |
Qual é o valor de um Gol 2005?
Versões do “Gol 2005”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.0 Plus 16v 4p | 005147-0 | R$ 15.665 |
| Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005190-0 | R$ 23.146 |
| Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | 005210-8 | R$ 23.512 |
| Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005216-7 | R$ 23.320 |
Qual a tabela do gol 2008?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
| Trend 1.6 (G4) (Flex) | R$ 25.649 | 005190-0 |
| City 1.6 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.466 | 005229-9 |
| City 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.382 | 005227-2 |
Qual é o valor do gol 2016?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2016
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 TEC Track (Flex) | R$ 43.335 | 005351-1 |
| 1.0 TEC Trendline (Flex) 2p | R$ 42.114 | 005384-8 |
| 1.6 16v MSI Rallye I-Motion (Flex) | R$ 47.409 | 005395-3 |
| 1.6 VHT Highline I-Motion (Flex) | R$ 44.581 | 005310-4 |
Qual é o valor de um Gol 2006?
Versões do “Gol 2006”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol Copa 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005243-4 | R$ 17.896 |
| Gol Copa 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005244-2 | R$ 22.429 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 005230-2 | R$ 14.295 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 005231-0 | R$ 16.604 |
Qual é o valor do Gol G4 2010?
Detalhes da Versão
| Preço | R$16.462,00 |
|---|---|
| Potência | 71 cv (Álcool) 68 cv (Gasolina) |
| Torque | 9,7 kgfm (Álcool) 9,4 kgfm (Gasolina) |
| Câmbio | manual de 5 marchas |
| Suspensão Dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Qual a tabela FIPE do Gol G4 2008?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
| Trend 1.6 (G4) (Flex) | R$ 25.649 | 005190-0 |
| City 1.6 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.466 | 005229-9 |
| City 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.382 | 005227-2 |
Qual a tabela FIPE do gol 2004?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2004
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Special Free 1.0 MI (Álcool) 2p | R$ 11.754 | 005079-2 |
| Plus 1.0 16V (Álcool) | R$ 10.765 | 005150-0 |
| City 1.0 8V 2p | R$ 12.539 | 005179-9 |
| Power 1.6 8V (Álcool) | R$ 20.184 | 005124-1 |
Qual é o valor do gol 2003?
Versões do “Gol 2003”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.0 Plus 8v 2p | 005150-0 | R$ 11.620 |
| Gol 1.0 Plus 8v 4p | 005149-7 | R$ 12.428 |
| Gol 1.0 Power 16v 76cv 4p | 005162-4 | R$ 16.250 |
| Gol 1.0 Trend/ Power 8V 2p | 005163-2 | R$ 13.205 |