Qual é o valor do Gol G5 2005?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual o valor do gol 2005 4 portas?
Preço iCarros R$ 11.500.
Qual o valor do Gol G5 1.0 na tabela FIPE?
Preço FIPE R$ 26.807 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual é o preço do Gol 2005 básico?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2005
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Plus 1.0 16V 2p | R$ 13.508 | 005148-9 |
City 1.0 8V 2p (Álcool) | R$ 11.339 | 005179-9 |
City 1.0 MI (Flex) | R$ 11.854 | 005227-2 |
Rallye 1.6 8V (Flex) | R$ 23.512 | 005210-8 |
Qual é a tabela FIPE do gol 2005?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2005
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Plus 1.0 16V 2p | R$ 13.508 | 005148-9 |
City 1.0 8V 2p (Álcool) | R$ 11.339 | 005179-9 |
City 1.0 MI (Flex) | R$ 11.854 | 005227-2 |
Rallye 1.6 8V (Flex) | R$ 23.512 | 005210-8 |
Qual o valor de um Gol usado?
Volkswagen Gol a partir de R$ 30.000 até 35.000 usado na folhacar.
Quanto vale um gol 2005 completo?
R$ 13.900,00preço à vista.
Qual o valor de um Gol 2005 flex?
R$ 26.900,00preço à vista.
Qual a FIPE do Gol 2005?
Versões do “Gol 2005”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005228-0 | R$ 14.488 |
Gol City 1.0 Mi 8V 2p | 005179-9 | R$ 13.259 |
Gol City 1.0 Mi 8V 4p | 005180-2 | R$ 15.458 |
Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 005229-9 | R$ 13.261 |
Qual é o preço do Gol G5 usado?
R$ 31.900,00preço à vista.
Qual o valor de um Gol 1.0 2005?
Versões do “Gol 2005”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol 1.0 Plus 16v 2p | 005148-9 | R$ 13.508 |
Gol 1.0 Plus 16v 4p | 005147-0 | R$ 15.665 |
Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005190-0 | R$ 23.146 |
Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | 005210-8 | R$ 23.512 |
Qual é o modelo do gol 2005?
12 versões disponíveis de VOLKSWAGEN GOL 2005
Versão | Combustível Combustível Etanol Etanol/Gasolina Gasolina | Potência Potência 61 CV 68 CV 98 CV 70 CV 105 CV 106 CV |
---|---|---|
G3 PLUS 1.0 16V 2P | Gasolina | 70 CV |
G3 PLUS 1.0 16V 4P | Gasolina | 70 CV |
G3 POWER 1.8 8V FLEX 4P | Etanol/Gasolina | 98 CV |
G3 POWER 1.8 8V FLEX 4P | Etanol/Gasolina | 105 CV |
Qual é o valor de um Gol 2010 completo?
R$ 14.427,00.
Qual é o valor do Gol G6?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G6 varia de R$ 24.531 até R$ 52.985, dependendo do ano e versão.
Qual o valor do Gol 1.0 2005?
Preço iCarros R$ 14.980.
Qual a tabela FIPE do gol 2005 4 portas?
4 versões encontradas de Volkswagen Gol G3 2005:
Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
---|---|---|
005179-9 | Gol City 1.0 Mi 8V 2p | R$ 13.259,00 |
005148-9 | Gol 1.0 Plus 16v 2p | R$ 13.508,00 |
005180-2 | Gol City 1.0 Mi 8V 4p | R$ 15.458,00 |
005147-0 | Gol 1.0 Plus 16v 4p | R$ 15.665,00 |
Qual é o valor do Gol 4 portas?
R$ 11.358,00.
Qual o valor do Gol G5 simples?
R$ 35.900,00preço à vista.
Qual o valor do Gol 1.0 Geração 5?
R$ 20.990,00preço à vista.
Qual a tabela do gol 2005?
Versões do VW – VolksWagen Gol 2005
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2022 |
---|---|---|
Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005216-7 | R$ 23.320,00 |
Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | 005210-8 | R$ 23.512,00 |
Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005190-0 | R$ 23.146,00 |
Gol 1.0 Plus 16v 4p | 005147-0 | R$ 15.665,00 |
Qual é o preço de um Gol 2005?
Versões do VW – VolksWagen Gol 2005
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2022 |
---|---|---|
Gol City 1.0 Mi 8V 4p | 005180-2 | R$ 16.745,00 |
Gol City 1.0 Mi 8V 2p | 005179-9 | R$ 11.339,00 |
Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | 005228-0 | R$ 14.488,00 |
Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | 005195-0 | R$ 18.436,00 |