Qual é o valor do Gol G4?
95 Versões de Volkswagen Gol G4 2003 ⟶ 2016 encontradas:
| Ano | Valor Fipe | Versões |
|---|---|---|
| 2013 Gasolina | R$ 21.453 ⟶ R$ 36.185 R$ 21.453 ⟶ R$ 36.185 | 7 |
| 2014 Gasolina | R$ 23.940 ⟶ R$ 43.789 R$ 23.940 ⟶ R$ 43.789 | 8 |
| 2015 Gasolina | R$ 31.751 ⟶ R$ 42.030 R$ 31.751 ⟶ R$ 42.030 | 5 |
| 2016 Gasolina | R$ 35.640 ⟶ R$ 42.444 R$ 35.640 ⟶ R$ 42.444 | 3 |
Qual o valor do Golf 2008?
R$ 38.900,00preço à vista.
Qual o valor de um Golf 2007?
Versões do “Golf 2007”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Golf 2.0 / 2.0 Mi Flex Comfortline / Sport | 005106-3 | R$ 30.954 |
| Golf 2.0 / 2.0 Mi Flex Comfortline Automático | 005130-6 | R$ 32.707 |
| Golf 2.0 / 2.0 Total Flex Mecânico (Black & Silver) | 005141-1 | R$ 29.971 |
| Golf Flash 1.6 Mi / 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005236-1 | R$ 32.097 |
Qual o valor do Golf Sapão 2012?
R$ 36.622,00.
Quanto custa um Gol G4 2005?
R$ 23.990,00preço à vista.
Qual é o valor do Gol G4 2007?
Detalhes da Versão
| Preço | R$15.110,00 |
|---|---|
| Potência | 71 cv (Álcool) 68 cv (Gasolina) |
| Torque | 9,7 kgfm (Álcool) 9,4 kgfm (Gasolina) |
| Câmbio | Manual de cinco marchas |
| Suspensão Dianteira | Independente, do tipo mc pherson, suporte tubular e braços triangulares transversais |
Qual é o valor do Golf 2004?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual o valor de um Golf 2003?
Preço FIPE R$ 25.162.
Qual a tabela FIPE do Golf 2003?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Golf 2003
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 2.0 (Aut) | R$ 24.381 | 005129-2 |
| Comfortline 2.0 (Aut) | R$ 23.955 | 005130-6 |
| GTI 1.8T (180 cv) | R$ 35.472 | 005171-3 |
| 1.6 MI | R$ 25.162 | 005085-7 |
Qual é o valor do Golf 2010?
R$ 43.900,00preço à vista.
Qual é o valor do Golf 2002?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Golf 2002
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Generation 1.6 | R$ 22.830 | 005085-7 |
| GTI 1.8T (180 cv) (Tiptronic) | R$ 33.390 | 005170-5 |
| 2.0 (Aut) | R$ 22.706 | 005129-2 |
| Comfortline 2.0 (Aut) | R$ 23.297 | 005130-6 |
Qual é o valor do gol 2003?
Versões do “Gol 2003”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.0 Plus 8v 2p | 005150-0 | R$ 11.620 |
| Gol 1.0 Plus 8v 4p | 005149-7 | R$ 12.428 |
| Gol 1.0 Power 16v 76cv 4p | 005162-4 | R$ 16.250 |
| Gol 1.0 Trend/ Power 8V 2p | 005163-2 | R$ 13.205 |
Qual é o valor de um Gol 2000?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2000
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Special 1.0 MI | R$ 10.523 | 005079-2 |
| 1.0 MI | R$ 9.527 | 005002-4 |
| 1.6 MI (G3) | R$ 11.880 | 005078-4 |
| Plus 1.0 MI G3 16V | R$ 8.574 | 005148-9 |
Qual é o valor do Gol G4 2010?
Detalhes da Versão
| Preço | R$16.462,00 |
|---|---|
| Potência | 71 cv (Álcool) 68 cv (Gasolina) |
| Torque | 9,7 kgfm (Álcool) 9,4 kgfm (Gasolina) |
| Câmbio | manual de 5 marchas |
| Suspensão Dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Qual a tabela FIPE do Golf 2000?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Golf 2000
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.6 MI | R$ 19.325 | 005085-7 |
| Comfortline 2.0 (Aut) | R$ 20.374 | 005130-6 |
| GTI Turbo 1.8 MI | R$ 22.069 | 005107-1 |
| Comfortline 2.0 | R$ 20.223 | 005106-3 |
Qual o valor de um Golf 2000?
R$ 23.890,00preço à vista.
Qual a tabela FIPE do Golf 2002?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Golf 2002
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Comfortline 2.0 | R$ 22.628 | 005106-3 |
| 2.0 MI | R$ 20.822 | 005141-1 |
| 2.0 (Aut) | R$ 22.706 | 005129-2 |
| Generation 1.6 | R$ 22.830 | 005085-7 |
Qual a tabela FIPE do Golf 2001?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Golf 2001
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Comfortline 2.0 | R$ 22.006 | 005106-3 |
| 2.0 MI | R$ 20.250 | 005141-1 |
| 2.0 (Aut) | R$ 22.083 | 005129-2 |
| GTI Turbo 1.8 MI (Aut) | R$ 27.785 | 005131-4 |
Qual é o valor do Golf 2005?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual o valor de um Golf 2006?
Versões do “Golf 2006”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Golf 1.6 Mi / 1.6 Mi Generation / Black & Silver | 005085-7 | R$ 30.458 |
| Golf 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005252-3 | R$ 26.143 |
| Golf 1.8 Mi Sport 150cv Turbo Mecânico/Automático | 005209-4 | R$ 32.913 |
| Golf 2.0 / 2.0 Mi Flex Automático | 005129-2 | R$ 27.539 |
Qual a tabela do gol 2000?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2000
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Special 1.0 MI 2p | R$ 10.523 | 005079-2 |
| Special 1.0 MI | R$ 10.523 | 005079-2 |
| 1.0 MI | R$ 9.527 | 005002-4 |
| 1.6 MI (G3) | R$ 11.880 | 005078-4 |