Qual é o valor do Gol G2 2002?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G2 2002 varia de R$ 11.108 até R$ 14.028, dependendo da versão.
Qual o valor do gol 1998 2 portas?
Preço iCarros R$ 9.000.
Qual o valor do Gol G2 99?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G2 1999 varia de R$ 8.153 até R$ 29.468, dependendo da versão.
Qual o preço do gol 1999 2 portas?
Preço FIPE R$ 10.236.
Qual o valor de um Gol 2002 básico?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2002
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Plus 1.0 8V 2p | R$ 11.303 | 005150-0 |
| Plus 1.0 16V 2p | R$ 10.596 | 005148-9 |
| Trend 1.0 8V 2p | R$ 12.168 | 005163-2 |
| SE 1.0 MI | R$ 11.770 | 005159-4 |
Qual a tabela do gol 2000?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2000
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Special 1.0 MI | R$ 10.523 | 005079-2 |
| 1.0 MI | R$ 9.527 | 005002-4 |
| 1.6 MI (G3) | R$ 11.880 | 005078-4 |
| Plus 1.0 MI G3 16V | R$ 8.574 | 005148-9 |
Qual é o ano do Gol G2?
1994
Gol G2 (Bolinha) A primeira grande transformação do Gol aconteceu em 1994, com o lançamento da segunda geração do modelo. O design arredondado chamou a atenção e logo rendeu o apelido de Gol “Bolinha”. Foi uma grande evolução, passando a ter mais espaço interno, porta-malas maior, mais segurança e menor nível de ruído.
Qual a tabela FIPE do Gol 97?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1997
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 i | R$ 7.713 | 005001-6 |
| CL 1.8 MI | R$ 12.542 | 005006-7 |
| GL 1.8 MI | R$ 13.974 | 005007-5 |
| CL 1.6 MI (Gasolina) | R$ 12.071 | 005005-9 |
Qual o preço de tabela do Gol 97?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1997
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 i | R$ 7.725 | 005001-6 |
| CL 1.8 MI | R$ 12.297 | 005006-7 |
| GL 1.8 MI | R$ 13.746 | 005007-5 |
| CL 1.6 MI (Gasolina) | R$ 11.835 | 005005-9 |
Qual é o valor do Gol 98?
R$ 26.900,00preço à vista.
Qual a FIPE do Gol 98?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1998
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI | R$ 8.349 | 005001-6 |
| Plus MI 1.0 8V | R$ 9.500 | 005030-0 |
| CL 1.6 MI (Gasolina) | R$ 12.412 | 005005-9 |
| 1.0 16V MI | R$ 9.356 | 005126-8 |
Qual a Fipe do gol 2003?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2003
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Power 1.0 MI | R$ 13.205 | 005163-2 |
| Power 1.6 MI | R$ 16.958 | 005124-1 |
| Power 1.0 MI 16V | R$ 16.250 | 005162-4 |
| SE 1.0 MI | R$ 12.152 | 005159-4 |
Qual é o valor de um Gol 2003?
Versões do “Gol 2003”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.0 Plus 8v 2p | 005150-0 | R$ 11.620 |
| Gol 1.0 Plus 8v 4p | 005149-7 | R$ 12.428 |
| Gol 1.0 Power 16v 76cv 4p | 005162-4 | R$ 16.250 |
| Gol 1.0 Trend/ Power 8V 2p | 005163-2 | R$ 13.205 |
Qual o valor de um Gol bola 94?
R$ 14.990,00preço à vista.
Qual é o valor do Gol G2 ano 97?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G2 1997 varia de R$ 7.700 até R$ 25.468, dependendo da versão.
Quanto vale um gol 1997 2 portas?
Preço FIPE R$ 7.713.
Qual o valor de um gol bola 97?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1997
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| CL 1.6 MI (Gasolina) | R$ 12.071 | 005005-9 |
| CL 1.6 MI 2p | R$ 11.518 | 005005-9 |
| 1.0 i | R$ 7.713 | 005001-6 |
| CL 1.8 MI | R$ 12.542 | 005006-7 |
Qual o valor do Gol 98 Básico?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1998
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 16V MI 2p | R$ 7.928 | 005002-4 |
| Plus 1.0 16V MI | R$ 9.710 | 005004-0 |
| Plus 1.0 16V MI 2p | R$ 9.710 | 005004-0 |
| GL 1.8 MI 2p | R$ 14.369 | 005007-5 |
Quanto vale um Gol G2 2003?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G2 2003 varia de R$ 11.433 até R$ 16.958, dependendo da versão.
Qual é o valor de um Gol 2000?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2000
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Special 1.0 MI | R$ 10.523 | 005079-2 |
| 1.0 MI | R$ 9.527 | 005002-4 |
| 1.6 MI (G3) | R$ 11.880 | 005078-4 |
| Plus 1.0 MI G3 16V | R$ 8.574 | 005148-9 |
Qual o valor de um Gol 2 portas 2003?
Preço iCarros R$ 11.222.