Qual é a tabela do Corsa 98 4 portas?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Corsa Hatch 1998
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Wind 1.0 MPFi 4p | R$ 9.408 | 004001-0 |
Wind 1.6 MPFi | R$ 8.512 | 004197-1 |
Super 1.0 MPFi 2p | R$ 9.905 | 004002-9 |
GL 1.6 MPFi 2p | R$ 13.219 | 004004-5 |
Quanto custa um Corsa Super 98?
Preço FIPE R$ 9.890 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual é o valor do Corsa 98 4 portas?
Versões do “Corsa 1998”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p | 004173-4 | R$ 9.540 |
Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | 004001-0 | R$ 9.596 |
Corsa Wind 1.6 MPFi 2p | 004197-1 | R$ 8.341 |
Corsa Wind 1.6 MPFi 4p | 004198-0 | R$ 10.603 |
Quanto vale um Corsa 98 2 portas?
Preço iCarros R$ 8.900.
Qual o valor do Corsa Super 99?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Corsa Hatch 1999
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Super 1.0 MPFi 16V 4p | R$ 10.541 | 004002-9 |
GL 1.4 EFi | R$ 14.283 | 004004-5 |
Wind Piquet 1.0 MPFi | R$ 10.826 | 004203-0 |
GLS 1.6 MPFi | R$ 14.518 | 004085-1 |
Quanto vale um Corsa Hatch 98?
R$ 13.990,00preço à vista.
Qual o valor do Corsa Wind 98?
Tabela Fipe Chevrolet Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p 1998
Fabricante | Chevrolet |
---|---|
Versão | Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p (alterar) |
Código FIPE | 004001-0 |
Preço | R$ 9.596 |
Última Variação | +2,0% (ver histórico) |
Qual é a tabela do Corsa?
Tabela Fipe Chevrolet Corsa Hatch
- 2012. Preços de R$28,865 a R$28,865.
- 2011. Preços de R$26,745 a R$26,745.
- 2010. Preços de R$24,569 a R$25,764.
- 2009. Preços de R$19,858 a R$30,834.
- 2008. Preços de R$18,614 a R$26,092.
- 2007. Preços de R$18,103 a R$24,141.
- 2006. Preços de R$16,473 a R$23,416.
- 2005. Preços de R$15,238 a R$19,658.
Quanto custa Corsa Sedan 98?
Preço FIPE R$ 8.659.
Qual o modelo do Corsa 98?
5 versões disponíveis de CHEVROLET CORSA HATCH 1998
Versão | Combustível Combustível Gasolina | Categorias Categorias Hatchback |
---|---|---|
GL 1.6 8V 4P | Gasolina | Hatchback |
SUPER 1.0 8V 2P | Gasolina | Hatchback |
SUPER 1.0 8V 4P | Gasolina | Hatchback |
WIND 1.0 8V 4P | Gasolina | Hatchback |
Qual o valor do Corsa Wind 98 99?
Preço FIPE R$ 9.796.
Qual é a Fipe do Corsa 99 4 portas?
Preço FIPE R$ 9.991.
Qual a Fipe do Corsa 99 4 portas?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Corsa Hatch 1999
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Super 1.0 MPFi 2p | R$ 10.541 | 004002-9 |
GLS 1.6 MPFi | R$ 14.518 | 004085-1 |
Super 1.0 MPFi 16V 4p | R$ 10.541 | 004002-9 |
Wind 1.0 MPFi 4p | R$ 9.991 | 004001-0 |
Quantos km o Corsa Wind 98 faz com 1 litro de gasolina?
Principal > Catálogo | |
---|---|
Ficha Técnica | |
Urbano | 12,8 km/l |
Rodoviário | 15,1 km/l |
Autonomia |
Qual o valor da tabela FIPE do Corsa Wind?
O preço FIPE do carro Corsa Wind varia de R$ 7.443 até R$ 14.731, dependendo do ano e configuração.
Quanto custa um Corsa hoje?
R$ 23.900,00preço à vista.
Qual o preço de tabela do Corsa 97?
Versões do “Corsa 1997”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Corsa Sedan GLS 1.6 MPFI 4p | 004032-0 | R$ 12.385 |
Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p | 004002-9 | R$ 9.088 |
Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 4p | 004007-0 | R$ 10.406 |
Corsa Wagon GLS 1.6 16V MPFI 4p | 004008-8 | R$ 10.793 |
Qual a tabela FIPE do Corsa Sedan?
Tabela Fipe Chevrolet Corsa Sedan
- 2012. Preços de R$27,256 a R$27,256.
- 2011. Preços de R$26,320 a R$26,521.
- 2010. Preços de R$23,373 a R$24,497.
- 2009. Preços de R$22,731 a R$26,968.
- 2008. Preços de R$20,814 a R$25,532.
- 2007. Preços de R$18,925 a R$23,459.
- 2006. Preços de R$17,740 a R$22,815.
- 2005. Preços de R$14,484 a R$20,879.
Quantos km o Corsa 1998 faz por litro?
Principal > Catálogo | |
---|---|
Ficha Técnica | |
Consumo | |
Urbano | 12,8 km/l |
Rodoviário | 15,1 km/l |
Quantos km faz um Corsa 1.0 98?
Consumo – Para um motor 1.0 com injeção multiponto a gasolina, fazer 12,8 km/l na cidade, era considerado um veículo econômico para a época.
Quanto vale um Corsa Sedan 1999?
6 versões encontradas de Chevrolet Corsa Sedan 1999:
Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
---|---|---|
004122-0 | Corsa Sedan Super Milenium 1.0 MPFI 16V | R$ 12.125,00 |
004005-3 | Corsa Sedan GL 1.6 MPFI 4p | R$ 13.059,00 |
004032-0 | Corsa Sedan GLS 1.6 MPFI 4p | R$ 13.072,00 |
004006-1 | Corsa Sedan GLS 1.6 16V MPFI 4p | R$ 14.162,00 |