Qual é o valor do Corsa 98 4 portas?
Versões do “Corsa 1998”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p | 004173-4 | R$ 9.540 |
| Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | 004001-0 | R$ 9.596 |
| Corsa Wind 1.6 MPFi 2p | 004197-1 | R$ 8.341 |
| Corsa Wind 1.6 MPFi 4p | 004198-0 | R$ 10.603 |
Qual é a tabela do Corsa 98 4 portas?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Corsa Hatch 1998
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Wind 1.0 MPFi 4p | R$ 9.408 | 004001-0 |
| Wind 1.6 MPFi | R$ 8.512 | 004197-1 |
| Super 1.0 MPFi 2p | R$ 9.905 | 004002-9 |
| GL 1.6 MPFi 2p | R$ 13.219 | 004004-5 |
Qual o valor de um Corsa 98 2 portas?
Preço iCarros R$ 8.900.
Qual o valor do Corsa 98 na tabela Fipe?
Tabela Fipe Chevrolet Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p 1998
| Fabricante | Chevrolet |
|---|---|
| Ano Modelo | 1998 (alterar) |
| Versão | Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p (alterar) |
| Código FIPE | 004002-9 |
| Preço | R$ 9.890 |
Qual é a tabela do Corsa?
Tabela Fipe Chevrolet Corsa Hatch
- 2012. Preços de R$28,865 a R$28,865.
- 2011. Preços de R$26,745 a R$26,745.
- 2010. Preços de R$24,569 a R$25,764.
- 2009. Preços de R$19,858 a R$30,834.
- 2008. Preços de R$18,614 a R$26,092.
- 2007. Preços de R$18,103 a R$24,141.
- 2006. Preços de R$16,473 a R$23,416.
- 2005. Preços de R$15,238 a R$19,658.
Quanto custa Corsa Sedan 98?
Preço FIPE R$ 8.659.
Qual o valor do Corsa Super 99?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Corsa Hatch 1999
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Super 1.0 MPFi 16V 4p | R$ 10.541 | 004002-9 |
| GL 1.4 EFi | R$ 14.283 | 004004-5 |
| Wind Piquet 1.0 MPFi | R$ 10.826 | 004203-0 |
| GLS 1.6 MPFi | R$ 14.518 | 004085-1 |
Quantos tá um Corsa?
Detalhes da Versão
| Preço | R$24.287,00 |
|---|---|
| Torque | 13,4 kgfm (Álcool) 13,2 kgfm (Gasolina) |
| Câmbio | manual de 5 marchas |
| Suspensão Dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
| Comprimento | 4,181 m |
Qual o modelo do Corsa 98?
5 versões disponíveis de CHEVROLET CORSA HATCH 1998
| Versão | Combustível Combustível Gasolina | Categorias Categorias Hatchback |
|---|---|---|
| GL 1.6 8V 4P | Gasolina | Hatchback |
| SUPER 1.0 8V 2P | Gasolina | Hatchback |
| SUPER 1.0 8V 4P | Gasolina | Hatchback |
| WIND 1.0 8V 4P | Gasolina | Hatchback |
Quanto custa um Corsa hoje?
R$ 23.900,00preço à vista.
Quanto tá valendo um Corsa?
R$ 27.900,00preço à vista.
Qual é o valor de um Corsa 97?
Versões do “Corsa 1997”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p | 004002-9 | R$ 9.088 |
| Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 4p | 004007-0 | R$ 10.406 |
| Corsa Wagon GLS 1.6 16V MPFI 4p | 004008-8 | R$ 10.793 |
| Corsa Wagon GLS 1.6 8V 4p | 004186-6 | R$ 10.595 |
Qual é a Fipe do Corsa 99 4 portas?
Preço FIPE R$ 9.991.
O que significa o nome Corsa?
Significado de Corsa substantivo feminino Espécie de veículo, na ilha da Madeira (Portugal), puxado por pessoas, e também usado para transportar pessoas. Etimologia (origem da palavra corsa). De corso; talvez do latim corsus.
Qual o preço de tabela do Corsa 97?
Versões do “Corsa 1997”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Sedan GLS 1.6 MPFI 4p | 004032-0 | R$ 12.385 |
| Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p | 004002-9 | R$ 9.088 |
| Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 4p | 004007-0 | R$ 10.406 |
| Corsa Wagon GLS 1.6 16V MPFI 4p | 004008-8 | R$ 10.793 |
Qual o consumo do Corsa Super 1.0 98?
| Principal > Catálogo | |
|---|---|
| Ficha Técnica | |
| Consumo | |
| Urbano | 12,8 km/l |
| Rodoviário | 15,1 km/l |
Quantos km o Corsa Wind 98 faz com 1 litro de gasolina?
Consumo – Para um motor 1.0 com injeção multiponto a gasolina, fazer 12,8 km/l na cidade, era considerado um veículo econômico para a época.
Qual a FIPE do Corsa 99?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Corsa Hatch 1999
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| GL 1.6 MPFi 2p | R$ 14.283 | 004004-5 |
| Wind 1.0 MPFi 2p | R$ 9.991 | 004001-0 |
| Super 1.0 MPFi 4p | R$ 10.541 | 004002-9 |
| Super 1.0 MPFi 16V 2p | R$ 9.658 | 004087-8 |
Qual o preço do Corsa 97 98?
Versões do “Corsa 1997”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Wagon GLS 1.6 16V MPFI 4p | 004008-8 | R$ 11.014 |
| Corsa Wagon GLS 1.6 8V 4p | 004186-6 | R$ 10.649 |
| Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p | 004173-4 | R$ 8.885 |
| Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | 004001-0 | R$ 8.570 |
Qual o valor de um Corsa Super 97 4 portas?
Tabela Fipe Chevrolet Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p 1997
| Fabricante | Chevrolet |
|---|---|
| Versão | Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p (alterar) |
| Código FIPE | 004002-9 |
| Preço | R$ 9.088 |
| Última Variação | -0,2% (ver histórico) |
Qual o valor do Corsa 2099?
Preço FIPE R$ 9.796.