Qual é o valor de um Gol Bola 2010?
Versões do “Gol 2010”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| 0 | 005227-2 | R$ 20.515 |
| 0 | 005276-0 | R$ 28.018 |
| 0 | 005277-9 | R$ 28.069 |
| 0 | 005275-2 | R$ 26.807 |
Qual o valor do gol 2010 na Tabela Fipe?
Preço FIPE R$ 26.807.
Qual a tabela do gol 2010 básico?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2010
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Power I-Motion 1.6 (G5) (Flex) | R$ 28.069 | 005277-9 |
| 1.0 (G4) (Flex) 4p | R$ 20.515 | 005227-2 |
| City Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$ 20.515 | 005227-2 |
| 1.6 MI Total Flex 8V 4p | R$ 28.018 | 005276-0 |
Qual o valor do gol 2010 2 portas?
Preço FIPE R$ 20.515.
Qual o valor de um Gol 2008 completo?
Versões do “Gol 2008”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005216-7 | R$ 26.411 |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 005227-2 | R$ 17.382 |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005228-0 | R$ 19.769 |
| Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 005229-9 | R$ 17.466 |
Qual o preço do Gol G5 2010 básico?
R$ 29.500,00preço à vista.
Qual o valor do gol 2010 4 portas?
R$ 14.427,00.
Qual é o valor de um Gol 2005?
Versões do “Gol 2005”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.0 Plus 16v 4p | 005147-0 | R$ 15.665 |
| Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005190-0 | R$ 23.146 |
| Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | 005210-8 | R$ 23.512 |
| Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005216-7 | R$ 23.320 |
Quanto um Gol 1.0 2010 faz por litro?
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 (G5) (Flex) 2010
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 169 | 167 |
| Tempo 0-100 (s) | 12,9 | 12,9 |
| Consumo cidade (km/l) | 9,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 12,6 | N/D |
Qual é o valor de um Gol 2008?
Versões do “Gol 2008”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 005229-9 | R$ 17.466 |
| Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005195-0 | R$ 22.332 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 005230-2 | R$ 18.302 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 005231-0 | R$ 20.615 |
Qual é o valor de um Gol 2009?
Versões do “Gol 2009”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005216-7 | R$ 28.821 |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 005227-2 | R$ 19.038 |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005228-0 | R$ 20.523 |
| Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 005229-9 | R$ 17.960 |
Qual é o valor de um Gol 2006?
Versões do “Gol 2006”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol Copa 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005243-4 | R$ 17.896 |
| Gol Copa 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005244-2 | R$ 22.429 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 005230-2 | R$ 14.295 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 005231-0 | R$ 16.604 |
Qual é o valor de um Gol 2007?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2007
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Plus 1.0 (G4) (Flex) | R$ 18.186 | 005231-0 |
| Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 24.944 | 005190-0 |
| Power 1.8 (G4) (Flex) | R$ 25.686 | 005216-7 |
| Plus 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 14.699 | 005230-2 |
Qual é o valor do IPVA do gol 2010?
O Valor do IPVA 2021 é de R$ 583,48. Caso você pague à vista tem desconto, total com desconto R$ 565,98 ou você pode parcelar 3 x de R$ 194,49.
Qual o valor do Gol G5 2008?
R$ 25.900,00preço à vista.
Qual é o valor do gol 2003?
Versões do “Gol 2003”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.0 Plus 8v 2p | 005150-0 | R$ 11.620 |
| Gol 1.0 Plus 8v 4p | 005149-7 | R$ 12.428 |
| Gol 1.0 Power 16v 76cv 4p | 005162-4 | R$ 16.250 |
| Gol 1.0 Trend/ Power 8V 2p | 005163-2 | R$ 13.205 |
Qual é o valor de um Gol 2002?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2002
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI | R$ 11.926 | 005002-4 |
| 1.6 MI (G3) | R$ 12.555 | 005078-4 |
| Turbo 1.0 MI 16V | R$ 11.089 | 005144-6 |
| Special Free 1.0 MI | R$ 11.121 | 005079-2 |
Qual é o valor do Gol 2010 4 portas?
R$ 14.427,00.
Qual a versão do Gol 2010?
8 versões disponíveis de VOLKSWAGEN GOL 2010
| Versão | Combustível Combustível Etanol/Gasolina | Potência Potência 68 CV 72 CV 101 CV |
|---|---|---|
| G4 1.0 8V FLEX 4P | Etanol/Gasolina | 68 CV |
| G4 TITAN 1.0 8V FLEX 4P | Etanol/Gasolina | 68 CV |
| G5 1.0 8V FLEX 4P | Etanol/Gasolina | 72 CV |
| G5 1.6 8V FLEX 4P | Etanol/Gasolina | 101 CV |
Qual a Fipe do gol 2006?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2006
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 23.764 | 005190-0 |
| Plus 1.0 (G4) (Flex) | R$ 16.604 | 005231-0 |
| Power 1.8 (G4) (Flex) | R$ 24.120 | 005216-7 |
| City 1.0 (G4) (Flex) | R$ 14.072 | 005227-2 |
Qual a tabela FIPE do Gol G4 2008?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
| City 1.6 (G4) (Flex) | R$ 17.466 | 005229-9 |
| Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 25.649 | 005190-0 |
| Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |