Qual é o valor de um Fox 2008 2009?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Fox 2008
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
City 1.0 8V (Flex) 2p | R$ 18.988 | 005198-5 |
Plus 1.0 8V (Flex) | R$ 24.175 | 005206-0 |
Plus 1.6 8V (Flex) | R$ 28.213 | 005207-8 |
Plus 1.6 8V (Flex) 2p | R$ 24.642 | 005200-0 |
Qual o preço do Fox 2008 na Tabela Fipe?
Versões do VW – VolksWagen Fox 2008
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2022 |
---|---|---|
Fox Route 1.0 Mi Total Flex 8V 3p | 005262-0 | R$ 17.336,00 |
Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 4p | 005207-8 | R$ 28.213,00 |
Fox Plus 1.6Mi/ 1.6Mi Total Flex 8V 3p | 005200-0 | R$ 24.642,00 |
Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 4p | 005206-0 | R$ 24.175,00 |
Qual o valor de um Fox 2009 1.0 completo?
Preço iCarros R$ 21.030.
Fez Fox 2008 valor?
Preço FIPE R$ 28.213 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Quanto vale o Fox 2008?
R$ 31.900,00preço à vista.
Qual o valor de um Fox 2009?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Fox 2009
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 8V (Flex) 4p | R$ 25.635 | 005206-0 |
Route 1.6 8V (Flex) | R$ 29.838 | 005264-7 |
Plus 1.0 8V (Flex) | R$ 25.635 | 005206-0 |
Route 1.0 8V (Flex) | R$ 20.281 | 005262-0 |
Qual o preço de tabela do Fox 2009?
Preço FIPE R$ 25.047.
Quanto vale um Fox 2009 4 portas?
Versões do “Fox 2009”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 4p | 005206-0 | R$ 25.635 |
Fox Plus 1.6 Mi/ 1.6 Mi Total Flex 8V 3p | 005200-0 | R$ 28.933 |
Fox Plus 1.6 Mi/ 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005207-8 | R$ 29.752 |
Fox Route 1.0 Mi Total Flex 8V 3p | 005262-0 | R$ 20.281 |
Qual o valor do Fox 2009 4 portas completo?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Fox 2009
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 8V (Flex) 4p | R$ 25.635 | 005206-0 |
Route 1.6 8V (Flex) | R$ 29.838 | 005264-7 |
Plus 1.0 8V (Flex) | R$ 25.635 | 005206-0 |
Route 1.0 8V (Flex) | R$ 20.281 | 005262-0 |
Qual é o valor do Fox 2009?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Fox 2009
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Plus 1.0 8V (Flex) | R$ 25.635 | 005206-0 |
Route 1.0 8V (Flex) | R$ 20.281 | 005262-0 |
Route 1.6 8V (Flex) | R$ 29.838 | 005264-7 |
Trend 1.0 8V (Flex) | R$ 19.806 | 005198-5 |
Qual o valor de um Fox usado?
Volkswagen Fox a partir de R$ 15.000 até 20.000 usado na folhacar.
Qual é o valor do Fox 2008?
R$ 12.100,00.
Quanto custa um Fox 2009 4 portas?
Versões do “Fox 2009”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Fox Plus 1.0Mi/ 1.0Mi Total Flex 8V 4p | 005206-0 | R$ 25.635 |
Fox Plus 1.6 Mi/ 1.6 Mi Total Flex 8V 3p | 005200-0 | R$ 28.933 |
Fox Plus 1.6 Mi/ 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005207-8 | R$ 29.752 |
Fox Route 1.0 Mi Total Flex 8V 3p | 005262-0 | R$ 20.281 |
Qual o preço do Fox 2009 1.0 4 portas?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Fox 2009
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
City 1.0 8V (Flex) | R$ 25.047 | 005205-1 |
City 1.0 8V (Flex) 2p | R$ 19.806 | 005198-5 |
Plus 1.0 8V (Flex) 2p | R$ 20.758 | 005199-3 |
Plus 1.6 8V (Flex) 2p | R$ 28.933 | 005200-0 |
Qual o valor do Fox 2009 básico?
Preço iCarros R$ 26.208.
Qual o valor de um Fox 2009 completo?
R$ 14.337,00.
Qual a média de consumo do Fox 1.0 2009?
Ficha técnica Volkswagen Fox Trend 1.0 8V (Flex) 2009
Motorização | 1.0 Total Flex | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 160 | 162 |
Tempo 0-100 (s) | 14,1 | 13,6 |
Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,5 |
Consumo estrada (km/l) | 17,8 | 12,2 |
Qual o preço de um Fox 2009?
R$ 25.890,00preço à vista.
Qual o preço do Fox mais barato?
O Fox Connect, versão de entrada, era o carro mais barato da marca no Brasil: R$ 61.690. Com a aposentadoria do modelo, a opção mais em conta da Volkswagen no país passa a ser o Gol 1.0, que parte de R$ 65.590.
Qual o valor de um Gol usado?
Volkswagen Gol a partir de R$ 30.000 até 35.000 usado na folhacar.
Quanto custa o Fox 2009 completo?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Fox 2009
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 8V (Flex) 4p | R$ 25.635 | 005206-0 |
Route 1.6 8V (Flex) | R$ 29.838 | 005264-7 |
Plus 1.0 8V (Flex) | R$ 25.635 | 005206-0 |
Route 1.0 8V (Flex) | R$ 20.281 | 005262-0 |