Qual é o valor da Strada 2012 Simples?
R$ 23.668,00.
Qual o preço da tabela Fipe da Strada 2012 cabine simples?
Tabela Fipe Fiat Strada 1.4 mpi Fire Flex 8V Cabine Simples 2012
Fabricante | Fiat |
---|---|
Ano Modelo | 2012 (alterar) |
Versão | Strada 1.4 mpi Fire Flex 8V Cabine Simples (alterar) |
Código FIPE | 001221-1 |
Preço | R$ 34.142 |
Qual o valor da estradinha 1.4 2012?
Tabela de preços Fipe Fiat Strada 2012
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Adventure 1.8 16V Dualogic (Flex) (Cabine Dupla) | R$ 47.995 | 001363-3 |
Fire 1.4 (Flex) | R$ 34.142 | 001221-1 |
Trekking 1.4 (Flex) (Cabine Estendida) | R$ 39.449 | 001233-5 |
Trekking 1.4 (Flex) | R$ 37.106 | 001232-7 |
Qual a tabela Fipe da Strada 2012?
Tabela de preços Fipe Fiat Strada 2012
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Trekking 1.4 (Flex) | R$ 37.106 | 001232-7 |
Working 1.4 (Flex) (Cabine Estendida) | R$ 43.404 | 001292-0 |
Working 1.4 (Flex) | R$ 36.798 | 001291-2 |
Adventure 1.8 16V (Flex) (Cabine Dupla) | R$ 48.418 | 001277-7 |
Qual é o valor de uma Strada 2010?
R$ 40.900,00preço à vista.
Qual o valor de uma Strada 2008?
R$ 32.900,00preço à vista.
Qual o consumo da Strada 1.4 2012?
Ficha técnica Fiat Strada Fire 1.4 (Flex) 2012
Motorização | 1.4 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 164 | 163 |
Tempo 0-100 (s) | 12,4 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 8,9 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 11,8 | N/D |
Qual o preço da Strada básica?
Os preços da Fiat Strada 2021 são: A antiga geração continuará sendo vendida apenas na versão Hard Working com motor 1.4 Fire e cabine simples pelo preço de R$ 61.590.
Qual a tabela Fipe da Strada 2011?
Todas as versões da Strada 2011 na Tabela Fipe
VERSÃO | STRADA 2011 TABELA FIPE |
---|---|
Strada Trekking 1.4 mpi Fire Flex 8V CE | R$ 36.627,00 |
Strada Trekking 1.4 mpi Fire Flex 8V CS | R$ 34.484,00 |
Strada Trekking 1.8 mpi Flex 8V CS | R$ 35.505,00 |
Strada Working 1.4 mpi Fire Flex 8V CD | R$ 45.836,00 |
•20 de fev. de 2022
Qual o valor de uma Strada 2009?
R$ 17.379,00.
Qual o valor de uma estradinha 2005?
R$ 15.606,00.
Qual a tabela Fipe da Strada 2002?
Tabela de preços Fipe Fiat Strada 2002
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Working 1.6 16V | R$ 14.407 | 001164-9 |
Working 1.5 MPi (nova série) (Cabine Estendida) | R$ 23.273 | 001122-3 |
Working 1.5 MPi (nova série) | R$ 18.731 | 001089-8 |
LX 1.6 16V (nova série) (Cabine Estendida) | R$ 22.010 | 001113-4 |
Quantos litros de gasolina e a reserva da Strada 2012?
Ficha técnica Fiat Strada Fire 1.4 (Flex) 2012
Altura (mm) | 1.525 |
---|---|
Comprimento (mm) | 4.444 |
Peso (Kg) | 1.031 |
Tanque (L) | 58 |
Entre-eixos (mm) | 2.718 |
Quantos litros de gasolina vai na Strada 2012?
Possui capacidade do tanque de combustivel de 58 litros, o tipo de combustivel é Flex.
Qual a Fiat Strada mais barata?
Esta possui em sua linha a picape mais barata do Brasil (a verão Robust, que custa a partir de R$ 86.720). Já a versão de entrada da Strada mais barata oferecida é a Endurance Cabine Plus, que custa a partir de R$ 92.890.
Qual a tabela Fipe da Strada 2010?
Versões do “Strada 2010”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Strada 1.4 mpi Fire Flex 8V Cabine Estendida | 001222-0 | R$ 35.557 |
Strada 1.4 mpi Fire Flex 8V Cabine Simples | 001221-1 | R$ 31.088 |
Strada Adventure 1.8 Locker Flex Cabine Dupla | 001277-7 | R$ 45.029 |
Strada Adventure 1.8 Locker Flex Cabine Estendida | 001257-2 | R$ 41.509 |
Qual é o valor de uma Strada 2011 2012?
R$ 35.000,00preço à vista.
Qual o valor de uma Strada 2003?
R$ 10.593,00.
Qual o valor de uma Strada 2004?
R$ 9.465,00.
Qual a tabela Fipe da Strada 2008?
7 versões encontradas de Fiat Strada 2008:
Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
---|---|---|
001221-1 | Strada 1.4 mpi Fire Flex 8V CS | R$ 28.508,00 |
001232-7 | Strada Trekking 1.4 mpi Fire Flex 8V CS | R$ 30.679,00 |
001233-5 | Strada Trekking 1.4 mpi Fire Flex 8V CE | R$ 31.742,00 |
001218-1 | Strada Trekking 1.8 mpi Flex 8V CE | R$ 32.029,00 |
Quantos quilômetros por litro faz uma Strada 2012?
Ficha técnica Fiat Strada Fire 1.4 (Flex) 2012
Motorização | 1.4 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 8,9 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 11,8 | N/D |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira |