Qual é o preço da Ecosport 2012 completa?
Tabela de preços Fipe Ford EcoSport 2012
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Ecosport XLS 2.0 16V (Flex) (Aut) | R$ 42.470 | 003319-7 |
| Ecosport XL 1.6 (Flex) | R$ 37.901 | 003268-9 |
| Ecosport XLT 1.6 (Flex) | R$ 40.799 | 003270-0 |
| Ecosport XLT Freestyle 1.6 (Flex) | R$ 41.057 | 003318-9 |
Qual é o preço da Ecosport Freestyle 2012?
R$ 41.057,00 **Verificar.
Qual o preço da Ecosport 2012 automática?
Preço FIPE R$ 42.563.
Quanto uma Ecosport 2012 faz por litro?
Ficha técnica Ford Ecosport XLT Freestyle 1.6 (Flex) 2012
| Motorização | 1.6 | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | 13,4 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 7,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 9,7 | N/D |
| Câmbio | manual de 5 marchas |
Qual é o preço do EcoSport 2010?
Tabela de preços Fipe Ford EcoSport 2010
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Ecosport XL 1.6 (Flex) | R$ 30.098 | 003268-9 |
| Ecosport XLS 1.6 (Flex) | R$ 33.620 | 003269-7 |
| Ecosport XLT 1.6 (Flex) | R$ 34.638 | 003270-0 |
| Ecosport XLT 2.0 16V (Flex) (Aut) | R$ 37.291 | 003320-0 |
Qual é o valor do EcoSport 2011?
Tabela de preços Fipe Ford EcoSport 2011
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Ecosport XLT 1.6 (Flex) | R$ 36.466 | 003270-0 |
| Ecosport 4WD 2.0 16V (Flex) | R$ 42.183 | 003285-9 |
| Ecosport XLS 1.6 (Flex) | R$ 36.064 | 003269-7 |
| Ecosport XLT 2.0 16V (Flex) (Aut) | R$ 39.764 | 003320-0 |
Qual a tabela Fipe da Ecosport 2013?
Tabela de preços Fipe Ford EcoSport 2013
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Ecosport SE 1.6 16V (Flex) | R$ 51.502 | 003366-9 |
| Ecosport SE 2.0 16V (Flex) (Aut) | R$ 51.507 | 003373-1 |
| Ecosport S 1.6 16V (Flex) | R$ 50.687 | 003365-0 |
| Ecosport Freestyle 2.0 16V (Flex) | R$ 51.196 | 003369-3 |
Qual o valor de um Ecosport 2013?
R$ 52.900,00preço à vista.
Qual o consumo da EcoSport 2012 2.0 automática?
Ficha técnica Ford Ecosport XLT 2.0 16V (Flex) (Aut) 2012
| Motorização | 2.0 | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | 12,9 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 6,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 8,8 | N/D |
| Câmbio | automática de 4 marchas |
Quantos quilômetros o EcoSport faz com um litro de gasolina?
Estrada / Rodovia Veja quantos quilômetros por litro a versão Ecosport Freestyle 1.6 AT na estrada faz: 8,3 km/L (A), 12,1 km/L (G).
Qual o último ano da EcoSport antiga?
2012
O EcoSport 2012 foi o último ano/modelo da primeira geração do SUV da Ford, que mudaria para a segunda geração, essa de foco global, no modelo 2013.
Qual o EcoSport mais econômico?
Com o novo motor 1.5 3C Flex, o EcoSport 2021 ficou mais econômico em relação ao antigo Sigma, fazendo na versão manual 8,3/9,0 km/litro com etanol e 11,6/13,1 km/litro com gasolina, respectivamente em cidade e estrada.
Qual é o preço do Ecosport 2008?
R$ 28.900,00preço à vista.
Qual é o valor do Ecosport 2007?
R$ 27.900,00preço à vista.
Qual é o valor de uma Ecosport 2010?
R$ 42.990,00preço à vista.
Qual é o valor de uma Ecosport 2008?
R$ 28.900,00
R$ 28.900,00preço à vista.
Qual é o preço do Ecosport 2010?
R$ 42.990,00preço à vista.
Qual a Fipe da Ecosport 2010?
Tabela de preços Fipe Ford EcoSport 2010
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Ecosport XL 1.6 (Flex) | R$ 30.098 | 003268-9 |
| Ecosport XLS 1.6 (Flex) | R$ 33.620 | 003269-7 |
| Ecosport XLT 1.6 (Flex) | R$ 34.638 | 003270-0 |
| Ecosport XLT 2.0 16V (Flex) (Aut) | R$ 37.291 | 003320-0 |
Qual é o valor do Ecosport 2011?
Tabela de preços Fipe Ford EcoSport 2011
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Ecosport XLT 1.6 (Flex) | R$ 36.466 | 003270-0 |
| Ecosport 4WD 2.0 16V (Flex) | R$ 42.183 | 003285-9 |
| Ecosport XLS 1.6 (Flex) | R$ 36.064 | 003269-7 |
| Ecosport XLT 2.0 16V (Flex) (Aut) | R$ 39.764 | 003320-0 |
Qual a capacidade do tanque de combustível da Ecosport 2012?
Ficha técnica Ford Ecosport XLT 1.6 (Flex) 2012
| Altura (mm) | 1.679 |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 4.228 |
| Peso (Kg) | 1.204 |
| Tanque (L) | 54 |
| Entre-eixos (mm) | 2.490 |
Quantos cavalos tem a Ecosport 2.0 2012?
Ficha técnica Ford Ecosport XLT 2.0 16V (Flex) (Aut) 2012
| Motorização | 2.0 | |
|---|---|---|
| Combustível | Álcool | Gasolina |
| Potência (cv) | 145 | 141 |
| Torque (kgf.m) | 19,37 | 19,07 |
| Velocidade Máxima (km/h) | 180 | 180 |