Qual é a FIPE do Corsa 2010?
Preço FIPE R$ 24.419.
Qual o valor de um Corsa 2010 usado?
R$ 17.903,00.
Qual o valor de um Corsa usado?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual é o preço de um Corsa?
Detalhes da Versão
| Preço | R$24.287,00 |
|---|---|
| Torque | 13,4 kgfm (Álcool) 13,2 kgfm (Gasolina) |
| Câmbio | manual de 5 marchas |
| Suspensão Dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
| Comprimento | 4,181 m |
Qual é o valor do Corsa 2007?
Versões do “Corsa 2007”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Hatch Premium 1.8 MPFI 8V FlexPower 5p | 004288-9 | R$ 24.539 |
| Corsa Hatch SS 1.8 MPFI 8V FlexPower 5p | 004326-5 | R$ 26.764 |
| Corsa Sedan Classic Life 1.0/1.0 FlexPower | 004272-2 | R$ 17.451 |
| Corsa Sedan Classic Life 1.6 MPFI VHC 8V | 004275-7 | R$ 17.642 |
Qual é o valor de um Corsa 2008?
Versões do “Corsa 2008”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Sedan Classic Spirit 1.0/1.0 FlexPower | 004273-0 | R$ 22.149 |
| Corsa Sedan Classic Super 1.0/1.0 FlexPower | 004274-9 | R$ 19.950 |
| Corsa Sedan Maxx 1.4 8V Econo.Flex 4p | 004341-9 | R$ 20.975 |
| Corsa Sedan Premium 1.4 8V Econo.Flex 4p | 004342-7 | R$ 21.786 |
Qual é o valor de um Corsa 2002?
Versões do “Corsa 2002”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Wagon Super 1.0 MPFI 16V | 004112-2 | R$ 11.254 |
| Corsa Wagon Super 1.6 MPFI 8v | 004209-9 | R$ 14.252 |
| Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p | 004173-4 | R$ 12.443 |
| Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | 004001-0 | R$ 12.274 |
Qual o valor do Corsa Hatch 2002?
R$ 15.900,00preço à vista.
Qual é o valor do Corsa 2004?
R$ 9.390,00.
Qual é o valor de um Corsa 2005?
Versões do “Corsa 2005”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Hatch Premium 1.8 MPFI 8V FlexPower 5p | 004288-9 | R$ 19.886 |
| Corsa Sedan Classic Life 1.0/1.0 FlexPower | 004272-2 | R$ 13.589 |
| Corsa Sedan Classic Life 1.6 MPFI VHC 8V | 004275-7 | R$ 15.522 |
| Corsa Sedan Classic Spirit 1.0/1.0 FlexPower | 004273-0 | R$ 19.667 |
Qual o valor de um Corsa ano 2000?
Versões do “Corsa 2000”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Wagon GLS 1.6 8V 4p | 004186-6 | R$ 13.047 |
| Corsa Wagon Super 1.0 MPFI 16V | 004112-2 | R$ 10.154 |
| Corsa Wind 1.0 MPF/MilleniumI/ EFI 4p | 004173-4 | R$ 10.864 |
| Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | 004001-0 | R$ 10.452 |
Qual o valor de um Corsa Sedan ano 2000?
R$ 12.900,00preço à vista.
Qual o valor de um Corsa hatch ano 2000?
R$ 15.900,00preço à vista.
Qual a tabela do Corsa 2002?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Corsa Sedan 2002
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 8V | R$ 15.590 | 004219-6 |
| 1.8 8V | R$ 20.383 | 004221-8 |
| GLS 1.6 MPFi | Não disponível | 004032-0 |
| Super 1.0 MPFi 16V | R$ 11.553 | 004171-8 |
Qual é o valor de um Corsa 2003?
Versões do “Corsa 2003”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Hatch 1.8 MPFI 8V 102cv 5p | 004220-0 | R$ 17.615 |
| Corsa Pick-up Sport 1.6 MPFI | 004213-7 | R$ 23.985 |
| Corsa Pick-up STD/ Rodeio 1.6 MPFI | 004086-0 | R$ 20.981 |
| Corsa Sedan 1.0 MPFI 8V 71cv 4p | 004219-6 | R$ 19.442 |
Qual a tabela do Corsa 2004?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Corsa Sedan 2004
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Premium 1.8 (Flex) | Não disponível | 004291-9 |
| Maxx 1.0 | R$ 16.628 | 004284-6 |
| 1.0 8V | R$ 22.031 | 004219-6 |
| 1.8 (Flex) | R$ 21.087 | 004234-0 |
Qual a Fipe do Corsa 2003?
3 versões encontradas de Chevrolet Corsa Sedan 2003:
| Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
|---|---|---|
| 004208-0 | Corsa Sedan Sup./Classic 1.6 8v Aut/Mec | R$ 15.022,00 |
| 004219-6 | Corsa Sedan 1.0 MPFI 8V 71cv 4p | R$ 19.442,00 |
| 004221-8 | Corsa Sedan 1.8 MPFI 8V 102cv 4p | R$ 22.018,00 |
Qual o valor de um Corsa Classic 2000?
Preço FIPE R$ 11.476.
Qual a Fipe do Corsa 2001?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Corsa Hatch 2001
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Wind 1.0 MPFi 4p | R$ 11.172 | 004173-4 |
| Wind 1.6 MPFi 2p | R$ 11.209 | 004197-1 |
| Super 1.0 MPFi 16V 4p | R$ 11.733 | 004172-6 |
| GLS 1.6 MPFi | R$ 15.551 | 004085-1 |
Qual o valor do Corsa Classic 1999?
Preço FIPE R$ 10.218.
Qual o valor do Classic ano 2000?
R$ 29.990,00preço à vista.