Qual a tabela FIPE do Stilo 2011?
Preço FIPE R$ 25.304.
Quanto custa um Stilo 2010 completo?
Tabela de preços Fipe Fiat Stilo 2010
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Attractive 1.8 8V (Flex) | R$ 24.396 | 001298-0 |
| 1.8 8V (Flex) | R$ 24.181 | 001243-2 |
| Sporting 1.8 8V (Flex) | R$ 27.253 | 001247-5 |
| Blackmotion 1.8 8V Dualogic (Flex) | R$ 29.514 | 001270-0 |
Quanto que o Stilo faz por litro?
| Stilo Sporting Dualogic | Fiat Stilo Blackmotion | |
|---|---|---|
| Consumo (Norma NBR 7024) | ||
| Ciclo urbano | 12,0 km/l (cidade) / 8,2 km/l (álcool) | 12,0 km/l (gasolina) / 8,2 km/l (álcool) |
| Ciclo estrada | 16,3 km/l (cidade) / 11,2 km/l (álcool) | 16,3 km/l (gasolina) / 11,2 km/l (álcool) |
Porque o Fiat Stilo e tão desvalorizado?
Um dos pontos que jogaram contra o Stilo foi o alto custo de manutenção, devido as peças frágeis e caras, além do consumo um tanto elevado, contribuiu para uma desvalorização um tanto alta do modelo se comparado aos concorrentes, como GM Astra e VW Golf.