Quanto tá valendo um Gol G4 2010?
Preço FIPE R$ 20.515 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o preço do Gol G4 2010 na Tabela FIPE?
Preço FIPE R$ 20.515.
Qual o valor do Gol 2010 1.0 4 portas?
R$ 14.427,00.
Qual o valor do Gol G4 1.0 na tabela FIPE?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2012
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 8V (G4)(Flex)2p | R$ 21.825 | 005227-2 |
| 1.0 8V (G4)(Flex)4p | R$ 26.087 | 005228-0 |
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 23.258 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 28.336 | 005275-2 |
Qual o valor do Gol g4 1.0 completo?
R$ 25.500,00preço à vista.
Qual o valor do Gol g4 2010 básico?
R$ 29.000,00preço à vista.
Quanto vale um Gol G4 básico?
R$ 26.890,00preço à vista.
Qual o valor do Gol G4 1.0 completo?
Formas de pagamento
| (Produto + Frete) Numero de parcelas | Total |
|---|---|
| 02x de R$ 739,72 sem juros | R$ 1.479,43 |
| 03x de R$ 493,14 sem juros | R$ 1.479,43 |
| 04x de R$ 369,86 sem juros | R$ 1.479,43 |
| 05x de R$ 295,89 sem juros | R$ 1.479,43 |
Qual o valor do Gol G4 2010 básico?
R$ 29.000,00preço à vista.
Qual a Fipe do gol 2010 básico?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2010
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 28.069 | 005277-9 |
| Titan 1.0 (G4) (Flex) | R$ 21.103 | 005228-0 |
| 1.0 (G4) (Flex) 4p | R$ 20.515 | 005227-2 |
| 1.6 MI Total Flex 8V 4p | R$ 28.018 | 005276-0 |
Qual a tabela do gol 2010?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2010
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| City Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$ 20.515 | 005227-2 |
| 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 20.515 | 005227-2 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 26.807 | 005275-2 |
| 1.6 (G5) (Flex) | R$ 28.069 | 005277-9 |
Qual o valor do Gol G4 1.0 quatro portas?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2013
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 25.545 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 33.036 | 005275-2 |
| Black 1.0 VHT (Flex) | R$ 30.368 | 005339-2 |
| Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 36.816 | 005277-9 |
Quanto vale um Gol G4 2010 flex?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2010
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 20.469 | 005227-2 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 26.758 | 005275-2 |
| 1.6 (G5) (Flex) | R$ 28.211 | 005277-9 |
| I-Motion 1.6 (G5) (Flex) | R$ 28.211 | 005277-9 |
Quantos km faz um Gol G4 1.0 por litro 2010?
Volkswagen Gol 1.0 Consumo de 7,4 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada com etanol; Consumo de 10,8 km/l na cidade e 14,1 km/l na estrada com gasolina.
Quantos Gol G4 faz por litro?
Ficha técnica Volkswagen Gol Tech 1.0 (G4) (Flex) 2023
| Motorização | 1.0 8V Flex | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 166 | 168 |
| Tempo 0-100 (s) | 13,1 | 12,6 |
| Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,8 |
| Consumo estrada (km/l) | 18,5 | 12,2 |
Quantos km Gol G4 faz com 1 litro?
Segundo Inmetro, na cidade faz 7,4 km/l à álcool e 10,5 km/l com gasolina. Na estrada, 8,6 km/l à álcool e 12,3 km/l à gasolina. Equipado com motor EA 11 Total Flex 1.0 com 8 válvulas, atingindo velocidade máxima de 170 km/h e aceleração de 0 à 100 em 12,2 segundos.
Qual o valor do Gol 1.0 2010 na Tabela Fipe?
Nova Pesquisa
| PREÇO MÍNIMO | R$ 25.900,00 |
| PREÇO MÉDIO | R$ 28.269,00 |
| PREÇO MÁXIMO | R$ 31.900,00 |
Qual a tabela FIPE do Gol G4 2008?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
| City 1.6 (G4) (Flex) | R$ 17.466 | 005229-9 |
| Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 25.649 | 005190-0 |
| Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
Quanto um Gol 1.0 2010 faz por litro?
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 (G5) (Flex) 2010
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 169 | 167 |
| Tempo 0-100 (s) | 12,9 | 12,9 |
| Consumo cidade (km/l) | 9,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 12,6 | N/D |
Qual o valor de um Gol G4 básico?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G4 varia de R$ 11.854 até R$ 43.789, dependendo do ano e versão.
Quanto Gol G4 1.0 faz por litro?
Ficha técnica Volkswagen Gol Tech 1.0 (G4) (Flex) 2023
| Motorização | 1.0 8V Flex | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 166 | 168 |
| Tempo 0-100 (s) | 13,1 | 12,6 |
| Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,8 |
| Consumo estrada (km/l) | 18,5 | 12,2 |