Quanto vale um Gol Special?
Preço FIPE R$ 11.754 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o valor do Gol Special 1999?
Preço FIPE R$ 10.236.
Qual o valor de um Gol Special 2000?
Preço FIPE R$ 10.447.
Qual a tabela FIPE do Gol Special?
Desde 1998 Gasolina por R$ 9.564,00 até 2005 Álcool por R$ 13.276,00. Uma diferença de R$ 3.712,00.
Qual o ano do Gol Special?
| Principal > Catálogo | |
|---|---|
| Ficha Técnica | |
| Ano | 2004 |
| Preço | R$ 11.672 |
| Desvalorização | -21,68% |
Qual é o motor do Gol Special 2003?
| Principal > Catálogo | |
|---|---|
| Ficha Técnica | |
| Código do motor | EA111 |
| Cilindrada | 999 cm3 |
| Potência máxima | 54 cv |
Quanto vale um gol 99 2 portas?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1999
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 8V 2p | R$8,598 | 005001-6 |
| 1.0 16V 2p | R$8,156 | 005002-4 |
| 1.6 2p | R$11,330 | 005078-4 |
| CL 1.8 MI | R$16,616 | 005006-7 |
Qual é o preço de um Gol 98?
R$ 26.900,00preço à vista.
Qual a tabela FIPE do Gol 99?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1999
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI 16V (G3) | R$ 8.153 | 005002-4 |
| 1.0 MI 16V Série Ouro | R$ 8.153 | 005002-4 |
| GTI 2.0 MI 16V (G3) | R$ 29.468 | 005041-5 |
| 2.0 2p | R$ 10.236 | 005079-2 |
Quanto custa um gol 2000 2 portas?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2000
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI | R$ 9.527 | 005002-4 |
| 1.6 MI (G3) | R$ 11.880 | 005078-4 |
| 2.0 2p | R$ 13.071 | 005105-5 |
| 1.0 16V 2p | R$ 9.527 | 005002-4 |
Qual o preço de tabela do gol?
Tabela Fipe Volkswagen Gol
- 2023. Intervalo de preço não disponível.
- 2022. Preços de R$65,275 a R$81,096.
- 2021. Preços de R$56,692 a R$74,335.
- 2020. Preços de R$52,269 a R$65,669.
- 2019. Preços de R$50,136 a R$61,973.
- 2018. Preços de R$47,454 a R$57,243.
- 2017. Preços de R$38,409 a R$54,611.
- 2016. Preços de R$34,478 a R$51,189.
Quantos km faz um Gol Special?
Ele ia de 0 a 100 km/h em 13,4 segundos e tinha máxima de 163 km/h, fazendo 7,7 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada, ambos com etanol, enquanto com gasolina fazia 11,6 km/l no urbano e 13,9 km/l no rodoviário.
Quantos km por litro faz o Gol 1.0 99?
Ficha técnica Volkswagen Gol 16V 1.0 MI 1999
| Motorização | N/D | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 10,9 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 15,4 | N/D |
| Câmbio | N/D | |
| Tração | N/D |
Qual é o valor de um Gol Bola 2003?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2003
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Plus 1.0 MI G3 16V | R$ 12.320 | 005148-9 |
| Plus 1.6 MI (Flex) | R$ 12.308 | 005197-7 |
| Power 1.6 MI (Flex) | R$ 21.795 | 005190-0 |
| Sport 1.0 16V MI | R$ 12.152 | 005159-4 |
Qual é a tabela FIPE do gol 2003?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2003
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Power 1.0 MI | R$ 13.205 | 005163-2 |
| Power 1.6 MI | R$ 16.958 | 005124-1 |
| Power 1.0 MI 16V | R$ 16.250 | 005162-4 |
| SE 1.0 MI | R$ 12.152 | 005159-4 |
Qual é o valor do Gol 98?
R$ 26.900,00preço à vista.
Qual a FIPE do Gol 98?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1998
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI | R$ 8.349 | 005001-6 |
| Plus MI 1.0 8V | R$ 9.500 | 005030-0 |
| CL 1.6 MI (Gasolina) | R$ 12.412 | 005005-9 |
| 1.0 16V MI | R$ 9.356 | 005126-8 |
Quanto vale um gol 1998 2 portas?
R$ 14.500,00preço à vista.
Quanto custa um gol 88?
Versões do “Gol 1988”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol CLi / CL/ Copa/ Stones 1.6 | 005032-6 | R$ 6.339 |
| Gol Furgão 1.6 Mi/ 1.6i/ 1.6 | 005119-5 | R$ 4.057 |
| Gol GL 1.6 Mi/Star 1.6 e 1.8/Atlanta 1.6 | 005034-2 | R$ 8.493 |
| Gol GLi / GL/ Atlanta 1.8 | 005035-0 | R$ 6.214 |
Qual o preço de tabela do Gol 97?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1997
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 i | R$ 7.725 | 005001-6 |
| CL 1.8 MI | R$ 12.297 | 005006-7 |
| GL 1.8 MI | R$ 13.746 | 005007-5 |
| CL 1.6 MI (Gasolina) | R$ 11.835 | 005005-9 |
Qual o preço de tabela do Gol 96?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1996
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MI | R$ 7.392 | 005001-6 |
| 1.6 i Frotista | R$ 8.799 | 005078-4 |
| Atlanta 1.6 i | R$ 10.884 | 005034-2 |
| Atlanta 1.8 i | R$ 14.128 | 005035-0 |