Quanto vale um Gol 2 portas 2002?
Preço iCarros R$ 12.233.
Qual o valor de um Gol 2002 básico?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2002
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Plus 1.0 8V 2p | R$ 11.303 | 005150-0 |
| Plus 1.0 16V 2p | R$ 10.596 | 005148-9 |
| Trend 1.0 8V 2p | R$ 12.168 | 005163-2 |
| SE 1.0 MI | R$ 11.770 | 005159-4 |
Qual a tabela do gol 2002 duas portas?
Versões do “Gol 2002”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.0 Plus 8v 2p | 005150-0 | R$ 11.303 |
| Gol 1.0 Plus 8v 4p | 005149-7 | R$ 12.086 |
| Gol 1.0 Power 16v 76cv 4p | 005162-4 | R$ 15.803 |
| Gol 1.0 Trend/ Power 8V 2p | 005163-2 | R$ 12.168 |
Qual o valor do Gol 2002 8 válvulas?
Preço FIPE R$ 12.168.
Qual o valor do Gol g3 ano 2002?
R$ 17.000,00preço à vista.
Qual é o modelo do gol 2002?
21 versões disponíveis de VOLKSWAGEN GOL 2002
| Versão | Combustível Combustível Gasolina Etanol | Potência Potência 58 CV 61 CV 98 CV 92 CV 110 CV 76 CV 70 CV 65 CV 112 CV |
|---|---|---|
| G3 1.6 8V 4P | Etanol | 98 CV |
| G3 1.8 8V 2P | Gasolina | 92 CV |
| G3 1.8 8V 4P | Gasolina | 92 CV |
| G3 2.0 8V 4P | Gasolina | 110 CV |
Qual o preço do Gol 2002 8 válvulas?
Preço FIPE R$ 12.168.
Quanto vale um Gol Special 2002?
Para comprar ou vender neste mês de Setembro de 2022 o valor foi de R$ 11.044,00 reais*. No mês passado, o preço da tabela fipe deste modelo foi de R$ 11.031,00, o que justifica aumento mensal em +0.12% na variação da tabela fipe..
Quanto é o gol 2002?
Novos preços do Volkswagen Gol 2022
| Modelo | Preço atual | Diferença |
|---|---|---|
| Gol 1.0 | R$ 69.790 | R$ 1.040 |
| Gol 1.6 | R$ 77.450 | R$ 1.160 |
| Gol 1.6 AT | R$ 85.790 | R$ 1.240 |
4 de jan. de 2022
Qual o valor da tabela FIPE do gol 2002?
Versões do VW – VolksWagen Gol 2002
| Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2022 |
|---|---|---|
| Gol 1.0 Trend/ Power 8V 4p | 005164-0 | R$ 12.908,00 |
| Gol 1.0 Trend/ Power 8V 2p | 005163-2 | R$ 12.168,00 |
| Gol 1.0 Power 16v 76cv 4p | 005162-4 | R$ 15.803,00 |
| Gol 1.0 Plus 8v 4p | 005149-7 | R$ 11.125,00 |
Quantos km por litro faz um Gol 1.0 2002?
Veja quantos quilômetros por litro a versão Gol Special 1.0 na estrada faz: 15,7 km/L.
Qual o valor do Gol 2002 motor ap?
R$ 12.900,00preço à vista.
Quantos km por litro faz o gol 2002?
Ficha técnica Volkswagen Gol Special Free 1.0 MI 2002
| Motorização | 1.0 8v | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 145 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 17,4 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 13,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 16,8 | N/D |
Quanto custa um Gol 2002 Special?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2002
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Special 1.0 MI 2p | R$ 11.121 | 005079-2 |
| Plus 1.0 MI G3 16V | R$ 10.596 | 005148-9 |
| 1.0 MI | R$ 11.926 | 005002-4 |
| 1.6 MI (G3) | R$ 12.555 | 005078-4 |
Quantos litros de gasolina tem o tanque do Gol 2002?
Ficha técnica Volkswagen Gol Special 1.0 MI 2p 2002
| Altura (mm) | 1.411 |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 3.807 |
| Peso (Kg) | 880 |
| Tanque (L) | 51 |
| Entre-eixos (mm) | 2.468 |
Quantos litros de gasolina vai no tanque do Gol 2002?
Ficha técnica Volkswagen Gol Special 1.0 MI 2p 2002
| Altura (mm) | 1.411 |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 3.807 |
| Peso (Kg) | 880 |
| Tanque (L) | 51 |
| Entre-eixos (mm) | 2.468 |
Quantos litros de gasolina tem na reserva do Gol 2002?
exato, seis litros de reserva.
Quantos litros de gasolina tem na reserva do gol 2002?
exato, seis litros de reserva.
Quantos km por litro faz um Gol 2002?
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.6 MI (G3) 2002
| Motorização | N/D | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 175 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 12 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 10,9 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 15,3 | N/D |
Qual o motor do Gol Bola 2002?
Ficha técnica Volkswagen Gol Special Free 1.0 MI 2002
| Motorização | 1.0 8v | |
|---|---|---|
| Potência (cv) | 57 | N/D |
| Torque (kgf.m) | 8,6 | N/D |
| Velocidade Máxima (km/h) | 145 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 17,4 | N/D |
Quanto um Gol 2002 faz por litro?
Ficha técnica Volkswagen Gol Special Free 1.0 MI 2002
| Motorização | 1.0 8v | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 145 | N/D |
| Tempo 0-100 (s) | 17,4 | N/D |
| Consumo cidade (km/l) | 13,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 16,8 | N/D |