Quanto vale um Corsa ano 99 4 portas?
Preço iCarros R$ 9.800.
Qual a Fipe de um Corsa 99 4 portas?
Preço FIPE R$ 10.541.
Qual o valor do Corsa Classic simples?
R$ 14.500,00preço à vista.
Qual é o valor de um Corsa Sedan 99?
6 versões encontradas de Chevrolet Corsa Sedan 1999:
| Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
|---|---|---|
| 004122-0 | Corsa Sedan Super Milenium 1.0 MPFI 16V | R$ 12.125,00 |
| 004005-3 | Corsa Sedan GL 1.6 MPFI 4p | R$ 13.059,00 |
| 004032-0 | Corsa Sedan GLS 1.6 MPFI 4p | R$ 13.072,00 |
| 004006-1 | Corsa Sedan GLS 1.6 16V MPFI 4p | R$ 14.162,00 |
Qual é a tabela do Corsa?
Tabela Fipe Chevrolet Corsa Hatch
- 2012. Preços de R$28,865 a R$28,865.
- 2011. Preços de R$26,745 a R$26,745.
- 2010. Preços de R$24,569 a R$25,764.
- 2009. Preços de R$19,858 a R$30,834.
- 2008. Preços de R$18,614 a R$26,092.
- 2007. Preços de R$18,103 a R$24,141.
- 2006. Preços de R$16,473 a R$23,416.
- 2005. Preços de R$15,238 a R$19,658.
Qual o valor de um Corsa 99 duas portas?
Preço iCarros R$ 10.990.
Qual a capacidade do tanque do Corsa Sedan 1999?
Suspensão tipo braços triangulares e traseira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. Dois freios à disco….Ficha técnica Chevrolet Corsa Sedan Super 1.0 MPFi 1999.
| Altura (mm) | 1.388 |
|---|---|
| Tanque (L) | N/D |
| Entre-eixos (mm) | 2.443 |
| Porta-Malas (L) | 390 |
| Ocupantes | 5 |
Quantos quilômetros o Corsa Classic faz com um litro de gasolina?
Ficha técnica Chevrolet Corsa Sedan Classic 1.0 VHC 8V 2016
| Motorização | 1.0 8v mpfi / 1.0 8v vhc | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | 18,1 | 13,9 |
| Consumo cidade (km/l) | 11,9 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 17,6 | N/D |
| Câmbio | Mecânico de cinco marchas |
Qual a tabela do Corsa Classic?
O preço FIPE do carro Chevrolet Classic varia de R$ 3.964 até R$ 35.500, dependendo do ano e versão.
Qual o consumo do Corsa Sedan 1.0 1999?
Consumo – Para um motor 1.0 com injeção multiponto a gasolina, fazer 11,3 km/l na cidade, era considerado um veículo econômico para a época.
Qual a Fipe do Corsa 99?
O preço do Chevrolet Corsa 1999 pela Tabela FIPE de Outubro de 2022 é R$ 10.541,00.
Qual a FIPE do Corsa 99?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Corsa Hatch 1999
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| GL 1.6 MPFi 2p | R$ 14.283 | 004004-5 |
| Wind 1.0 MPFi 2p | R$ 9.991 | 004001-0 |
| Super 1.0 MPFi 4p | R$ 10.541 | 004002-9 |
| Super 1.0 MPFi 16V 2p | R$ 9.658 | 004087-8 |
Qual é o valor de um Corsa 98?
Versões do “Corsa 1998”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Wind 1.0 MPFI / EFI 2p | 004001-0 | R$ 9.596 |
| Corsa Wind 1.6 MPFi 2p | 004197-1 | R$ 8.341 |
| Corsa Wind 1.6 MPFi 4p | 004198-0 | R$ 10.603 |
| Corsa Wind Piquet/ Champ 1.0 MPFI 2p | 004203-0 | R$ 10.487 |
Quantos cavalos tem o Corsa Classic 99?
Ano
| FICHA TÉCNICA | |
|---|---|
| MOTOR | |
| Taxa de compressão | 9,4 |
| Potência máxima (NBR ISO 1585) | 60 cv (44,1 kW) / 6.000 rpm |
| Torque máximo (NBR ISO 1585) | 8,3 kgfm (81,4 Nm) / 3.000 rpm |
Qual o Classic mais econômico?
Chevrolet Corsa Classic – consumo A respeito do consumo, o Corsa Classic 1.0 registrava 7,4 km/l na cidade e 9,2 km/l na estrada com etanol e 10,4 e 13 km/l, respectivamente, com gasolina. Já o Corsa Classic 1.6 AT entregava consumo de 9,8 km/l na cidade e 11 km/l na estrada com gasolina.
Qual a capacidade do tanque do Corsa 99?
Ficha técnica Chevrolet Corsa Hatch Wind 1.0 MPFi 4p 1999
| Altura (mm) | 1.388 |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 3.759 |
| Peso (Kg) | 900 |
| Tanque (L) | 46 |
| Entre-eixos (mm) | 2.443 |
Quantos vale um Classic?
Chevrolet Classic a partir de R$ 15.000 até 20.000 usado na folhacar.
Qual o valor de um Corsa Classic 2000?
Preço Médio: R$9.615,00 Em Setembro de 2022.
Quantos litros tem o tanque do Corsa Classic 1999?
Ficha técnica Chevrolet Corsa Hatch Wind 1.0 MPFi 4p 1999
| Altura (mm) | 1.388 |
|---|---|
| Comprimento (mm) | 3.759 |
| Peso (Kg) | 900 |
| Tanque (L) | 46 |
| Entre-eixos (mm) | 2.443 |
Qual o valor do Corsa 98 99?
Versões do “Corsa 1998”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Corsa Sedan Super 1.0 MPFI 4p | 004080-0 | R$ 8.659 |
| Corsa Super 1.0 MPFI / 2p e 4p | 004002-9 | R$ 9.890 |
| Corsa Super 1.0 MPFI 16V 5p | 004172-6 | R$ 9.997 |
| Corsa Wagon GL 1.6 MPFI 4p | 004007-0 | R$ 10.969 |
Qual o valor do Corsa Sedan 98 99?
Preço FIPE R$ 12.703.