Quanto vale um Astra 2008 completo?
Versões do “Astra 2008”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| 0 | 004329-0 | R$ 25.697 |
| 0 | 004195-5 | R$ 32.791 |
| 0 | 004255-2 | R$ 25.335 |
| 0 | 004256-0 | R$ 26.971 |
Qual o valor da tabela FIPE do Astra 2008?
O preço do Chevrolet Astra 2008 pela Tabela FIPE de Outubro de 2022 é R$ 26.098,00. Veja em baixo a desvalorização deste veículo.
Qual o valor do Astra 2008 2009?
Preço iCarros R$ 30.608.
Qual o valor de um Astra Sedan 2008?
R$ 27.000,00preço à vista.
Qual o consumo do Astra 2008?
| Principal > Catálogo | |
|---|---|
| Ficha Técnica | |
| Consumo | |
| Urbano | 6,8 km/l (A) |
| 9 km/l (G) |
Qual a tabela FIPE do Astra 2007?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Astra Hatch 2007
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Advantage 2.0 (Flex) (Aut) | R$ 25.114 | 004330-3 |
| Elegance 2.0 (Flex) (Aut) | R$ 26.251 | 004256-0 |
| Elite 2.0 (Flex) (Aut) | R$ 29.585 | 004310-9 |
| Advantage 2.0 (Flex) | R$ 24.803 | 004328-1 |
Qual a tabela FIPE do Vectra 2008?
Versões do “Vectra 2008”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Vectra Elegance 2.0 MPFI 8V FlexPower Automático | 004324-9 | R$ 30.086 |
| Vectra Elegance 2.0 MPFI 8V FlexPower Mecânico | 004323-0 | R$ 29.761 |
| Vectra Elite 2.0 MPFI 8V FlexPower Automático | 004348-6 | R$ 31.171 |
| Vectra Elite 2.4 MPFI 16V FlexPower Automático | 004325-7 | R$ 31.286 |
Qual é o valor de um Astra 2005?
R$ 22.897,00preço à vista.
Qual o valor de um Astra Hatch 2008?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual o valor de um Astra Sedan 2007?
R$ 23.480,00preço à vista.
Quantos quilômetros o Astra 2.0 faz com 1 litro de gasolina?
Já o consumo… Os relatos de donos dos primeiros modelos 1.8 e 2.0 apontam médias urbanas com gasolina abaixo dos 8 km/l. Na era flex, a eficiência pouco melhorou. O consumo com etanol na cidade do 2.0 oscila entre 5 km/l e 7 km/l, enquanto com gasolina, vai de 7 km/l a 8,5 km/l.
Qual o valor de um Astra hatch 2008?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual é o valor do Astra 2004?
Versões do “Astra 2004”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Astra 2.0/ CD 2.0 8V 3p Automático | 004223-4 | R$ 17.246 |
| Astra 2.0/ CD/ Sunny/ GLS 2.0 8V 3p | 004082-7 | R$ 18.670 |
| Astra Elegance 2.0 MPFI FlexPower 8V 5p | 004255-2 | R$ 21.337 |
| Astra GSi 2.0 16v 136cv Hatchback 5p | 004230-7 | R$ 22.057 |
Qual é o valor do Astra 2007 2008?
Versões do “Astra 2007”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| 0 | 004258-7 | R$ 26.272 |
| 0 | 004254-4 | R$ 24.392 |
| 0 | 004331-1 | R$ 26.138 |
| 0 | 004312-5 | R$ 24.788 |
Qual é o preço de um Vectra 2008 completo?
R$ 32.900,00preço à vista.
Qual o valor do Vectra GT 2008?
R$ 31.900,00preço à vista.
Qual é o valor de um Astra 2002?
Versões do “Astra 2002”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Astra 2.0/ CD/ GLS 2.0 MPFI 16V 3p | 004169-6 | R$ 16.219 |
| Astra 2.0/ CD/ Sunny/ GLS 2.0 8V 3p | 004082-7 | R$ 15.471 |
| Astra S.Sport 2.0 F.Pow. 5p/Sport 2.0 3p | 004195-5 | R$ 15.844 |
| Astra Sedan 1.8 MPFI 8V 4p | 004216-1 | R$ 15.171 |
Qual é o valor de um Astra 2000?
Versões do “Astra 2000”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Astra 2.0/ CD/ Sunny/ GLS 2.0 8V 3p | 004082-7 | R$ 14.133 |
| Astra 500 Sedan 2.0 MPFI 16V 4p | 004194-7 | R$ 14.501 |
| Astra GL 1.8 MPFI 3p | 004081-9 | R$ 13.022 |
| Astra GL Milenium 1.8 MPFI 4p | 004120-3 | R$ 16.265 |
Qual é a tabela do Astra?
Tabela Fipe Chevrolet Astra Hatch
- 2011. Preços de R$32,852 a R$32,963.
- 2010. Preços de R$31,210 a R$31,293.
- 2009. Preços de R$27,235 a R$29,065.
- 2008. Preços de R$25,231 a R$31,683.
- 2007. Preços de R$23,568 a R$29,911.
- 2006. Preços de R$22,243 a R$27,998.
- 2005. Preços de R$19,172 a R$25,683.
- 2004. Preços de R$17,872 a R$24,664.
Qual é o valor do Astra 2006?
Versões do “Astra 2006”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Astra Elegance 2.0 MPFI FlexPower 8V 5p | 004255-2 | R$ 23.218 |
| Astra Elegance 2.0 MPFI FlexPower 8V 5p Automático | 004256-0 | R$ 23.994 |
| Astra Elite 2.0 MPFI Flex Pow. 8V 5p Automático | 004310-9 | R$ 27.706 |
| Astra Elite 2.0 MPFI FlexPower 8V 5p Mecânico | 004257-9 | R$ 26.538 |
Qual Astra é mais econômico?
Tabela das Versões Chevrolet Astra
| Versão | Ano | Cidade |
|---|---|---|
| Astra GSi 2.0 16V | 2004 | 6,9 km/L |
| Astra GSi 2.0 16V | 2003 | 6,9 km/L |
| Astra Sport 2.0 | 2002 | 7,2 km/L |
| Astra GLS 2.0 16V | 2000 | 6,9 km/L |