Quanto o pálio faz por litro?
Estrada / Rodovia Veja quantos quilômetros por litro a versão Palio Fire 1.0 na estrada faz: 10,4 km/L (A), 15,3 km/L (G).
Qual o consumo do Palio Fire 1.0 2005?
Principal > Catálogo | |
---|---|
Ficha Técnica | |
9,8 km/l (G) | |
Rodoviário | 9,4 km/l (A) |
12,2 km/l (G) |
Qual o consumo do Palio 2008?
Principal > Catálogo | |
---|---|
Ficha Técnica | |
Consumo | |
Urbano | 7,8 km/l (A) |
9,9 km/l (G) |
Quantos km o Palio 1.0 faz com 1 litro?
Consumo do Fiat Palio
Modelo | Combustível | Consumo rodoviário |
---|---|---|
Palio Fire 1.0 | Flex | 15,3 km/l (G) |
Palio Fire 1.0 | Flex | 15,3 km/l (G) |
Palio Fire Way 1.0 | Flex | 14,2 km/l (G) |
Palio Sporting 1.6 16V | Flex | 13,2 km/l (G) |
Qual é o Palio mais econômico?
A versão mais econômica do Fiat Palio é a Economy 1.0, onde há foco na economia de combustível e uma ferramenta exclusiva desenvolvida pela Fiat para ajudar o motorista a dirigir de maneira a gastar menos gasolina.
Quanto o Palio 2006 faz por litro?
Ficha técnica Fiat Palio Fire 1.0 8V (Flex) 2p 2006
Motorização | 1.0 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 154 | 153 |
Tempo 0-100 (s) | 15,7 | 15,6 |
Consumo cidade (km/l) | 9,2 | 13 |
Consumo estrada (km/l) | 12,8 | 17,2 |
Quantos litros faz o Palio 2006?
A capacidade do tanque de combustivel Palio Fire 1.0 é 48 litros.
Qual o consumo do Palio 2010?
Ficha técnica Fiat Palio Fire 1.0 8V (Flex) 2p 2010
Motorização | 1.0 | |
---|---|---|
Tempo 0-100 (s) | 15,2 | 15,2 |
Consumo cidade (km/l) | 10 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 13,9 | N/D |
Câmbio | manual de 5 marchas |
Quantos km por litro faz o Palio 2009?
Ficha técnica Fiat Palio Fire Economy 1.0 8V (Flex) 2009
Motorização | 1.0 Fire Flex | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 14,2 | 10 |
Consumo estrada (km/l) | 18,8 | 13,9 |
Câmbio | Manual de cinco marchas | |
Tração | Dianteira |
Quanto que o Palio 2012 faz por litro?
Ficha técnica Fiat Palio Fire 1.0 8V (Flex) 2p 2012
Motorização | 1.0 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 157 | 156 |
Tempo 0-100 (s) | 15,2 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 10 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 13,9 | N/D |
Qual o maior problema do Palio?
Mas, nos detalhes, os donos se queixam da qualidade do acabamento, considerada baixa, assim como de diversos ruídos internos e problemas relacionados com motor, especialmente o Fire. Também reclamam da suspensão dianteira e da queima de lâmpadas de lanternas e faróis.
Quantos quilômetros com 1 litro de gasolina?
Consumo na estrada: 13,6 km/l (gasolina). Consumo na cidade: 10,6 km/l (gasolina). Consumo na estrada: 10,4 km/l (gasolina).
Qual o consumo do Palio 2007?
Ficha técnica Fiat Palio ELX 1.0 (Flex) 4p 2007
Motorização | 1.0 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 155 | 154 |
Tempo 0-100 (s) | 15,9 | 15,7 |
Consumo cidade (km/l) | 9,1 | 13 |
Consumo estrada (km/l) | 12,7 | 17,2 |
Quantos km por litro faz o Palio 1.4 2005?
Ano
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
MOTOR | |
Cidade | 13,0 km/l (gasolina) |
9,2 km/l (álcool) | |
Estrada | 17,0 km/l (gasolina) |
Qual o valor de um Palio Fire 2005?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2005
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
EX 1.0 8V (Flex) | R$ 13.590 | 001153-3 |
Fire 1.0 8V (Flex) | R$ 16.526 | 001207-6 |
HLX 1.8 8V (Flex) | R$ 21.347 | 001210-6 |
Fire 1.0 8V 4p | R$ 13.590 | 001153-3 |
Qual o consumo do Palio Fire 1.0 2007?
Ficha técnica Fiat Palio ELX 1.0 (Flex) 4p 2007
Motorização | 1.0 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 155 | 154 |
Tempo 0-100 (s) | 15,9 | 15,7 |
Consumo cidade (km/l) | 9,1 | 13 |
Consumo estrada (km/l) | 12,7 | 17,2 |
Quantos km por litro faz o Palio 2011?
Ficha técnica Fiat Palio Fire 1.0 8V (Flex) 2p 2011
Motorização | 1.0 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 157 | 156 |
Tempo 0-100 (s) | 15,2 | 15,2 |
Consumo cidade (km/l) | 10 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 13,9 | N/D |
Qual o consumo do Palio 1.0 2010?
Ficha técnica Fiat Palio Fire 1.0 8V (Flex) 2p 2010
Motorização | 1.0 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 157 | 156 |
Tempo 0-100 (s) | 15,2 | 15,2 |
Consumo cidade (km/l) | 10 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 13,9 | N/D |
Qual o consumo do Palio Fire 1.0 2008?
Ano
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
MOTOR | |
Aceleração de 0 a 100 km/h | 15,8 s |
CONSUMO (Norma NBR 7024) | |
Ciclo urbano | 13,0 km/l |
Qual é o valor de um Palio 2010?
Tabela de preços Fipe Fiat Palio 2010
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Fire 1.0 8V (Flex) 2p | R$ 19.498 | 001266-1 |
ELX 1.8 (Flex) | R$ 30.007 | 001196-7 |
ELX Dualogic 1.8 (Flex) | R$ 28.079 | 001278-5 |
Fire 1.0 8V (Flex) 4p | R$ 23.882 | 001269-6 |
Porque o Palio cheira gasolina?
O carro com cheiro de gasolina pode estar com problemas no escapamento. Quando a queima completa do combustível falha, o veículo acaba liberando o excesso de gasolina pelo escapamento. Se ele estiver furado, esse cheiro provavelmente vai ficar no interior.