Quanto vale 1 dólar em 2011?
Obs. Para cotações e boletins acessar o Banco Central do Brasil
| Ano/Mês | Janeiro | Setembro |
|---|---|---|
| 2014 | 2,3470 | 2,3401 |
| 2013 | 2,0374 | 2,2785 |
| 2012 | 1,7853 | 2,0139 |
| 2011 | 1,6843 | 1,7106 |
Qual era o valor do dólar em 2012?
O dólar começou o ano valendo R$ 1,869 e, ao longo de 2012, acumulou valorização de 9,43%.
Quanto era o dólar em junho de 2011?
Índices Econômicos – Dólar Comercial 2011
| Junho 2011 | ||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 06/06/2011 | 1,5802 | 1,5810 |
| 03/06/2011 | 1,5736 | 1,5744 |
| 02/06/2011 | 1,5797 | 1,5805 |
Qual o valor do dólar em outubro de 2012?
Índices Econômicos – Dólar Comercial 2012
| Outubro 2012 | ||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 01/10/2012 | 2,0254 | 2,0260 |
| 02/10/2012 | 2,0260 | 2,0266 |
| 03/10/2012 | 2,0260 | 2,0266 |
Qual era o valor do dólar em 2013?
No último pregão do ano, o dólar subiu 0,77% frente ao real , encerrando em R$ 2,3570, acumulando, assim, alta de 15,37% em 2013, a maior valorização desde 2008, quando a moeda americana subiu 31,34% em plena crise financeira global. Já o contrato futuro para janeiro avançava 0,10% para R$ 2,342.
Qual era o valor do dólar em 2014?
O dólar oscilou entre os patamares de R$ 2,20 e R$ 2,25 desde meados de abril.
Qual era o valor do dólar em 2010?
Dólar acumula queda de 4,42% em 2010, valendo R$ 1,666.
Qual era o valor do dólar em 2003?
Índices de Correção
| DÓLAR COMERCIAL | ||
|---|---|---|
| ANO | JAN. | FEV. |
| 2002 | 2,418 | 2,365 |
| 2003 | 3,515 | 3,572 |
| 2004 | 2,940 | 2,913 |
Qual era o valor do dólar em 2002?
O recorde histórico do dólar aconteceu em 2002 entre o primeiro e o segundo turno das eleições que elegeram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As incertezas causadas pelo discurso do candidato fizeram o mercado entrar em desespero e o dólar disparou, atingindo R$ 3,95.
Qual era o valor do euro em 2013?
Índices Econômicos – Euro 2013
| Dezembro 2013 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa Moeda Contra Real | Paridade Moeda contra US$ |
| 02/12/2013 | 3,1728 | 1,3534 |
| 03/12/2013 | 3,1984 | 1,3580 |
| 04/12/2013 | 3,2169 | 1,3554 |
Qual era o valor do dólar em 2015?
Cotação Dólar
| 2015 | 2021 | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| Jan | 2,634 | 5,358 |
| Fev | 2,816 | 5,416 |
| Mar | 3,139 | 5,645 |
Qual o valor do Euro 2016?
| Dia | Euro PTAX | |
|---|---|---|
| Compra – R$ | Venda – R$ | |
| 09/05/2016 | 4,0337 | 4,0352 |
| 06/05/2016 | 4,0369 | 4,0390 |
| 05/05/2016 | 4,0238 | 4,0255 |
Quanto vale 1 dólar em 1970?
1970 a 2025
| A/M | JAN | MAR |
|---|---|---|
| 1970 | 4,350 | 4,410 |
| 1971 | 4,950 | 5,030 |
| 1972 | 5,635 | 5,785 |
| 1973 | 6,215 | 6,030 |
Qual o valor do dólar em 2006?
| Data | Taxa de câmbio – R$ / US$ – comercial – venda – média |
|---|---|
| 2003 | 3,0783 |
| 2004 | 2,9259 |
| 2005 | 2,4352 |
| 2006 | 2,1761 |
Quanto era o dólar em 2007?
Cotação Dólar
| 2006 | 2007 | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| Jan | 2,273 | 2,138 |
| Fev | 2,161 | 2,095 |
| Mar | 2,151 | 2,088 |
Qual era o valor do dólar em 1995?
Índices de Correção
| DÓLAR COMERCIAL | ||
|---|---|---|
| ANO | JAN. | AGO. |
| 1993 | 15.720,00 | 94,65 |
| 1994 | 458,66 | 0,888 |
| 1995 | 0,842 | 0,951 |
Qual era o valor do dólar em 2000?
1970 a 2025
| A/M | JAN | FEV |
|---|---|---|
| 2000 | 1,7997 | 1,7764 |
| 2001 | 1,9475 | 1,9812 |
| 2002 | 2,3705 | 2,4380 |
| 2003 | 3,2983 | 3,6580 |
Quanto estava o euro em 2012?
Índices Econômicos – Euro 2012
| Dezembro 2012 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa Moeda Contra Real | Paridade Moeda contra US$ |
| 03/12/2012 | 2,7540 | 1,3043 |
| 04/12/2012 | 2,7577 | 1,3087 |
| 05/12/2012 | 2,7510 | 1,3075 |
Qual era o valor do euro em 2011?
Cotação Euro
| 2006 | 2011 | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| Jan | 2,754 | 2,238 |
| Fev | 2,581 | 2,277 |
| Mar | 2,587 | 2,326 |
Quanto valia 1 euro em 2012?
Cotação Euro
| 2006 | 2012 | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| Jan | 2,754 | 2,307 |
| Fev | 2,581 | 2,272 |
| Mar | 2,587 | 2,370 |
Quanto estava o euro em 2014?
| Dia | Euro PTAX | |
|---|---|---|
| Compra – R$ | Venda – R$ | |
| 12/03/2014 | 3,2866 | 3,2882 |
| 11/03/2014 | 3,2520 | 3,2533 |
| 10/03/2014 | 3,2482 | 3,2493 |