Quanto custa um Gol Geração 2?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G2 varia de R$ 6.769 até R$ 32.426, dependendo do ano e versão.
Quanto custa um Gol usado 2000?
R$ 12.900,00preço à vista.
Quanto custa um gol 2000 2 portas?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2000
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 MI | R$ 9.527 | 005002-4 |
1.6 MI (G3) | R$ 11.880 | 005078-4 |
2.0 2p | R$ 13.071 | 005105-5 |
1.0 16V 2p | R$ 9.527 | 005002-4 |
Qual o preço do Gol Geração 3 2000?
Preço iCarros R$ 8.600.
Qual é o valor de um Gol 2003?
Versões do “Gol 2003”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol 1.0 Plus 8v 2p | 005150-0 | R$ 11.620 |
Gol 1.0 Plus 8v 4p | 005149-7 | R$ 12.428 |
Gol 1.0 Power 16v 76cv 4p | 005162-4 | R$ 16.250 |
Gol 1.0 Trend/ Power 8V 2p | 005163-2 | R$ 13.205 |
Qual o valor do Gol 2005 duas portas?
Preço FIPE R$ 11.854.
Qual é o valor do Gol G3?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2000
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.8 MI (G3) | R$ 12.437 | 005104-7 |
Plus 1.0 MI G3 16V | R$ 8.818 | 005148-9 |
Power 1.0 MI 16V | Não disponível | 005162-4 |
2.0 MI (G3) | R$ 12.815 | 005105-5 |
Qual é o valor de um Gol 2001?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2001
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 MI 16V Série Ouro | R$ 11.160 | 005002-4 |
1.0 MI 16V Série Ouro 2p | R$ 11.160 | 005002-4 |
Fun 1.0 16V MI | R$ 9.056 | 005159-4 |
Special 1.0 MI (G3) | R$ 10.818 | 005079-2 |
Quanto vale um Gol G2 2003?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G2 2003 varia de R$ 11.433 até R$ 16.958, dependendo da versão.
Tem gol 2003 flex?
Lançado em março de 2003, o Gol Power 1.6 Total Flex inaugurava uma nova era na indústria nacional.
Qual é o valor do gol 2003?
Versões do “Gol 2003”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol 1.0 Plus 8v 2p | 005150-0 | R$ 11.620 |
Gol 1.0 Plus 8v 4p | 005149-7 | R$ 12.428 |
Gol 1.0 Power 16v 76cv 4p | 005162-4 | R$ 16.250 |
Gol 1.0 Trend/ Power 8V 2p | 005163-2 | R$ 13.205 |
Qual o valor do gol 205?
Preço iCarros R$ 14.980.
Qual é o ano do Gol G2?
1994
Gol G2 (Bolinha) A primeira grande transformação do Gol aconteceu em 1994, com o lançamento da segunda geração do modelo. O design arredondado chamou a atenção e logo rendeu o apelido de Gol “Bolinha”. Foi uma grande evolução, passando a ter mais espaço interno, porta-malas maior, mais segurança e menor nível de ruído.
Qual é o valor do Gol g4?
R$ 26.890,00preço à vista.
Qual é a tabela FIPE do gol 2003?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2003
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Power 1.0 MI | R$ 13.205 | 005163-2 |
Power 1.6 MI | R$ 16.958 | 005124-1 |
Power 1.0 MI 16V | R$ 16.250 | 005162-4 |
SE 1.0 MI | R$ 12.152 | 005159-4 |
Qual é o valor do Gol G4 2008?
Detalhes da Versão
Preço | R$13.819,00 |
---|---|
Potência | 68 cv (Gasolina) 71 cv (Álcool) |
Torque | 9,4 kgfm (Gasolina) 9,7 kgfm (Álcool) |
Câmbio | Manual de cinco marchas |
Suspensão Dianteira | Independente, do tipo mc pherson, suporte tubular e braços triangulares transversais |
Qual é o valor do gol 2002?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2002
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 MI | R$ 11.926 | 005002-4 |
1.6 MI (G3) | R$ 12.555 | 005078-4 |
Turbo 1.0 MI 16V | R$ 11.089 | 005144-6 |
Special Free 1.0 MI | R$ 11.121 | 005079-2 |
Qual o valor do Gol 2003 básico?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2003
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Power 1.0 MI | R$ 13.225 | 005163-2 |
Power 1.6 MI | R$ 16.984 | 005124-1 |
Power 1.0 MI 16V | R$ 15.701 | 005162-4 |
SE 1.0 MI | R$ 12.275 | 005159-4 |
Quanto vale um Gol 2003 básico?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2003
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Power 1.0 MI | R$ 13.205 | 005163-2 |
Power 1.6 MI | R$ 16.958 | 005124-1 |
Power 1.0 MI 16V | R$ 16.250 | 005162-4 |
SE 1.0 MI | R$ 12.152 | 005159-4 |
Qual é o preço do Gol 2003 básico?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2003
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
SE 1.0 MI | R$ 12.152 | 005159-4 |
SE 1.6 MI | R$ 12.152 | 005159-4 |
Special Free 1.6 MI | R$ 14.268 | 005178-0 |
Trend 1.0 MI | R$ 13.205 | 005163-2 |
Qual o valor do gol 1996?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1996
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 MI | R$ 7.392 | 005001-6 |
1.6 i Frotista | R$ 8.799 | 005078-4 |
Atlanta 1.6 i | R$ 10.884 | 005034-2 |
Atlanta 1.8 i | R$ 14.128 | 005035-0 |