Quanto custa um Gol 2012 usado?
R$ 32.900,00preço à vista.
Qual é o valor de um Gol 2012 4 portas?
Preço FIPE R$ 26.087.
Qual o valor do Gol 2012 básico?
Preço iCarros R$ 29.530.
Qual o valor de um Gol 2012 1.0 completo?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual é o valor do gol 2010?
R$ 14.427,00.
Qual a tabela do gol 2010?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2010
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
City Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$ 20.515 | 005227-2 |
1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 20.515 | 005227-2 |
1.0 (G5) (Flex) | R$ 26.807 | 005275-2 |
1.6 (G5) (Flex) | R$ 28.069 | 005277-9 |
Qual é o preço de um Gol 2011?
Versões do “Gol 2011”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol Ecomotion 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 005316-3 | R$ 20.223 |
Gol Ecomotion 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005317-1 | R$ 21.368 |
Gol I-Motion 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005309-0 | R$ 29.888 |
Gol I-Motion Power 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005310-4 | R$ 33.664 |
Qual é o preço de um Gol 2010?
R$ 14.427,00.
Qual o consumo do Gol g5 1.0 2012?
Volkswagen Gol 1.0 Consumo de 7,4 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada com etanol; Consumo de 10,8 km/l na cidade e 14,1 km/l na estrada com gasolina.
Qual é o preço do Gol 2012 2013?
R$ 32.990,00
R$ 32.990,00. Marca volkswagen modelo gol versão 1.0 mi 8v flex 4p manual g. V Combustível Gasolina e Álcool (Bi) KM 119.704 Ano 2012/2013…
Qual é o valor de um Gol 2008?
Versões do “Gol 2008”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 005229-9 | R$ 17.466 |
Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005195-0 | R$ 22.332 |
Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 005230-2 | R$ 18.302 |
Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 005231-0 | R$ 20.615 |
Qual o valor do Gol G5 2008?
R$ 25.900,00preço à vista.
Qual é o valor de um Gol 2005?
Versões do “Gol 2005”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol 1.0 Plus 16v 4p | 005147-0 | R$ 15.665 |
Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005190-0 | R$ 23.146 |
Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | 005210-8 | R$ 23.512 |
Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005216-7 | R$ 23.320 |
Qual a tabela do gol 2008?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
Trend 1.6 (G4) (Flex) | R$ 25.649 | 005190-0 |
City 1.6 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.466 | 005229-9 |
City 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.382 | 005227-2 |
Qual a tabela FIPE do gol 2012?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2012
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 23.258 | 005317-1 |
1.0 (G5) (Flex) | R$ 28.336 | 005275-2 |
Power 1.6 (G5) (Flex) | R$ 34.815 | 005277-9 |
Power 1.6 I-Motion (G5) (Flex) | R$ 34.815 | 005277-9 |
Qual é o valor do Gol G5 2012?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual é o valor de um Gol 2006?
Versões do “Gol 2006”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol Copa 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005243-4 | R$ 17.896 |
Gol Copa 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005244-2 | R$ 22.429 |
Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 005230-2 | R$ 14.295 |
Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 005231-0 | R$ 16.604 |
Qual é o valor de um Gol 2007?
Versões do “Gol 2007”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 005230-2 | R$ 14.699 |
Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 005231-0 | R$ 18.186 |
Gol Tech 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 005253-1 | R$ 16.947 |
Gol Tech 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005254-0 | R$ 15.955 |
Qual é o valor do gol 2003?
Versões do “Gol 2003”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol 1.0 Plus 8v 2p | 005150-0 | R$ 11.620 |
Gol 1.0 Plus 8v 4p | 005149-7 | R$ 12.428 |
Gol 1.0 Power 16v 76cv 4p | 005162-4 | R$ 16.250 |
Gol 1.0 Trend/ Power 8V 2p | 005163-2 | R$ 13.205 |
Qual é o valor de um Gol 2002?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2002
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 MI | R$ 11.926 | 005002-4 |
1.6 MI (G3) | R$ 12.555 | 005078-4 |
Turbo 1.0 MI 16V | R$ 11.089 | 005144-6 |
Special Free 1.0 MI | R$ 11.121 | 005079-2 |
Qual a tabela FIPE do gol 2004?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2004
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Special Free 1.0 MI (Álcool) 2p | R$ 11.754 | 005079-2 |
Plus 1.0 16V (Álcool) | R$ 10.765 | 005150-0 |
City 1.0 8V 2p | R$ 12.539 | 005179-9 |
Power 1.6 8V (Álcool) | R$ 20.184 | 005124-1 |