Quanto custa um Gol 1.0 básico?
R$ 22.890,00preço à vista Parece Novo. IPVA Pago. Veículo de Não-Fumante. Licenciado.
Qual é o gol mais barato?
R$ 69.790
Começando pelo VW Gol 1.0, o hatch mais barato da marca agora está partindo de R$ 69.790 após um reajuste de R$ 1.040 sobre os R$ 68.750 cobrados anteriormente. Quando equipado com pintura metálica (R$ 1.610) e o pacote Urban Completo (R$ 7.630), o carro pode chegar a R$ 79.030.
Qual o valor do Gol básico?
Custando a partir de R$ 60.260, ele é um dos veículos mais baratos que o mercado oferece.
Qual o valor do Gol g5 2010 Simples?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual é o valor do gol 2004?
Versões do “Gol 2004”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol City 1.0 Mi 8V 2p | 005179-9 | R$ 12.539 |
Gol City 1.0 Mi 8V 4p | 005180-2 | R$ 13.933 |
Gol City 1.6 Mi 8V 4p | 005182-9 | R$ 17.955 |
Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 005229-9 | R$ 12.848 |
Qual é o valor de um Gol 2003?
Versões do “Gol 2003”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol 1.0 Plus 8v 2p | 005150-0 | R$ 11.620 |
Gol 1.0 Plus 8v 4p | 005149-7 | R$ 12.428 |
Gol 1.0 Power 16v 76cv 4p | 005162-4 | R$ 16.250 |
Gol 1.0 Trend/ Power 8V 2p | 005163-2 | R$ 13.205 |
Qual é o valor de um Gol 2000?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2000
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 MI | R$ 9.527 | 005002-4 |
1.6 MI (G3) | R$ 11.880 | 005078-4 |
2.0 2p | R$ 13.071 | 005105-5 |
1.0 8V 2p | R$ 8.826 | 005001-6 |
Qual a tabela FIPE do Gol G4 2008?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
City 1.6 (G4) (Flex) | R$ 17.466 | 005229-9 |
Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 25.649 | 005190-0 |
Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
Qual o valor do Gol G5 2008?
R$ 25.900,00preço à vista.
Qual é o valor de um Gol 2002?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2002
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 MI | R$ 11.926 | 005002-4 |
1.6 MI (G3) | R$ 12.555 | 005078-4 |
Turbo 1.0 MI 16V | R$ 11.089 | 005144-6 |
Special Free 1.0 MI | R$ 11.121 | 005079-2 |
Quanto vale um Gol G2 2003?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G2 2003 varia de R$ 11.433 até R$ 16.958, dependendo da versão.
Qual o valor de um Gol 2 portas 2003?
Preço iCarros R$ 11.222.
Qual a tabela FIPE do Gol 99?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 1999
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 MI 16V (G3) | R$ 8.153 | 005002-4 |
1.0 MI 16V Série Ouro | R$ 8.153 | 005002-4 |
GTI 2.0 MI 16V (G3) | R$ 29.468 | 005041-5 |
2.0 2p | R$ 10.236 | 005079-2 |
Qual a Fipe do gol 2006?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2006
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 23.764 | 005190-0 |
Plus 1.0 (G4) (Flex) | R$ 16.604 | 005231-0 |
Power 1.8 (G4) (Flex) | R$ 24.120 | 005216-7 |
City 1.0 (G4) (Flex) | R$ 14.072 | 005227-2 |
Quanto vale um Gol 2008 Simples?
Preço iCarros R$ 18.682.
Qual é o valor de um Gol 2007?
Versões do “Gol 2007”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 005230-2 | R$ 14.699 |
Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 005231-0 | R$ 18.186 |
Gol Tech 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 005253-1 | R$ 16.947 |
Gol Tech 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005254-0 | R$ 15.955 |
Qual o valor do Gol G5 2007?
R$ 17.900,00preço à vista.
Qual o valor de um Gol 2002 básico?
R$ 12.900,00preço à vista.
Qual é o valor do gol 2002?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2002
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 MI | R$ 11.926 | 005002-4 |
1.6 MI (G3) | R$ 12.555 | 005078-4 |
Turbo 1.0 MI 16V | R$ 11.089 | 005144-6 |
Special Free 1.0 MI | R$ 11.121 | 005079-2 |
Qual a tabela do gol 2000?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2000
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Special 1.0 MI 2p | R$ 10.523 | 005079-2 |
Special 1.0 MI | R$ 10.523 | 005079-2 |
1.0 MI | R$ 9.527 | 005002-4 |
1.6 MI (G3) | R$ 11.880 | 005078-4 |
Quanto vale um Gol 2003 básico?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2003
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Power 1.0 MI | R$ 13.205 | 005163-2 |
Power 1.6 MI | R$ 16.958 | 005124-1 |
Power 1.0 MI 16V | R$ 16.250 | 005162-4 |
SE 1.0 MI | R$ 12.152 | 005159-4 |