Quanto custa um Fox 2012 modelo 2013?
R$ 42.000,00
VOLKSWAGEN – FOX – 2012/2013 – Prata – R$ 42.000,00 – San Marco Veículos.
Qual a tabela FIPE do Fox 2012 2013?
Para Volkswagen Fox 2013 semi novo a tabela de auto avaliar mostrará os preços de compra e venda em seus valores mínimo, médio e máximo.
- 1.6 Mi 8v Flex 4p Manual. R$ 49.900. 2012/2013. 85.546 km. São Paulo – SP.
- 1.6 Mi 8v Flex 4p Manual. R$ 43.900. 2012/2013. 79.519 km. …
- 1.6 Mi 8v Flex 4p Manual. R$ 41.900. 2012/2013. 67.233 km.
Quanto vale um Fox 2013 usado?
R$ 24.183,00.
Qual o preço do Fox 1.0 2013 completo?
R$ 33.990,00preço à vista.
Qual o valor do Fox 2012 completo 4 portas?
Preço iCarros R$ 34.021.
Qual o valor do carro Fox 2012 completo?
Versões do “Fox 2012”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | 005308-2 | R$ 33.225 |
Fox 1.6 Mi I-Motion Total Flex 8V 5p | 005305-8 | R$ 36.427 |
Fox 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | 005306-6 | R$ 36.349 |
Fox Prime 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | 005303-1 | R$ 36.522 |
Qual a tabela FIPE do Fox 2012?
Versões do VW – VolksWagen Fox 2012
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2022 |
---|---|---|
Fox 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | 005306-6 | R$ 36.349,00 |
Fox 1.6 Mi I MOTION Total Flex 8V 5p | 005305-8 | R$ 36.427,00 |
Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | 005308-2 | R$ 33.225,00 |
Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 3p | 005307-4 | R$ 31.746,00 |
Qual é o valor do Fox 2012?
Versões do “Fox 2012”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | 005308-2 | R$ 33.225 |
Fox 1.6 Mi I-Motion Total Flex 8V 5p | 005305-8 | R$ 36.427 |
Fox 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | 005306-6 | R$ 36.349 |
Fox Prime 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | 005303-1 | R$ 36.522 |
Qual o preço da tabela Fipe do Fox 2013 Trend?
O preço do Volkswagen Fox 2013 pela Tabela FIPE de Outubro de 2022 é R$ 35.534,00.
Qual a tabela FIPE do Fox 2013?
Versões do “Fox 2013”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | 005308-2 | R$ 35.534 |
Fox 1.6 Mi I-Motion Total Flex 8V 5p | 005305-8 | R$ 39.616 |
Fox 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | 005306-6 | R$ 39.222 |
Fox BlueMotion 1.6 Mi Total Flex 3p. | 005343-0 | R$ 33.704 |
Qual o valor do Fox 1.0 completo 2012?
R$ 32.990,00preço à vista.
Qual a tabela FIPE do Fox 2012 1.0 completo?
O preço do Volkswagen Fox 2012 pela Tabela FIPE de Outubro de 2022 é R$ 33.225,00.
Qual é a tabela do Fox 2013 completo?
Versões do “Fox 2013”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Fox 1.0 Mi Total Flex 8V 5p | 005308-2 | R$ 35.534 |
Fox 1.6 Mi I-Motion Total Flex 8V 5p | 005305-8 | R$ 39.616 |
Fox 1.6 Mi Total Flex 8V 5p | 005306-6 | R$ 39.222 |
Fox BlueMotion 1.6 Mi Total Flex 3p. | 005343-0 | R$ 33.704 |
Qual é o valor do Fox 2012 1.0 completo?
R$ 32.990,00preço à vista.