Quanto custa um Fiat 2014?
R$ 38.890,00preço à vista.
Qual o valor do Uno 2014 4 portas completo?
Preço iCarros R$ 33.414.
Qual a tabela FIPE do Uno 2014?
Consulte aqui o preço do Fiat Uno pela Tabela FIPE de Outubro de 2022:
FIPE | Modelo | Valor |
---|---|---|
001306-4 | UNO WAY 1.4 EVO Fire Flex 8V 5p | R$ 36.297,00 |
001309-9 | UNO WAY Celeb. 1.0 EVO Fire Flex 8V 5p | R$ 33.708,00 |
001310-2 | UNO WAY Celeb. 1.4 EVO Fire Flex 8V 5p | R$ 36.411,00 |
001394-3 | UNO WAY XINGU 1.0 EVO F.Flex 8V 5P | R$ 34.297,00 |
Qual o valor de um Fiat Uno 2013?
R$ 24.900,00preço à vista.
Qual é o valor do Fiat Uno 2012?
Versões do “Uno 2012”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Uno Vivace Celebration 1.0 Evo Fire Flex 8V 4p | 001307-2 | R$ 31.626 |
Uno Way 1.0 Evo Fire Flex 8V 2p | 001345-5 | R$ 31.385 |
Uno Way 1.0 Evo Fire Flex 8V 4p | 001305-6 | R$ 31.987 |
Uno Way 1.4 Evo Fire Flex 8V 2p | 001349-8 | R$ 28.722 |
Qual a tabela FIPE do Siena 2014?
Tabela Fipe Fiat Siena EL 1.4 mpi Fire Flex 8V 4p 2014
Fabricante | Fiat |
---|---|
Ano Modelo | 2014 (alterar) |
Versão | Siena EL 1.4 mpi Fire Flex 8V 4p (alterar) |
Código FIPE | 001331-5 |
Preço | R$ 37.223 |
Qual o valor do Fiat Uno 2010 completo?
R$ 10.941,00.
Qual o valor do Fiat Uno Way 2010?
R$ 24.990,00preço à vista.
Qual a tabela FIPE do Onix 2014?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Onix 2014
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 LS SPE/4 | R$ 41.449 | 004423-7 |
1.4 LT SPE/4 | R$ 43.053 | 004425-3 |
1.4 LTZ SPE/4 | R$ 43.053 | 004425-3 |
1.4 LTZ SPE/4 (Aut) | R$ 49.343 | 004439-3 |
Quanto tá o siena 2014 completo?
R$ 26.299,00.
Qual é o valor do Fiat Uno 2008?
R$ 9.349,00.
Qual o valor do Uno Way 2009 completo?
R$ 23.900,00preço à vista.
Qual a tabela FIPE do Prisma 2014?
Tabela de preços Fipe Chevrolet Prisma 2014
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
1.0 LT SPE/4 | R$ 43.597 | 004432-6 |
1.4 LTZ SPE/4 | R$ 48.785 | 004434-2 |
1.4 LT SPE/4 (Aut) | R$ 48.801 | 004436-9 |
1.4 LTZ SPE/4 (Aut) | R$ 50.499 | 004437-7 |
Qual é o valor do Onix 2012?
Preço R$: 44.900,00…
Qual é o valor de um Siena 2013?
R$ 22.468,00.
Qual o valor de um Fiat Uno 2009?
Versões do “Uno 2009”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Uno Mille Celebration Economy 1.0 Fire Flex 2p | 001245-9 | R$ 15.007 |
Uno Mille Celebration Economy 1.0 Fire Flex 4p | 001246-7 | R$ 18.229 |
Uno Mille Celebration Way Economy 1.0 Fire Flex 2p | 001264-5 | R$ 18.993 |
Uno Mille Celebration Way Economy 1.0 Fire Flex 4p | 001265-3 | R$ 21.313 |
Qual o preço do Fiat Uno ano 2010?
R$ 10.941,00.
Qual o valor de um Fiat Uno Way 2010?
R$ 23.900,00preço à vista.
Qual é o preço do Onix 2008?
R$ 33.646,00.
Quanto custa Onix 2013 usado?
R$ 42.900,00preço à vista.
Qual é o valor de um Siena 2014?
R$ 35.900,00preço à vista.