Quanto era 1 dólar em 2012?
Obs. Para cotações e boletins acessar o Banco Central do Brasil
| Ano/Mês | Janeiro | Dezembro |
|---|---|---|
| 2012 | 1,7853 | 2,0840 |
| 2011 | 1,6843 | 1,8609 |
| 2010 | 1,7711 | 1,6988 |
| 2009 | 2,3803 | 1,7557 |
Quanto era 1 dólar em 2013?
No último pregão do ano, o dólar subiu 0,77% frente ao real , encerrando em R$ 2,3570, acumulando, assim, alta de 15,37% em 2013, a maior valorização desde 2008, quando a moeda americana subiu 31,34% em plena crise financeira global. Já o contrato futuro para janeiro avançava 0,10% para R$ 2,342.
Qual era o valor do dólar em dezembro de 2012?
Índices Econômicos – Dólar Comercial 2012
| Dezembro 2012 | ||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 12/12/2012 | 2,0795 | 2,0801 |
| 13/12/2012 | 2,0745 | 2,0751 |
| 14/12/2012 | 2,0834 | 2,0840 |
Qual o valor do dólar em outubro de 2012?
Moeda norte-americana recuou 0,39%, vendida a R$ 1,6988.
Qual era o valor do dólar em 2014?
O dólar oscilou entre os patamares de R$ 2,20 e R$ 2,25 desde meados de abril.
Quanto estava o euro em 2012?
Cotação Euro
| 2006 | 2012 | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| Jan | 2,754 | 2,307 |
| Fev | 2,581 | 2,272 |
| Mar | 2,587 | 2,370 |
Qual era o valor do euro em 2013?
Índices Econômicos – Euro 2013
| Dezembro 2013 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa Moeda Contra Real | Paridade Moeda contra US$ |
| 02/12/2013 | 3,1728 | 1,3534 |
| 03/12/2013 | 3,1984 | 1,3580 |
| 04/12/2013 | 3,2169 | 1,3554 |
Qual era o valor do dólar em 2003?
O dólar comercial surpreendeu boa parte do mercado e fechou 2003 abaixo da barreira dos R$ 3. No último dia de negócios, a moeda americana subiu 1,39%, cotada a R$ 2,902. Com isso, acumulou uma queda de 18,13% no ano. No final de 2002, era vendido a R$ 3,545.
Qual era o valor do dólar em 2006?
Cotação Dólar
| 2006 | ||
|---|---|---|
| Compra | Venda | ||
| Jan | 2,273 | 2,274 |
| Fev | 2,161 | 2,162 |
| Mar | 2,151 | 2,152 |
Quanto vale o euro em 2014?
Cotação Euro
| 2006 | 2014 | |
|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | |
| Jan | 2,754 | 3,276 |
| Fev | 2,581 | 3,256 |
| Mar | 2,587 | 3,219 |
Quanto estava o euro em 2014?
| Dia | Euro PTAX | |
|---|---|---|
| Compra – R$ | Venda – R$ | |
| 12/03/2014 | 3,2866 | 3,2882 |
| 11/03/2014 | 3,2520 | 3,2533 |
| 10/03/2014 | 3,2482 | 3,2493 |
Qual era o valor do dólar em 2011?
A ECONOMIA EM 2011 A moeda norte-americana fechou nesta quinta com recuo de 0,27%, vendido a R$ 1,869. No acumulado do ano, o dólar saltou 12,15% frente ao real, a maior alta percentual desde a disparada de 31,29% em 2008, ano em que os mercados financeiros foram abalados pela maior crise financeira desde o pós-guerra.
Qual o valor do Euro 2016?
| Dia | Euro PTAX | |
|---|---|---|
| Compra – R$ | Venda – R$ | |
| 09/05/2016 | 4,0337 | 4,0352 |
| 06/05/2016 | 4,0369 | 4,0390 |
| 05/05/2016 | 4,0238 | 4,0255 |
Quanto valia 1 euro em 2015?
Índices Econômicos – Euro 2015
| Dezembro 2015 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa Moeda Contra Real | Paridade Moeda contra US$ |
| 01/12/2015 | 4,1106 | 1,0611 |
| 02/12/2015 | 4,0747 | 1,0573 |
| 03/12/2015 | 4,1035 | 1,0809 |
Quanto vale 1 dólar em 1985?
Índices de Correção
| DÓLAR COMERCIAL | ||
|---|---|---|
| ANO | JAN. | SET. |
| 1984 | 1.080,00 | 2.329,00 |
| 1985 | 3.585,00 | 7.825,00 |
| 1986 | 12.155,00 | 13,84 |
Quanto vale 1 dólar em 1970?
1970 a 2025
| A/M | JAN | MAR |
|---|---|---|
| 1970 | 4,350 | 4,410 |
| 1971 | 4,950 | 5,030 |
| 1972 | 5,635 | 5,785 |
| 1973 | 6,215 | 6,030 |
Quanto vale 1 dólar em 1987?
1987
| Janeiro/1987 | ||
|---|---|---|
| Data | Compra | Venda |
| 05/01/1987 | 14,962 | 15,037 |
| 06/01/1987 | 15,024 | 15,099 |
| 07/01/1987 | 15,085 | 15,160 |
Quando o dólar passou o euro?
Na terça-feira (12), o euro alcançou pela primeira vez a paridade com o dólar desde 2002, ano em que começou a circular a moeda europeia. A desvalorização da moeda europeia frente à norte-americana vem sendo acentuada por conta de preocupações de que uma crise de energia levará a Europa a uma recessão.
Qual o valor do euro 2016?
| Dia | Euro PTAX | |
|---|---|---|
| Compra – R$ | Venda – R$ | |
| 09/05/2016 | 4,0337 | 4,0352 |
| 06/05/2016 | 4,0369 | 4,0390 |
| 05/05/2016 | 4,0238 | 4,0255 |
Quanto estava o euro em 2010?
Índices Econômicos – Euro 2010
| Dezembro 2010 | ||
|---|---|---|
| Data | Taxa Moeda Contra Real | Paridade Moeda contra US$ |
| 31/12/2010 | 2,2266 | 1,3372 |
| 30/12/2010 | 2,2118 | 1,3282 |
| 29/12/2010 | 2,2207 | 1,3236 |
Qual era o valor do dólar em 1990?
Índices de Correção
| DÓLAR COMERCIAL | ||
|---|---|---|
| ANO | JAN. | DEZ. |
| 1988 | 83,40 | 765,30 |
| 1989 | 1,00 | 11,36 |
| 1990 | 17,73 | 166,50 |