Quanto custa um Corolla 2012 usado?
R$ 59.000,00preço à vista.
Qual o valor do Corolla 2012 XEi automático?
R$ 62.900,00preço à vista.
Qual o valor do Corolla 2012 Tabela Fipe?
Versões do Toyota Corolla 2012
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2022 |
---|---|---|
Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. | 002062-1 | R$ 56.840,00 |
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. | 002111-3 | R$ 60.892,00 |
Corolla GLi 1.8 Flex 16V Mec. | 002108-3 | R$ 52.388,00 |
Corolla GLi 1.8 Flex 16V Aut. | 002109-1 | R$ 57.038,00 |
Qual o valor do Corolla 2012 pela tabela Fipe?
Versões do “Corolla 2012”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Corolla GLi 1.8 Flex 16V Automático | 002109-1 | R$ 57.038 |
Corolla GLi 1.8 Flex 16V Mecânico | 002108-3 | R$ 52.388 |
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Automático | 002111-3 | R$ 60.892 |
Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Automático | 002062-1 | R$ 56.840 |
Qual o preço de um Corolla 2012 na Tabela Fipe?
Versões do Toyota Corolla 2012
Versão | Cod. FIPE | Valor Outubro de 2022 |
---|---|---|
Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Aut. | 002062-1 | R$ 56.840,00 |
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Aut. | 002111-3 | R$ 60.892,00 |
Corolla GLi 1.8 Flex 16V Mec. | 002108-3 | R$ 52.388,00 |
Corolla GLi 1.8 Flex 16V Aut. | 002109-1 | R$ 57.038,00 |
Qual é o valor de um Corolla 2010?
R$ 33.971,00.
Qual é o valor de um Corolla 2011?
R$ 37.047,00.
Qual a Fipe do Corolla 2012 automático?
R$ 60.892
Preço FIPE R$ 60.892.
Qual é o valor do Corolla 2008?
R$ 25.008,00.
Qual é o preço de um Corolla 2009?
R$ 42.990,00preço à vista.
Qual o preço do Corolla XEi 2012 na Tabela Fipe?
Preço FIPE R$ 60.892.
Qual é o valor do Corolla 2003?
R$ 17.174,00.
Qual é o valor de um Corolla 2005?
Versões do “Corolla 2005”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Corolla SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Automático | 002060-5 | R$ 32.389 |
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Automático | 002061-3 | R$ 31.499 |
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Mecânico | 002028-1 | R$ 29.877 |
Corolla XLi 1.6 16V 110cv Automático | 002080-0 | R$ 29.943 |
Qual é o valor do Corolla 2007?
Tabela de preços Fipe Toyota Corolla 2007
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Sedan XEi 1.8 16V (aut) | R$ 36.538 | 002061-3 |
Sedan XLi 1.6 16V | R$ 30.894 | 002079-6 |
Sedan XLi 1.6 16V (aut) | R$ 33.107 | 002080-0 |
Sedan XEi 1.8 16V (flex) | R$ 31.785 | 002028-1 |
Qual a tabela do Corolla 2012 automático?
Versões do “Corolla 2012”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Corolla GLi 1.8 Flex 16V Automático | 002109-1 | R$ 57.038 |
Corolla GLi 1.8 Flex 16V Mecânico | 002108-3 | R$ 52.388 |
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Automático | 002111-3 | R$ 60.892 |
Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Automático | 002062-1 | R$ 56.840 |
Quantos km por litro faz o Corolla XEi 2012?
Ficha técnica Toyota Corolla Sedan 2.0 Dual VVT-i XEI (aut)(flex) 2012
Motorização | 2.0 | |
---|---|---|
Tempo 0-100 (s) | 11,6 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 6,2 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 10,2 | N/D |
Câmbio | automática com modo manual de 4 marchas |
Qual o valor de um Corolla ano 2000?
R$ 8.934,00.
Qual é o valor do Corolla 2002?
Versões do “Corolla 2002”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Corolla SE-G 1.8/1.8 Flex 16V Automático | 002060-5 | R$ 26.023 |
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Automático | 002061-3 | R$ 22.624 |
Corolla XEi 1.8/1.8 Flex 16V Mecânico | 002028-1 | R$ 20.515 |
Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Automático | 002062-1 | R$ 21.434 |
Qual é o valor do Corolla 2001?
R$ 9.539,00.
Qual o preço do Corolla 2012 pela tabela Fipe?
Versões do “Corolla 2012”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Corolla GLi 1.8 Flex 16V Mecânico | 002108-3 | R$ 52.388 |
Corolla XEi 2.0 Flex 16V Automático | 002111-3 | R$ 60.892 |
Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Automático | 002062-1 | R$ 56.840 |
Corolla XLi 1.8/1.8 Flex 16V Mecânico | 002027-3 | R$ 51.777 |
Quantos km por litro faz o Corolla 2012 automático?
O Toyota Corolla tem tração dianteira e indicadores adequados de consumo de combustível. O Toyota Corolla GLi 1.8 Dual VVT-i Flex, com câmbio manual faz uma média de 10,2 Km/l de gasolina rodando em estrada. Já o modelo equipado com câmbio automático faz em média 9,3 Km/l de gasolina.