Quanto vale um S10 cabine dupla diesel 2009?
Tabela de preços Fipe Chevrolet S10 Cabine Dupla 2009
| Modelo | Preço |
|---|---|
| S10 Executive 4×2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | R$ 72.789 |
| S10 Executive 4×4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | R$ 74.945 |
| S10 Tornado 4×2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | R$ 72.977 |
| S10 Tornado 4×4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | R$ 72.977 |
Qual o valor da S10 2009 4 por 4 a diesel?
Preço iCarros R$ 81.900.
Qual a tabela Fipe da S10 2009 a diesel?
O preço do Chevrolet S10 2009 pela Tabela FIPE de Outubro de 2022 é R$ 70.129,00.
Qual o valor de uma S10 2009 Executiva?
Tabela de preços Fipe Chevrolet S10 Cabine Dupla 2009
| Modelo | Preço |
|---|---|
| S10 Colina 4×2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | R$ 70.129 |
| S10 Colina 4×4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | R$ 70.129 |
| S10 Executive 4×2 2.4 (Flex) (Cab Dupla) | R$ 55.038 |
| S10 Executive 4×2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | R$ 72.789 |
Qual é o preço da tabela Fipe da S10 2009?
Versões do “S10 2009”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| S10 Blazer Advantage 2.4/2.4 MPFI FlexPower | 004308-7 | R$ 48.695 |
| S10 Blazer Colina 2.4/2.4 MPFI FlexPower | 004306-0 | R$ 47.316 |
| S10 Blazer Colina 2.8 TDI 4×4 (Diesel) | 004309-5 | R$ 69.686 |
| S10 Blazer Executive 2.8 4×4 TDI (Diesel) | 004244-7 | R$ 76.671 |
Qual o valor da S10 2009 Tabela Fipe?
Tabela de preços Fipe Chevrolet S10 Cabine Dupla 2009
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| S10 Executive 4×4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | R$ 74.945 | 004217-0 |
| S10 Tornado 4×2 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | R$ 72.977 | 004305-2 |
| S10 Tornado 4×4 2.8 Turbo Electronic (Cab Dupla) | R$ 72.977 | 004305-2 |
Qual é o preço da caminhonete S10 2009?
Versões do “S10 2009”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| S10 Blazer Executive 2.8 4×4 TDI Diesel | 004244-7 | R$ 75.880 |
| S10 Pick-up Advantage 2.4 MPFI FlexPower Cabine Simples | 004349-4 | R$ 47.973 |
| S10 Pick-up Advantage 2.4/2.4 MPFI FlexPower Cabine Dupla | 004322-2 | R$ 51.740 |
| S10 Pick-up Colina 2.8 TDI 4×2/4×4 Cabine Dupla Diesel | 004304-4 | R$ 69.112 |
Qual é o valor da S10 2001?
Versões do “S10 2001”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| S10 Blazer Executive 4.3 V6 | 004091-6 | R$ 28.514 |
| S10 Pick-up 2.4 MPFI 8v 128cv Cabine Dupla 4p | 004206-4 | R$ 33.789 |
| S10 Pick-up 2.4 MPFI 8v 128cv/ Rodeio | 004205-6 | R$ 33.663 |
| S10 Pick-up 2.8 4×2 Turbo Intercooler (Diesel) | 004174-2 | R$ 37.321 |
Qual o valor da tabela FIPE da S10 Executive 2009?
Preço FIPE R$ 55.038.
Qual é o valor de uma S10 2008?
R$ 25.909,00.
Qual a tabela Fipe da S10 Executive 2009?
Preço FIPE R$ 55.038.
Quanto tá uma S10 2009?
Versões do “S10 2009”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| S10 Blazer Executive 2.8 4×4 TDI Diesel | 004244-7 | R$ 75.880 |
| S10 Pick-up Advantage 2.4 MPFI FlexPower Cabine Simples | 004349-4 | R$ 47.973 |
| S10 Pick-up Advantage 2.4/2.4 MPFI FlexPower Cabine Dupla | 004322-2 | R$ 51.740 |
| S10 Pick-up Colina 2.8 TDI 4×2/4×4 Cabine Dupla Diesel | 004304-4 | R$ 69.112 |
Qual o valor da S10 2009 Adventure?
Preço iCarros R$ 54.313.
Quanto tá custando uma S10 2009?
Versões do “S10 2009”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| S10 Blazer Executive 2.8 4×4 TDI Diesel | 004244-7 | R$ 75.880 |
| S10 Pick-up Advantage 2.4 MPFI FlexPower Cabine Simples | 004349-4 | R$ 47.973 |
| S10 Pick-up Advantage 2.4/2.4 MPFI FlexPower Cabine Dupla | 004322-2 | R$ 51.740 |
| S10 Pick-up Colina 2.8 TDI 4×2/4×4 Cabine Dupla Diesel | 004304-4 | R$ 69.112 |
Qual é o preço da S10 2008 2009?
R$ 25.909,00
R$ 25.909,00.
Qual o valor de uma caminhonete S10 2010?
Versões do “S10 2010”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| S10 Blazer Executive 2.8 4×4 TDI (Diesel) | 004244-7 | R$ 79.333 |
| S10 Pick-up Advantage 2.4 MPFI FlexPower Cabine Simples | 004349-4 | R$ 50.657 |
| S10 Pick-up Advantage 2.4/2.4 MPFI FlexPower Cabine Dupla | 004322-2 | R$ 54.188 |
| S10 Pick-up Colina 2.8 TDI 4×2/4×4 Cabine Dupla (Diesel) | 004304-4 | R$ 72.896 |
Qual o consumo da S10 Flex 2009 cabine dupla?
Ficha técnica Chevrolet S10 Executive 4×2 2.4 (Flex) (Cab Dupla) 2009
| Motorização | 2.4 | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | N/D | 11,5 |
| Consumo cidade (km/l) | 6,3 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 8,2 | N/D |
| Câmbio | manual de 5 marchas |
Qual é o preço de uma S10 2009?
Versões do “S10 2009”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| S10 Blazer Advantage 2.4/2.4 MPFI FlexPower | 004308-7 | R$ 48.695 |
| S10 Blazer Colina 2.4/2.4 MPFI FlexPower | 004306-0 | R$ 47.316 |
| S10 Blazer Colina 2.8 TDI 4×4 (Diesel) | 004309-5 | R$ 69.686 |
| S10 Blazer Executive 2.8 4×4 TDI (Diesel) | 004244-7 | R$ 76.671 |
Qual o valor da S10 2008 cabine dupla a diesel?
R$ 25.909,00.
Qual a Fipe da S10 2008 a diesel?
Versões do “S10 2008”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| S10 Blazer Executive 2.8 4×4 TDI (Diesel) | 004244-7 | R$ 70.834 |
| S10 Pick-up Advantage 2.4/2.4 MPFI FlexPower Cabine Dupla | 004322-2 | R$ 48.189 |
| S10 Pick-up Colina 2.4/2.4 MPFI FlexPower Cabine Simples | 004311-7 | R$ 38.721 |
| S10 Pick-up Colina 2.8 TDI 4×2/4×4 Cabine Dupla (Diesel) | 004304-4 | R$ 66.984 |
Qual é o valor da S10 2008 a diesel?
R$ 25.909,00.