Qual o valor do Gol 1.0 4 portas completo?
R$ 11.358,00.
Qual o valor do Gol G4 2010 básico?
R$ 29.000,00preço à vista.
Qual o valor do Gol G4 2011 básico?
Detalhes da Versão
| Preço | R$20.515,00 |
|---|---|
| Potência | 71 cv (Álcool) 68 cv (Gasolina) |
| Torque | 9,7 kgfm (Álcool) 9,4 kgfm (Gasolina) |
| Câmbio | manual de 5 marchas |
| Suspensão Dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Qual a tabela FIPE do Gol 1.0 completo?
Preço FIPE R$ 55.650.
Qual a tabela do gol 2010?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2010
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| City Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$ 20.515 | 005227-2 |
| 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 20.515 | 005227-2 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 26.807 | 005275-2 |
| 1.6 (G5) (Flex) | R$ 28.069 | 005277-9 |
Qual é o preço de um Gol 2010?
R$ 14.427,00.
Qual o valor de um Gol G4 2008?
Detalhes da Versão
| Preço | R$13.819,00 |
|---|---|
| Potência | 68 cv (Gasolina) 71 cv (Álcool) |
| Torque | 9,4 kgfm (Gasolina) 9,7 kgfm (Álcool) |
| Câmbio | Manual de cinco marchas |
| Suspensão Dianteira | Independente, do tipo mc pherson, suporte tubular e braços triangulares transversais |
Qual a tabela FIPE do Gol G4 2008?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
| City 1.6 (G4) (Flex) | R$ 17.466 | 005229-9 |
| Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 25.649 | 005190-0 |
| Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
Qual o valor de um Gol G4 2009?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual é o valor do Gol G4 2010?
Detalhes da Versão
| Preço | R$16.462,00 |
|---|---|
| Potência | 71 cv (Álcool) 68 cv (Gasolina) |
| Torque | 9,7 kgfm (Álcool) 9,4 kgfm (Gasolina) |
| Câmbio | manual de 5 marchas |
| Suspensão Dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
Qual é o valor de um Gol 2008?
Versões do “Gol 2008”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 005229-9 | R$ 17.466 |
| Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005195-0 | R$ 22.332 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 005230-2 | R$ 18.302 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 005231-0 | R$ 20.615 |
Qual é o valor de um Gol 2005?
Versões do “Gol 2005”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.0 Plus 16v 4p | 005147-0 | R$ 15.665 |
| Gol 1.6 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005190-0 | R$ 23.146 |
| Gol 1.6 Mi Rallye Total Flex 8V 4p | 005210-8 | R$ 23.512 |
| Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005216-7 | R$ 23.320 |
Qual a tabela do gol 2008?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
| Trend 1.6 (G4) (Flex) | R$ 25.649 | 005190-0 |
| City 1.6 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.466 | 005229-9 |
| City 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.382 | 005227-2 |
Qual o valor do Gol G5 2008?
R$ 25.900,00preço à vista.
Quanto custa um Gol G4 2005?
R$ 23.990,00preço à vista.
Qual a Fipe do gol 2006?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2006
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 23.764 | 005190-0 |
| Plus 1.0 (G4) (Flex) | R$ 16.604 | 005231-0 |
| Power 1.8 (G4) (Flex) | R$ 24.120 | 005216-7 |
| City 1.0 (G4) (Flex) | R$ 14.072 | 005227-2 |
Qual a tabela FIPE do gol 2004?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2004
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Special Free 1.0 MI (Álcool) 2p | R$ 11.754 | 005079-2 |
| Plus 1.0 16V (Álcool) | R$ 10.765 | 005150-0 |
| City 1.0 8V 2p | R$ 12.539 | 005179-9 |
| Power 1.6 8V (Álcool) | R$ 20.184 | 005124-1 |
Qual a FIPE do gol 2006?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2006
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 23.764 | 005190-0 |
| Plus 1.0 (G4) (Flex) | R$ 16.604 | 005231-0 |
| Power 1.8 (G4) (Flex) | R$ 24.120 | 005216-7 |
| City 1.0 (G4) (Flex) | R$ 14.072 | 005227-2 |
Qual é o valor do Gol G4 2008?
Detalhes da Versão
| Preço | R$13.819,00 |
|---|---|
| Potência | 68 cv (Gasolina) 71 cv (Álcool) |
| Torque | 9,4 kgfm (Gasolina) 9,7 kgfm (Álcool) |
| Câmbio | Manual de cinco marchas |
| Suspensão Dianteira | Independente, do tipo mc pherson, suporte tubular e braços triangulares transversais |
Qual o valor de um Gol 2008 4 portas?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Trend 1.6 (G4) (Flex) | R$ 25.649 | 005190-0 |
| City 1.6 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.466 | 005229-9 |
| City 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 17.382 | 005227-2 |
| Plus 1.0 (G4) (Flex) 2p | R$ 18.302 | 005230-2 |
Qual é o valor de um Gol 2006?
Versões do “Gol 2006”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol Copa 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005243-4 | R$ 17.896 |
| Gol Copa 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005244-2 | R$ 22.429 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 005230-2 | R$ 14.295 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 005231-0 | R$ 16.604 |