Qual é a tabela FIPE do Citroen C3 2013?
Preço FIPE R$ 35.035.
Qual é o valor do C3 2013?
R$ 36.890,00preço à vista.
Quantos km o C3 2013 faz por litro?
Ficha técnica Citroën C3 Tendance 1.5 8V (Flex) 2013
Motorização | 1.4 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 173 | 171 |
Tempo 0-100 (s) | 12 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 7,5 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 9,3 | N/D |
Quanto custa um Citroen C3 Exclusive 2013?
R$ 41.990,00preço à vista.
Qual a tabela FIPE do Onix 2013 LT?
Versões do “Onix 2013”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Onix Hatch LS 1.0 8V FlexPower 5p Mecânico | 004423-7 | R$ 38.817 |
Onix Hatch LT 1.0 8V FlexPower 5p Mecânico | 004424-5 | R$ 41.277 |
Onix Hatch LT 1.4 8V FlexPower 5p Mecânico | 004425-3 | R$ 41.820 |
Onix Hatch LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mecânico | 004426-1 | R$ 46.036 |
Qual a tabela FIPE do C3 2012?
Preço FIPE R$ 26.493.
Qual o valor do Citroen 2013 completo?
R$ 23.214,00.
Quantos litros cabem no tanque do C3 2013?
A autonomia do Novo Citroen C3 2013 também foi aumentada graças à ampliação do tanque de combustível de 46 para 55 litros.
Quais os modelos do C3 2013?
4 versões disponíveis de CITROEN C3 2013
Versão | Combustível Combustível Etanol/Gasolina | Transmissão Transmissão Automático Mecânico |
---|---|---|
EXCLUSIVE 1.6 16V FLEX | Etanol/Gasolina | Automático |
EXCLUSIVE 1.6 16V FLEX | Etanol/Gasolina | Mecânico |
ORIGINE 1.5 8V FLEX | Etanol/Gasolina | Mecânico |
TENDANCE 1.5 8V FLEX | Etanol/Gasolina | Mecânico |
Quantos litros tem a reserva do Citroen C3 2013?
Capacidade do reservatório: cerca de 55 litros.
Qual a tabela FIPE do Prisma 2013?
Preço FIPE R$ 40.933.
Qual o valor do Onix 2013 sem ar condicionado?
Preço iCarros R$ 42.254.
Quanto custa Citroen C3 2012 completo?
R$ 32.900,00preço à vista.
Qual o valor de um C3 2011?
R$ 16.621,00
R$ 16.621,00.
Qual o consumo do C3 2014 manual?
Ficha técnica Citroën C3 Tendance 1.5 8V (Flex) 2014
Motorização | 1.4 | |
---|---|---|
Tempo 0-100 (s) | 12 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 7,5 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 9,3 | N/D |
Câmbio | manual de 5 marchas |
Qual a capacidade do tanque do C3 2013?
A autonomia do Novo Citroen C3 2013 também foi aumentada graças à ampliação do tanque de combustível de 46 para 55 litros.
Quantos cavalos tem o C3 15 2013?
Principal > Catálogo | |
---|---|
Ficha Técnica | |
Cilindrada | 1449 cm3 |
Potência máxima | 93 cv (A) |
89 cv (G) |
Qual a tabela do Onix 2013?
Versões do “Onix 2013”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Onix Hatch LS 1.0 8V FlexPower 5p Mecânico | 004423-7 | R$ 38.817 |
Onix Hatch LT 1.0 8V FlexPower 5p Mecânico | 004424-5 | R$ 41.277 |
Onix Hatch LT 1.4 8V FlexPower 5p Mecânico | 004425-3 | R$ 41.820 |
Onix Hatch LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mecânico | 004426-1 | R$ 46.036 |
Qual o valor da tabela FIPE do Cobalt 2013?
7 versões encontradas de Chevrolet Cobalt 2013:
Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
---|---|---|
004384-2 | COBALT LT 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p | R$ 37.788,00 |
004385-0 | COBALT LTZ 1.4 8V FlexPower/EconoFlex 4p | R$ 38.652,00 |
004418-0 | COBALT LT 1.8 8V Econo.Flex 4p Mec. | R$ 39.800,00 |
004419-9 | COBALT LT 1.8 8V Econo.Flex 4p Aut. | R$ 40.009,00 |
Qual é a tabela FIPE do Onix 2013 completo?
Versões do “Onix 2013”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
ONIX HATCH LS 1.0 8V FlexPower 5p Mecânico | 004423-7 | R$ 38.817 |
ONIX HATCH LT 1.0 8V FlexPower 5p Mecânico | 004424-5 | R$ 41.277 |
ONIX HATCH LT 1.4 8V FlexPower 5p Mecânico | 004425-3 | R$ 41.820 |
ONIX HATCH LTZ 1.4 8V FlexPower 5p Mecânico | 004426-1 | R$ 46.036 |
Quanto custa Onix 2013 usado?
R$ 42.900,00preço à vista.