Qual o valor do Gol G5 2009 1.0 Tabela Fipe?
Preço FIPE R$ 25.117.
Qual é a Fipe do gol 2009 4 portas?
Versões do “Gol 2009”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol 1.8 Mi Power Total Flex 8V 4p | 005216-7 | R$ 28.821 |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 005227-2 | R$ 19.038 |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005228-0 | R$ 20.523 |
| Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 005229-9 | R$ 17.960 |
Qual o valor do Gol G4 2009 4 portas?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual o valor de um Gol 1.0 2009?
Detalhes da Versão
| Preço | R$16.737,00 |
|---|---|
| Suspensão Dianteira | Suspensão tipo McPherson e dianteira com barra estabilizadora, roda tipo independente e molas helicoidal. |
| Comprimento | 3,899 m |
| Largura | 1,656 m |
| Entre Eixos | 2,465 m |
Quanto vale um Gol G5 2009 usado?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual o preço do Gol G5 básico?
Vw gol g5 1.0 flex prec o: r$ 27.900,00 km: 140.000 ano: 2009 combusti vel: flex cor: preta motor: 1.0 ca mbio: automático direção hidráulica…
Qual é o valor do Gol G4 2009?
9 versões encontradas de Volkswagen Gol G4 2009:
| Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
|---|---|---|
| 005229-9 | Gol City (Trend) 1.6 Mi T. Flex 8V 2p | R$ 17.960,00 |
| 005227-2 | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | R$ 19.038,00 |
| 005228-0 | Gol City (Trend)/Titan 1.0 T. Flex 8V 4p | R$ 20.523,00 |
| 005195-0 | Gol City (Trend) 1.6 Mi T.Flex 8V 4p | R$ 25.050,00 |
Qual é o valor do Gol Trend 2009?
R$ 27.900,00preço à vista.
Qual o valor de um Gol G4 2009 básico?
Preço iCarros R$ 18.898.
Qual o valor de um Gol 2009 básico?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2009
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 26.029 | 005275-2 |
| 1.0 (G4) (Flex) 4p | R$ 18.395 | 005227-2 |
| 1.6 (G4) (Flex) | R$ 17.987 | 005229-9 |
| Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 26.931 | 005190-0 |
Qual o valor do Gol 2009 Básico flex?
Preço iCarros R$ 25.691.
Qual o valor do Gol G5 2009 básico?
R$ 24.700,00preço à vista.
Qual o valor do Gol g5 1.0 na tabela Fipe?
Preço FIPE R$ 26.807 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Qual o consumo do Gol g5 1.0 2009?
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 (G5) (Flex) 2009
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | 12,9 | 12,9 |
| Consumo cidade (km/l) | 9,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 12,6 | N/D |
| Câmbio | manual de 5 marchas |
Qual é o valor de um Gol G5 2009?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual é o preço do Gol G5 usado?
R$ 31.900,00preço à vista.
Qual a tabela FIPE do Gol G4 2009 básico?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2009
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 25.117 | 005275-2 |
| 1.0 (G4) (Flex) 4p | R$ 19.038 | 005227-2 |
| 1.6 (G4) (Flex) | R$ 17.960 | 005229-9 |
| Power 1.8 (G4) (Flex) | R$ 28.821 | 005216-7 |
Quanto custa um Gol G4 2009 básico?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2009
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$19,038 | 005227-2 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$25,117 | 005275-2 |
| 1.0 (G4) (Flex) 4p | R$19,038 | 005227-2 |
| 1.6 (G4) (Flex) | R$17,960 | 005229-9 |
Qual o valor do Gol g5 2009 básico?
Preço FIPE R$ 25.117.
Quantos km por litro faz o Gol g5 1.0 2009?
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 (G5) (Flex) 2009
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 169 | 167 |
| Tempo 0-100 (s) | 12,9 | 12,9 |
| Consumo cidade (km/l) | 9,6 | N/D |
| Consumo estrada (km/l) | 12,6 | N/D |
Qual o valor do Gol G4 2008 2009 na Tabela Fipe?
Tabela Fipe Volkswagen Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p 2008
| Fabricante | Volkswagen |
|---|---|
| Código FIPE | 005228-0 |
| Preço | R$ 19.769 |
| Última Variação | -1,5% (ver histórico) |
| Mês de Referência | outubro de 2022 |