Qual a Fipe do gol 2008 4 portas?
Tabela Fipe Volkswagen Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p 2008
| Fabricante | Volkswagen |
|---|---|
| Versão | Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p (alterar) |
| Código FIPE | 005228-0 |
| Preço | R$ 19.769 |
| Última Variação | -1,5% (ver histórico) |
Qual o preço do Gol 2008 1.0 4 portas?
R$ 22.490,00preço à vista.
Quanto vale um Gol G4 2008 4 portas?
Detalhes da Versão
| Preço | R$13.819,00 |
|---|---|
| Potência | 68 cv (Gasolina) 71 cv (Álcool) |
| Torque | 9,4 kgfm (Gasolina) 9,7 kgfm (Álcool) |
| Câmbio | Manual de cinco marchas |
| Suspensão Dianteira | Independente, do tipo mc pherson, suporte tubular e braços triangulares transversais |
Qual a tabela FIPE do Gol 1.0 2008?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| City 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
| Plus 1.0 (G4) (Flex) | Não disponível | 005148-9 |
| Power 1.8 (G4) (Flex) | R$ 26.411 | 005216-7 |
| Rallye 1.6 (G4) (Flex) | R$ 26.414 | 005210-8 |
Qual a tabela FIPE do Gol G4 2008 básico?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.258 | 005227-2 |
| City 1.6 (G4) (Flex) | R$ 17.493 | 005229-9 |
| Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 25.571 | 005190-0 |
| Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.258 | 005227-2 |
Qual a tabela de preço do Gol G4?
Atualmente na tabela FIPE há 18 modelos do Volkswagen Gol G4, com valores entre R$ 12.313,00 e R$ 44.909,00 e referentes a 14 anos, de 2003 a 2016. Veja todos os detalhes dos vários modelos de Gol G4 e escolha o modelo para verificar os valores atualizados e todos os anos da tabela para o Gol G4 tabela fipe.
Qual o valor do Gol G4 1.0 na tabela Fipe?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2012
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 8V (G4)(Flex)2p | R$ 21.825 | 005227-2 |
| 1.0 8V (G4)(Flex)4p | R$ 26.087 | 005228-0 |
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 23.258 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 28.336 | 005275-2 |
Qual o valor do Gol 2008 Simples?
R$ 32.900,00preço à vista.
Qual o valor do gol 2008 usado?
R$ 19.900,00preço à vista.
Qual o valor de um Gol 2008 básico?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
| City 1.6 (G4) (Flex) | R$ 17.466 | 005229-9 |
| Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 25.649 | 005190-0 |
| Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
Quanto o Gol G4 2008 1.0 faz por litro?
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 (G4) (Flex) 2008
| Motorização | 1.0 8V Flex | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 166 | 168 |
| Tempo 0-100 (s) | 13,5 | 13 |
| Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,8 |
| Consumo estrada (km/l) | 18,5 | 12,2 |
Qual o valor do Gol G4 1.0 na tabela FIPE?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2012
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 8V (G4)(Flex)2p | R$ 21.825 | 005227-2 |
| 1.0 8V (G4)(Flex)4p | R$ 26.087 | 005228-0 |
| 1.0 Ecomotion(G4) (Flex) 4p | R$ 23.258 | 005317-1 |
| 1.0 (G5) (Flex) | R$ 28.336 | 005275-2 |
Qual é o valor de um Gol 2008?
Versões do “Gol 2008”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 2p | 005229-9 | R$ 17.466 |
| Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005195-0 | R$ 22.332 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 2p | 005230-2 | R$ 18.302 |
| Gol Plus 1.0 Mi Total Flex 4p | 005231-0 | R$ 20.615 |
Quanto Gol G4 1.0 faz por litro?
Ficha técnica Volkswagen Gol Tech 1.0 (G4) (Flex) 2023
| Motorização | 1.0 8V Flex | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 166 | 168 |
| Tempo 0-100 (s) | 13,1 | 12,6 |
| Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,8 |
| Consumo estrada (km/l) | 18,5 | 12,2 |
Quanto vale um Gol G4 básico?
R$ 26.890,00preço à vista.
Quantos km por litro faz um Gol 1.0 2008?
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 (G4) (Flex) 2008
| Motorização | 1.0 8V Flex | |
|---|---|---|
| Velocidade Máxima (km/h) | 166 | 168 |
| Tempo 0-100 (s) | 13,5 | 13 |
| Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,8 |
| Consumo estrada (km/l) | 18,5 | 12,2 |
Quanto tá valendo um gol hoje?
Cadastro efetuado com sucesso!
| Modelo e versão | Preço antigo | Preço atual |
|---|---|---|
| Gol 1.0 MT | R$ 64.950 | R$ 65.590 |
| Gol 1.6 MT | R$ 72.090 | R$ 72.790 |
| Gol 1.6 AT | R$ 79.890 | R$ 80.690 |
| Voyage 1.0 MT | R$ 75.190 | R$ 75.950 |
•15 de out. de 2021
Qual a Fipe do gol 2008 básico?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2008
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
| City 1.6 (G4) (Flex) | R$ 17.466 | 005229-9 |
| Power 1.6 (G4) (Flex) | R$ 25.649 | 005190-0 |
| Trend 1.0 (G4) (Flex) | R$ 17.382 | 005227-2 |
Quanto o gol 2008 faz por litro?
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 (G4) (Flex) 2008
| Motorização | 1.0 8V Flex | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,8 |
| Consumo estrada (km/l) | 18,5 | 12,2 |
| Câmbio | Manual de cinco marchas | |
| Tração | Dianteira |
Qual o modelo do Gol G4 2008?
O Gol G4 foi oferecido nas versões City (1.0 e 1.6), Plus (1.0) e Power (1.6 e 1.8).
Quantos quilômetros o gol 2008 faz com 1 l de gasolina?
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 (G4) (Flex) 2008
| Motorização | 1.0 8V Flex | |
|---|---|---|
| Tempo 0-100 (s) | 13,5 | 13 |
| Consumo cidade (km/l) | 13,8 | 9,8 |
| Consumo estrada (km/l) | 18,5 | 12,2 |
| Câmbio | Manual de cinco marchas |