Qual o valor do Gol 1.6 Comfortline 2016?
R$ 46.900,00preço à vista.
Qual o valor do Gol 1.6 completo 2016?
R$ 47.900,00preço à vista.
Qual o preço do Gol 1.0 2016 completo?
R$ 44.900,00preço à vista.
Qual a tabela FIPE do gol Comfortline 2015?
Preço FIPE R$ 39.109.
Qual a tabela FIPE do gol 2016?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2016
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 MPI Trendline 12V 5p (Flex) | R$ 42.114 | 005384-8 |
| 1.6 VHT City (Flex) 4p | R$ 42.444 | 005195-0 |
| 1.6 VHT Comfortline (Flex) | R$ 47.580 | 005392-9 |
| 1.6 VHT Comfortline I-Motion (Flex) | R$ 48.019 | 005394-5 |
Qual o valor do gol Comfortline 2015?
R$ 39.900,00preço à vista.
Qual a tabela FIPE do Gol 1.6 2016?
Tabela Fipe Volkswagen Gol Comfortline 1.6 Total Flex 8V 5p 2016
| Fabricante | Volkswagen |
|---|---|
| Ano Modelo | 2016 (alterar) |
| Versão | Gol Comfortline 1.6 Total Flex 8V 5p (alterar) |
| Código FIPE | 005392-9 |
| Preço | R$ 47.580 |
Qual o consumo do Gol 1.6 2016?
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.6 VHT Comfortline (Flex) 2016
| Motorização | 1.6 | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 7,3 | 10,7 |
| Consumo estrada (km/l) | 9,4 | 13,7 |
| Câmbio | manual de 5 marchas | |
| Tração | dianteira |
Qual a tabela FIPE do Gol G6 2016?
9 versões encontradas de Volkswagen Gol G6 2016:
| Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
|---|---|---|
| 005415-1 | Gol Special 1.0 Total Flex 8V 3p | R$ 40.230,00 |
| 005414-3 | Gol Special 1.0 Total Flex 8V 5p | R$ 41.814,00 |
| 005351-1 | Gol TRACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 43.335,00 |
| 005390-2 | Gol Comfortline 1.0 T. Flex 8V 5p | R$ 43.595,00 |
Qual a tabela FIPE do gol 2016 completo?
Versões do “Gol 2016”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 2p | 005227-2 | R$ 35.640 |
| Gol City (Trend) 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005228-0 | R$ 41.727 |
| Gol City 1.6 Mi Total Flex 8V 4p | 005195-0 | R$ 42.444 |
| Gol Comfortline 1.0 Total Flex 8V 5p | 005390-2 | R$ 43.595 |
Qual o valor do Gol 1.6 Comfortline 2015?
R$ 39.900,00preço à vista.
Qual a tabela do gol 2015-16?
Tabela Fipe Volkswagen Gol Comfortline 1.6 Total Flex 8V 5p 2015
| Fabricante | Volkswagen |
|---|---|
| Código FIPE | 005392-9 |
| Preço | R$ 43.487 |
| Última Variação | -2,3% (ver histórico) |
| Mês de Referência | outubro de 2022 |
Qual o valor de um Gol 2016 4 portas completo?
Preço iCarros R$ 44.971.
Qual o valor de um Gol G6 2016?
9 versões encontradas de Volkswagen Gol G6 2016:
| Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
|---|---|---|
| 005415-1 | Gol Special 1.0 Total Flex 8V 3p | R$ 40.230,00 |
| 005414-3 | Gol Special 1.0 Total Flex 8V 5p | R$ 41.814,00 |
| 005351-1 | Gol TRACK 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | R$ 43.335,00 |
| 005390-2 | Gol Comfortline 1.0 T. Flex 8V 5p | R$ 43.595,00 |
Qual o preço do Gol 1.6 2015 na Tabela Fipe?
Preço FIPE R$ 43.487.
Qual a capacidade do tanque de gasolina do gol 2016?
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 TEC Comfortline (Flex) 2016
| Altura (mm) | 1.463 |
|---|---|
| Peso (Kg) | 978 |
| Tanque (L) | 55 |
| Entre-eixos (mm) | 2.465 |
| Porta-Malas (L) | 285 |
Qual é o preço do gol 2016?
Tabela de preços Fipe Volkswagen Gol 2016
| Modelo | Preço | Código Fipe |
|---|---|---|
| 1.0 TEC Special (Flex) 4p | R$ 41.814 | 005414-3 |
| 1.0 TEC Special (Flex) 2p | R$ 40.230 | 005415-1 |
| 1.0 TEC Track (Flex) | R$ 43.335 | 005351-1 |
| 1.0 TEC Trendline (Flex) 2p | R$ 42.114 | 005384-8 |
Qual o valor da tabela FIPE do Gol G6 completo?
O preço FIPE do carro Volkswagen Gol G6 varia de R$ 24.531 até R$ 52.985, dependendo do ano e versão.
Qual o valor de um Voyage Comfortline 2015?
R$ 44.900,00preço à vista.
Qual a tabela FIPE do Gol 1.0 2016?
Versões do “Gol 2016”
| Versão | Cod. FIPE | Preço |
|---|---|---|
| Gol Special 1.0 Total Flex 8V 3p | 005415-1 | R$ 40.230 |
| Gol Special 1.0 Total Flex 8V 5p | 005414-3 | R$ 41.814 |
| Gol Track 1.0 Mi Total Flex 8V 4p | 005351-1 | R$ 43.335 |
| Gol Trendline 1.0 Total Flex 8V 3p | 005383-0 | R$ 37.400 |
Quantos km por litro faz o gol 2016?
Ficha técnica Volkswagen Gol 1.0 TEC Comfortline (Flex) 2016
| Motorização | 1.0 | |
|---|---|---|
| Consumo cidade (km/l) | 7,7 | 11,6 |
| Consumo estrada (km/l) | 9,6 | 13,9 |
| Câmbio | manual de 5 marchas | |
| Tração | dianteira |