Qual o valor do Renault Clio 2011 na Tabela Fipe?
O preço do Renault Clio 2011 pela Tabela FIPE de Outubro de 2022 é R$ 20.213,00. Veja em baixo a desvalorização deste veículo.
Qual o valor de um Clio 2011 4 portas?
R$ 10.905,00.
Quantos km por litro faz o Renault Clio 2011?
Ficha técnica Renault Clio Hatch. Campus 1.0 16V (flex) 2p 2011
Motorização | 1.0 | |
---|---|---|
Tempo 0-100 (s) | 14,1 | 14,1 |
Consumo cidade (km/l) | 9 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 11,5 | N/D |
Câmbio | manual de 5 marchas |
Quantos quilômetros um Clio 1.0 ano 2011 faz com um litro de combustível?
Estrada / Rodovia Veja quantos quilômetros por litro a versão Clio 1.0 16V na estrada faz: 9 km/L (A), 14,5 km/L (G).
Qual o valor do Celta 2011 na Tabela Fipe?
O preço do Chevrolet Celta 2011 pela Tabela FIPE de Outubro de 2022 é R$ 21.728,00.
Qual o valor do Renault Clio 2010?
R$ 12.006,00.
Qual a tabela FIPE do Renault Clio 2014?
Tabela de preços Fipe Renault Clio 2014
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Expression 1.0 16V (Flex) | Não disponível | 025114-3 |
Authentique 1.0 16V (Flex) 2p | R$ 22.443 | 025082-1 |
Authentique 1.0 16V (Flex) 4p | Não disponível | 025112-7 |
Hatch. RN/ALIZÉ/EXPR./1.0 HI-POWER 16V | R$ 27.619 | 025054-6 |
Qual o valor do Clio 2001?
Tabela de preços Fipe Renault Clio 2001
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Hatch. RL 1.0 16V | R$ 9.149 | 025026-0 |
Hatch. SI 1.6 16V | R$ 9.581 | 025053-8 |
Hatch. RN 1.0 8V | R$ 9.276 | 025054-6 |
Hatch. RN 1.6 16V | R$ 9.418 | 025028-7 |
Quantos litros tem o tanque do Clio 2011?
Ficha técnica Renault Clio Hatch. Campus 1.0 16V (flex) 4p 2011
Altura (mm) | 1.417 |
---|---|
Comprimento (mm) | 3.818 |
Peso (Kg) | 880 |
Tanque (L) | 50 |
Entre-eixos (mm) | 2.472 |
Quantos cavalos tem o Clio 1.0 2011?
Ano
FICHA TÉCNICA | |
---|---|
ARQUITETURA | |
Potência máxima (cv / rpm) (ISO/ABNT) | 76 / 6.000 (gasolina) |
77 / 6.000 (álcool) | |
Torque máximo (kgfm / rpm) | 10,0 / 4.250 (gasolina) |
Qual Clio é mais econômico?
Tabela das Versões Renault Clio
Versão | Ano | Cidade |
---|---|---|
Clio Expression 1.0 16V | 2016 | 9,1 km/L (A) 13,1 km/L (G) |
Clio Authentique 1.0 16V | 2015 | 9,5 km/L (A) 14,3 km/L (G) |
Clio Authentique 1.0 16V | 2015 | 9,5 km/L (A) 14,3 km/L (G) |
Clio Authentique 1.0 16V | 2014 | 9,1 km/L (A) 13,1 km/L (G) |
Quantos cavalos tem o Clio 1.0 16V 2011?
Ficha técnica Renault Clio Hatch. Campus 1.0 16V (flex) 4p 2011
Motorização | 1.0 | |
---|---|---|
Combustível | Álcool | Gasolina |
Potência (cv) | 77 | 76 |
Torque (kgf.m) | 10,2 | 10 |
Velocidade Máxima (km/h) | 167 | 166 |
Quanto custa Celta 2011 completo 4 portas?
R$ 14.487,00.
Qual a tabela FIPE do Celta 2010 completo 4 portas?
Preço FIPE R$ 20.243 Preço que representa a média de veículos no mercado nacional.
Quantos km por litro faz o Clio 1.0 16V 2010?
Na cidade, o hatch apresenta consumo de 9,0 km/l utilizando álcool e 13,6 km/l utilizando gasolina, enquanto na estrada esses números atingem uma média de 11,5 km/l e 17,3 km/l, respectivamente.
Qual o valor do Clio 2012 completo?
R$ 11.902,00.
Qual a FIPE do Clio 2015?
Tabela de preços Fipe Renault Clio 2015
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Authentique 1.0 16V (Flex) 2p | R$ 23.058 | 025082-1 |
Authentique 1.0 16V (Flex) 4p | Não disponível | 025112-7 |
Hatch. RN 1.0 16V | R$ 29.386 | 025054-6 |
Qual a FIPE do Clio 2016?
R$ 32.211
Preço FIPE R$ 32.211.
Qual o valor do Renault Clio 2000?
Versões do “Clio 2000”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Clio RL/ JP/ Authentique 1.0/1.0 Hi-Power 5p | 025061-9 | R$ 8.050 |
Clio RN 1.6 5p | 025028-7 | R$ 8.053 |
Clio RN/ Expression 1.0 5p | 025027-9 | R$ 8.790 |
Clio RN/ Expression 1.6 16V 5p | 025048-1 | R$ 10.921 |
Qual é a Fipe do Clio 2002?
Tabela de preços Fipe Renault Clio 2002
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Hatch. RL 1.0 16V | R$ 9.408 | 025026-0 |
Hatch. SI 1.6 16V | R$ 9.853 | 025053-8 |
Hatch. RL 1.0 8V | R$ 9.408 | 025026-0 |
Hatch. RN 1.6 16V | R$ 9.897 | 025028-7 |
Quantos km o Clio anda na reserva?
Na maioria dos casos, é possível rodar pelo menos 10 KM com a reserva do tanque.