Quanto vale um Sandero 2013 completo?
R$ 29.900,00preço à vista.
Qual o valor do Renault Sandero 1.6 ano 2013?
Preço FIPE R$ 30.974.
Quanto custa o Sandero 2013 na Tabela Fipe?
6 versões encontradas de Renault Sandero 2013:
Código FIPE | Modelo/Versão | Valor Fipe |
---|---|---|
025144-5 | SANDERO Expression Hi-Flex 1.6 8V 5p | R$ 30.974,00 |
025190-9 | SANDERO GT line Hi-Flex 1.6 8V 5p | R$ 31.683,00 |
025145-3 | SANDERO Privilège Hi-Flex 1.6 8V 5p | R$ 31.957,00 |
025176-3 | SANDERO Privilège Hi-Flex 1.6 16V 5p Aut | R$ 34.134,00 |
Quanto faz por litro Sandero 1.0 2013?
Ficha técnica Renault Sandero Authentique 1.0 16V (flex) 2013
Motorização | 1.0 | |
---|---|---|
Consumo cidade (km/l) | 8 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 8,8 | N/D |
Câmbio | manual de 5 marchas | |
Tração | dianteira |
Qual a tabela FIPE do Sandero 2012?
Tabela FIPE Sandero 2012 O preço FIPE do carro Renault Sandero 2012 varia de R$ 24.073 até R$ 31.954, dependendo da versão.
Qual a Fipe do Logan 2013?
Versões do “Logan 2013”
Versão | Cod. FIPE | Preço |
---|---|---|
Logan Authentique Hi-Flex 1.0 16V 4p | 025135-6 | R$ 24.252 |
Logan Expression Hi-Flex 1.6 16V 4p Automático | 025177-1 | R$ 28.930 |
Logan Expression Hi-Flex 1.6 8V 4p | 025139-9 | R$ 30.658 |
Logan Expression/Exp. Up Hi-Flex 1.0 16V 4p | 025136-4 | R$ 26.372 |
Quantos km faz um Sandero 1.6 por litro 2013?
Ficha técnica Renault Sandero Expression 1.6 8V (flex) 2013
Motorização | 1.6 | |
---|---|---|
Velocidade Máxima (km/h) | 179 | 177 |
Tempo 0-100 (s) | 11,1 | N/D |
Consumo cidade (km/l) | 7,1 | N/D |
Consumo estrada (km/l) | 9,8 | N/D |
Qual o valor do Sandero 2012 1.6 completo?
Preço FIPE R$ 28.948.
Qual o tamanho do tanque do Sandero 2013?
A capacidade do tanque de combustivel Sandero Expression 1.6 8V é 50 litros.
Quantos quilômetros o Sandero faz na reserva?
Na maioria dos casos, é possível rodar pelo menos 10 KM com a reserva do tanque.
Qual é a Fipe do Sandero 2010?
Tabela de preços Fipe Renault Sandero 2010
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Authentique 1.0 16V (flex) | R$ 21.751 | 025141-0 |
Expression 1.0 16V (flex) | R$ 24.998 | 025143-7 |
Expression 1.6 8V (flex) | R$ 26.835 | 025144-5 |
Privilège 1.6 8V Hi-Torque (flex) | R$ 27.497 | 025145-3 |
Qual a tabela FIPE do Sandero 2014?
Tabela de preços Fipe Renault Sandero 2014
Modelo | Preço | Código Fipe |
---|---|---|
Authentique 1.0 16V (flex) | R$ 30.209 | 025141-0 |
Expression 1.0 16V (flex) | R$ 32.985 | 025143-7 |
Privilege 1.6 16V (Flex)(aut) | R$ 37.771 | 025176-3 |
Expression 1.6 8V (flex) | R$ 33.377 | 025144-5 |
Qual a tabela FIPE do Prisma 2013?
Preço FIPE R$ 40.933.
Quanto vale um Logan 2013 completo?
R$ 15.451,00.
Qual o valor do IPVA do Sandero 2013?
O valor total de IPVA pago pelos proprietários do automóvel RENAULT SANDERO STEPWAY de 2013 nos últimos 7 anos em São Paulo é R$ 8.503,60.
Quantos litros cabem no tanque do Sandero 1.6 2013?
A versão Sandero Expression 1.6 8V é do ano 2013 e modelo Sandero com fabricante Renault. Possui capacidade do tanque de combustivel de 50 litros, o tipo de combustivel é Flex.
Quantos quilômetros o Sandero 1.6 faz com um litro de gasolina?
Renault Sandero: consumo médio dos modelos
Modelo | Combustível | Média de consumo urbano e rodoviária |
---|---|---|
Sandero GT Line 1.0 12V (2019) | Flex | 14,2 km/l (G) |
Sandero GT Line 1.6 16V (2019) | Flex | 12,5 km/l – 13 km (G) |
Sandero RS 2.0 (2019) | Flex | 9,9 – 11,1 km/l (G) |
Sandero RS Racing Spirit 2.0 (2019) | Flex | 9,9 – 11,1 km/l (G) |
Quantos km por litro faz o Sandero 2013?
Estrada / Rodovia Veja quantos quilômetros por litro a versão Sandero Expression 1.6 8V na estrada faz: 9,8 km/L (A), 12,7 km/L (G).
Quantos litros tem o tanque de gasolina do Sandero?
Ficha técnica Renault Sandero 1.0 GT Line 2023
Altura (mm) | 1.570 |
---|---|
Peso (Kg) | 1.035 |
Tanque (L) | 50 |
Entre-eixos (mm) | 2.590 |
Porta-Malas (L) | 320 |
Como saber a quantidade de gasolina no tanque do Sandero?
1:002:40Clipe sugerido · 48 segundosCOMO VER QUANTOS LITROS TEM NO TANQUE DE GASOLINA OU …YouTube
Qual é o valor do Sandero 2008?
R$ 9.732,00
R$ 9.732,00.